Hřbitovy - Praha 8
Celkový počet evidovaných hřbitovů ... 14
řazeno podle čtvrtě
| Č. | Obvod | Čtvrť | Hřbitov (proklik na kartu hřbitova) | Typ hřbitova | Fung. |
| 01 | Praha 8 | Bohnice | Bohnický ústavní hřbitov | Civilní | Ne |
| 02 | Praha 8 | Bohnice | Bohnický hřbitov | Civilní | Ano |
| 03 | Praha 8 | Ďáblice | Ďáblický hřbitov | Civilní | Ano |
| 04 | Praha 8 | Ďáblice | Ďáblický malý hřbitov | Civilní | Ano |
| 05 | Praha 8 | Dolní Chabry | Hřbitov Dolní Chabry | Civilní | Ano |
| 06 | Praha 8 | Dolní Chabry | Hřbitov u kostela Stětí sv. Jana Křtitele | Církevní | Ne |
| 07 | Praha 8 | Karlín | Evangelický hřbitov Špitálské pole | Arch. nález | Ne |
| 08 | Praha 8 | Karlín | Hřbitov u kostela Obrácení sv. Pavla | Arch. nález | Ne |
| 09 | Praha 8 | Karlín | Karlínský vojenský hřbitov | Vojenský | Ne |
| 10 | Praha 8 | Kobylisy | Kobyliský hřbitov | Civilní | Ano |
| 11 | Praha 8 | Libeň | Libeňský hřbitov | Civilní | Ano |
| 12 | Praha 8 | Libeň | Nový židovský hřbitov | Židovský | Ne |
| 13 | Praha 8 | Libeň | Pohřebišťě Na Hrázi | Arch. nález | Ne |
| 14 | Praha 8 | Libeň | Starý židovský hřbitov | Židovský | Ne |
| ... | ................ | ............................... | ....................................................................................................... | ........................ | ........ |
