Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Znojmo » | Znojmo | 48° 51' 40.4'' 16° 1' 48.6'' |
Znojmo | Znojmo-Hradiště | |
Znojmo » | Znojmo | 48° 50' 42.6'' 16° 3' 53.3'' |
Znojmo | Znojmo-město | |
Znojmo » | Znojmo | 48° 51' 23.6'' 16° 4' 0.6'' |
Znojmo | Znojmo-město | |
Znojmo » | Znojmo | 48° 52' 27.0'' 16° 2' 35.4'' |
Znojmo | Znojmo-město | |
Zruč nad Sázavou » | Zruč nad Sázavou | 49° 44' 43.0'' 15° 6' 18.4'' |
Kutná Hora | Zruč nad Sázavou | |
Zruč nad Sázavou » | Zruč nad Sázavou | 49° 45' 10.8'' 15° 5' 44.2'' |
Kutná Hora | Zruč nad Sázavou | |
Zubří » | Zubří | 49° 28' 5.8'' 18° 5' 42.4'' |
Vsetín | Zubří | |
Zubrnice » | Zubrnice Saubernitz |
50° 38' 52.2'' 14° 13' 27.0'' |
Ústí nad Labem | Zubrnice | |
Zubrnice » | Zubrnice Saubernitz |
50° 38' 56.5'' 14° 13' 12.7'' |
Ústí nad Labem | Zubrnice | |
Žulová » | Žulová Friedberg |
50° 18' 35.8'' 17° 6' 2.3'' |
Jeseník | Žulová | |
Žumberk » | Žumberk | 49° 52' 32.4'' 15° 51' 22.8'' |
Chrudim | Žumberk | |
Zvánovice » | Zvánovice | 49° 55' 42.2'' 14° 46' 9.6'' |
Praha-východ | Zvánovice | |
Zvěstov » | Zvěstov | 49° 37' 34.4'' 14° 47' 14.1'' |
Benešov | Zvěstov | |
Zvěstovice » | Zvěstovice | 49° 50' 47.2'' 15° 30' 31.5'' |
Havlíčkův Brod | Zvěstovice | |
Zvíkovec » | Zvíkovec Swikowetz |
49° 57' 5.5'' 13° 41' 33.8'' |
Rokycany | Zvíkovec | |
Zvole » | Zvole | 49° 50' 13.1'' 16° 54' 49.5'' |
|||
Zvole » | Zvole | 49° 29' 38.4'' 16° 10' 39.3'' |
Žďár nad Sázavou | Zvole nad Pernštejnem | |
Zvole » | Zvole | 49° 29' 21.8'' 16° 10' 41.4'' |
Žďár nad Sázavou | Zvole nad Pernštejnem | |
Zvole » | Zvole | 49° 55' 46.2'' 14° 25' 27.0'' |
Praha-západ | Zvole u Prahy | |
Zvoleněves » | Zvoleněves | 50° 13' 41.9'' 14° 11' 6.9'' |
Kladno | Zvoleněves |