Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Horní Planá » | Horní Planá | 48° 43' 24.5'' 13° 58' 59.3'' |
Český Krumlov | Zvonková | |
Horní Počaply » | Horní Počaply | 50° 25' 27.4'' 14° 23' 38.8'' |
Mělník | Horní Počaply | |
Horní Počernice » | Praha | 50° 6' 44.6'' 14° 38' 4.6'' |
Hlavní město Praha | Horní Počernice | |
Horní Počernice » | Praha | 50° 6' 50.8'' 14° 36' 11.0'' |
Hlavní město Praha | Horní Počernice | |
Horní Podluží » | Horní Podluží Obergrund |
50° 52' 39.5'' 14° 32' 57.8'' |
Děčín | Horní Podluží | |
Horní Police » | Horní Police Ober Politz |
50° 42' 12.3'' 14° 24' 3.3'' |
Česká Lípa | Horní Police | |
Horní Prysk » | Prysk | 50° 47' 26.4'' 14° 29' 38.3'' |
Česká Lípa | Horní Prysk | |
Horní Řasnice » | Horní Řasnice Bärnsdorf an der Tafelfichte |
50° 57' 48.5'' 15° 11' 59.4'' |
Liberec | Horní Řasnice | |
Horní Ředice » | Horní Ředice Ober Reditz |
50° 4' 31.7'' 15° 56' 38.1'' |
Pardubice | Horní Ředice | |
Horní Ročov » | Ročov Ober Rotschau |
50° 15' 24.0'' 13° 46' 50.3'' |
Louny | Horní Ročov | |
Horní Růžodol » | Liberec Ober Rosenthal |
50° 45' 18.6'' 15° 3' 24.5'' |
Liberec | Horní Růžodol | |
Horní Slatina » | Horní Slatina | 49° 5' 27.4'' 15° 34' 15.5'' |
Jindřichův Hradec | Horní Slatina | |
Horní Slavkov » | Horní Slavkov | 50° 8' 17.9'' 12° 48' 39.1'' |
Sokolov | Horní Slavkov | |
Horní Slivno » | Horní Slivno | 50° 18' 11.3'' 14° 42' 46.7'' |
Mladá Boleslav | Horní Slivno | |
Horní Smržov » | Horní Smržov | 49° 37' 0.2'' 16° 34' 44.6'' |
Blansko | Horní Smržov | |
Horní Staré Město » | Trutnov | 50° 35' 14.8'' 15° 52' 50.1'' |
Trutnov | Horní Staré Město | |
Horní Staré Město » | Trutnov Oberaltstadt |
50° 35' 18.9'' 15° 53' 4.9'' |
Trutnov | Horní Staré Město | |
Horní Štěpanice » | Benecko Ober Stepanitz |
50° 38' 35.4'' 15° 32' 20.5'' |
Semily | Horní Štěpanice | |
Horní Štěpanice » | Benecko Ober Stepanitz |
50° 38' 38.8'' 15° 32' 21.1'' |
Semily | Horní Štěpanice | |
Horní Štěpánov » | Horní Štěpánov | 49° 33' 2.6'' 16° 47' 19.1'' |
Prostějov | Horní Štěpánov | |
Horní Stropnice » | Horní Stropnice | 48° 44' 32.1'' 14° 43' 13.2'' |
České Budějovice | Dobrá Voda u Horní Stropnice | |
Horní Stropnice » | Horní Stropnice | 48° 43' 47.6'' 14° 43' 33.9'' |
České Budějovice | Hojná Voda | |
Horní Stropnice » | Horní Stropnice | 48° 45' 48.4'' 14° 44' 2.8'' |
České Budějovice | Horní Stropnice | |
Horní Stropnice » | Horní Stropnice | 48° 45' 23.9'' 14° 40' 40.1'' |
České Budějovice | Rychnov u Nových Hradů | |
Horní Studénky » | Horní Studénky | 49° 57' 24.7'' 16° 48' 24.0'' |
Šumperk | Horní Studénky | |
Horní Suchá » | Horní Suchá | 49° 47' 44.9'' 18° 28' 48.5'' |
Karviná | Horní Suchá | |
Horní Světlá » | Mařenice Oberlichtenwalde |
50° 49' 53.8'' 14° 39' 18.4'' |
Česká Lípa | Horní Světlá pod Luží | |
Horní Třešňovec » | Horní Třešňovec | 49° 56' 20.5'' 16° 36' 0.9'' |
Ústí nad Orlicí | Horní Třešňovec | |
Horní Údolí » | Zlaté Hory Ober-Grund |
50° 12' 59.5'' 17° 21' 9.5'' |
Jeseník | Horní Údolí | |
Horní Údolí » | Zlaté Hory Ober-Grund |
50° 11' 35.5'' 17° 16' 49.0'' |
Jeseník | Horní Údolí | |
Horní Újezd » | Horní Újezd | 49° 26' 48.4'' 17° 43' 54.6'' |
Přerov | Horní Újezd | |
Horní Ves » | Chomutov Oberdorf |
50° 27' 56.2'' 13° 23' 24.4'' |
Chomutov | Chomutov II | |
Horní Věstonice » | Horní Věstonice | 48° 52' 18.4'' 16° 37' 47.3'' |
Břeclav | Horní Věstonice | |
Horní Vilémovice » | Horní Vilémovice | 49° 17' 27.8'' 15° 53' 9.8'' |
Třebíč | Horní Vilémovice | |
Horní Vítkov » | Chrastava Ober Wittig |
50° 51' 9.9'' 14° 58' 8.3'' |
Liberec | Horní Vítkov | |
Horní Vltavice » | Horní Vltavice Ober Moldau |
48° 57' 20.5'' 13° 45' 30.0'' |
Prachatice | Horní Vltavice | |
Horní Životice » | Horní Životice | 49° 58' 5.1'' 17° 38' 29.8'' |
Bruntál | Horní Životice | |
Hořovice » | Hořovice | 49° 50' 9.2'' 13° 54' 53.9'' |
Beroun | Velká Víska | |
Hořovičky » | Hořovičky Deutsch Horschowitz |
50° 9' 20.5'' 13° 32' 2.1'' |
Rakovník | Hořovičky | |
Horšice » | Horšice Horschitz |
49° 32' 2.6'' 13° 23' 27.4'' |
Plzeň-jih | Horšice | |
Horská Kamenice » | Železný Brod Gebirgs-Kamnitz |
50° 38' 32.5'' 15° 17' 40.2'' |
Jablonec nad Nisou | Horská Kamenice | |
Horšovský Týn » | Horšovský Týn Bischofteinitz |
49° 31' 26.7'' 12° 56' 30.9'' |
Domažlice | Horšovský Týn | |
Hory » | Hory | 50° 12' 35.9'' 12° 46' 58.9'' |
Karlovy Vary | Hory u Jenišova | |
Hory Matky Boží » | Velhartice Bergstadtl, Bergstadtl Unserer Lieben Frau |
49° 16' 9.5'' 13° 25' 58.7'' |
Klatovy | Hory Matky Boží | |
Hosín » | Hosín | 49° 2' 7.1'' 14° 28' 34.8'' |
České Budějovice | Hosín | |
Hospozín » | Hospozín | 50° 18' 35.0'' 14° 10' 19.6'' |
Kladno | Hospozín | |
Hospozín » | Hospozín | 50° 18' 23.3'' 14° 10' 25.6'' |
Kladno | Hospozín | |
Hošťálková » | Hošťálková | 49° 21' 12.6'' 17° 52' 9.4'' |
Vsetín | Hošťálková | |
Hošťálková » | Hošťálková | 49° 21' 21.8'' 17° 52' 11.6'' |
Vsetín | Hošťálková | |
Hošťálkovy » | Hošťálkovy | 50° 6' 54.4'' 17° 35' 22.1'' |
Bruntál | Hošťálkovy |