Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Hruštice » | Turnov Turnau |
50° 35' 27.5'' 15° 10' 8.8'' |
Semily | Bukovina u Turnova | |
Hruštice » | Turnov Turnau |
50° 35' 30.5'' 15° 10' 18.3'' |
Semily | Turnov | |
Hudlice » | Hudlice | 49° 57' 36.8'' 13° 58' 40.8'' |
Beroun | Hudlice | |
Hukovice » | Bartošovice Hausdorf |
49° 38' 59.1'' 18° 1' 19.1'' |
Nový Jičín | Hukovice | |
Hukvaldy » | Hukvaldy | 49° 38' 22.6'' 18° 13' 9.1'' |
Frýdek-Místek | Rychaltice | |
Hukvaldy » | Hukvaldy | 49° 37' 29.1'' 18° 13' 5.5'' |
Frýdek-Místek | Sklenov | |
Hulín » | Hulín | 49° 18' 41.3'' 17° 28' 18.6'' |
Kroměříž | Hulín | |
Hulín » | Hulín | 49° 17' 57.4'' 17° 29' 29.5'' |
Kroměříž | Chrášťany u Hulína | |
Hulín » | Hulín | 49° 17' 20.2'' 17° 29' 18.2'' |
Kroměříž | Záhlinice | |
Humpolec » | Humpolec | 49° 32' 32.1'' 15° 22' 17.7'' |
Pelhřimov | Humpolec | |
Humpolec » | Humpolec | 49° 32' 17.2'' 15° 21' 48.0'' |
Pelhřimov | Humpolec | |
Huníkov » | Česká Kamenice Henne |
50° 46' 41.1'' 14° 25' 48.6'' |
Děčín | Kerhartice | |
Huntířov » | Vítězná Güntersdorf |
50° 28' 19.7'' 15° 48' 10.2'' |
Trutnov | Huntířov | |
Huntířov » | Huntířov Güntersdorf |
50° 47' 4.7'' 14° 18' 2.7'' |
Děčín | Huntířov u Děčína | |
Huntířov » | Skuhrov Huntirsch |
50° 40' 20.7'' 15° 12' 33.8'' |
Jablonec nad Nisou | Skuhrov u Železného Brodu | |
Huntířov - u kostela » | Vítězná Güntersdorf |
50° 28' 22.5'' 15° 48' 23.1'' |
Trutnov | Huntířov | |
Hůrky » | Hůrky Hurkau |
49° 44' 15.4'' 13° 40' 44.8'' |
Rokycany | Hůrky u Rokycan | |
Husinec » | Husinec | 49° 3' 27.5'' 13° 59' 10.7'' |
Prachatice | Husinec | |
Huslenky » | Huslenky | 49° 17' 39.3'' 18° 5' 18.1'' |
Vsetín | Huslenky | |
Huštěnovice » | Huštěnovice | 49° 6' 41.2'' 17° 27' 32.3'' |
Uherské Hradiště | Huštěnovice | |
Hustopeče » | Hustopeče | 48° 56' 44.4'' 16° 44' 22.3'' |
Břeclav | Hustopeče u Brna | |
Hustopeče nad Bečvou » | Hustopeče nad Bečvou | 49° 31' 55.1'' 17° 52' 4.5'' |
Přerov | Hustopeče nad Bečvou | |
Huť » | Pěnčín Labau |
50° 41' 32.8'' 15° 14' 15.1'' |
Jablonec nad Nisou | Huť | |
Hutisko-Solanec » | Hutisko-Solanec | 49° 25' 57.4'' 18° 13' 16.4'' |
Vsetín | Solanec pod Soláněm | |
Huzová » | Huzová | 49° 49' 23.8'' 17° 17' 58.3'' |
Olomouc | Huzová | |
Huzová » | Huzová | 49° 50' 51.5'' 17° 19' 51.9'' |
Olomouc | Veveří u Huzové | |
Hvězdlice » | Hvězdlice | 49° 12' 5.2'' 17° 4' 39.1'' |
Vyškov | Staré Hvězdlice | |
Hvozd » | Hvozd | 50° 3' 8.4'' 13° 41' 54.5'' |
Rakovník | Hvozd | |
Hvozd » | Hvozd | 49° 37' 58.7'' 16° 55' 1.4'' |
Prostějov | Hvozd u Konice | |
Hvozd » | Hvozd Fosslau |
49° 56' 36.7'' 13° 16' 11.9'' |
Plzeň-sever | Hvozd u Manětína | |
Hvožďany » | Hvožďany | 49° 31' 36.7'' 13° 48' 18.7'' |
Příbram | Hvožďany | |
Hvozdec » | Hvozdec | 49° 48' 1.2'' 13° 52' 23.6'' |
Beroun | Hvozdec | |
Hvozdná » | Hvozdná | 49° 14' 52.0'' 17° 44' 56.7'' |
Zlín | Hvozdná | |
Hvozdnice » | Hvozdnice | 49° 52' 8.7'' 14° 21' 41.4'' |
Praha-západ | Hvozdnice | |
Hybrálec » | Hybrálec | 49° 25' 22.2'' 15° 33' 50.7'' |
Jihlava | Hybrálec | |
Hynčice » | Město Albrechtice Heinzendorf |
50° 10' 47.2'' 17° 31' 46.8'' |
Bruntál | Hynčice u Krnova | |
Hynčice nad Moravou » | Hanušovice Heinzendorf an der March |
50° 4' 14.6'' 16° 57' 1.8'' |
Šumperk | Hynčice nad Moravou | |
Hynčina » | Hynčina | 49° 51' 8.6'' 16° 46' 55.1'' |
Šumperk | Hynčina | |
Hyršov » | Všeruby Hirschau |
49° 20' 1.6'' 13° 1' 35.1'' |
Domažlice | Hyršov | |
Hýskov » | Hýskov | 49° 59' 28.4'' 14° 2' 10.7'' |
Beroun | Hýskov | |
Ivaň » | Ivaň | 48° 55' 53.2'' 16° 34' 26.3'' |
|||
Ivaň » | Ivaň | 49° 25' 44.4'' 17° 15' 9.9'' |
Prostějov | Ivaň na Hané | |
Ivančice » | Ivančice | 49° 4' 25.0'' 16° 20' 39.6'' |
Brno-venkov | Budkovice | |
Ivančice » | Ivančice | 49° 6' 20.9'' 16° 22' 29.7'' |
Brno-venkov | Ivančice | |
Ivančice » | Ivančice | 49° 6' 9.4'' 16° 23' 11.2'' |
Brno-venkov | Kounické Předměstí | |
Ivančice » | Ivančice | 49° 5' 2.7'' 16° 18' 48.5'' |
Brno-venkov | Řeznovice | |
Ivanovice na Hané » | Ivanovice na Hané | 49° 19' 9.7'' 17° 6' 39.7'' |
Vyškov | Chvalkovice na Hané | |
Ivanovice na Hané » | Ivanovice na Hané Eiwanowitz in der Hanna |
49° 18' 29.5'' 17° 6' 9.7'' |
Vyškov | Ivanovice na Hané | |
Ivanovice na Hané » | Ivanovice na Hané | 49° 18' 24.4'' 17° 5' 29.1'' |
Vyškov | Ivanovice na Hané | |
Ivanovice na Hané » | Ivanovice na Hané | 49° 18' 8.8'' 17° 4' 45.3'' |
Vyškov | Ivanovice na Hané |