Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Jabkenice » | Jabkenice | 50° 19' 27.9'' 15° 1' 22.0'' |
Mladá Boleslav | Jabkenice | |
Jablonec nad Jizerou » | Jablonec nad Jizerou Jablonetz an der Iser |
50° 42' 18.6'' 15° 25' 37.3'' |
Semily | Jablonec nad Jizerou | |
Jablonec nad Nisou » | Jablonec nad Nisou Gablonz an der Neiße |
50° 43' 52.5'' 15° 9' 21.6'' |
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | |
Jablonec nad Nisou » | Jablonec nad Nisou Gablonz an der Neiße |
50° 43' 49.4'' 15° 9' 26.4'' |
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | |
Jablonecké Paseky » | Jablonec nad Nisou Bad Schlag |
50° 44' 10.8'' 15° 11' 7.6'' |
Jablonec nad Nisou | Jablonecké Paseky | |
Jablonné nad Orlicí » | Jablonné nad Orlicí | 50° 1' 39.4'' 16° 35' 59.1'' |
Ústí nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí | |
Jablonné v Podještědí » | Jablonné v Podještědí Deutsch-Gabel |
50° 46' 9.3'' 14° 45' 51.5'' |
Liberec | Markvartice v Podještědí | |
Jablůnka » | Jablůnka | 49° 23' 17.8'' 17° 57' 6.6'' |
Vsetín | Jablůnka | |
Jablunkov » | Jablunkov | 49° 34' 23.7'' 18° 45' 42.3'' |
Frýdek-Místek | Jablunkov | |
Jáchymov » | Jáchymov | 50° 21' 49.7'' 12° 55' 19.2'' |
Karlovy Vary | Jáchymov | |
Jáchymov » | Jáchymov | 50° 21' 49.4'' 12° 55' 24.0'' |
Karlovy Vary | Jáchymov | |
Jakartovice » | Jakartovice | 49° 53' 41.5'' 17° 38' 16.4'' |
Opava | Bohdanovice | |
Jakartovice » | Jakartovice | 49° 53' 42.9'' 17° 40' 24.4'' |
Opava | Deštné | |
Jakartovice » | Jakartovice | 49° 54' 44.2'' 17° 41' 16.3'' |
Opava | Jakartovice | |
Jakubov u Moravských Budějovic » | Jakubov u Moravských Budějovic | 49° 4' 49.1'' 15° 46' 10.9'' |
Třebíč | Jakubov u Moravských Budějovic | |
Jakubovice » | Jakubovice | 49° 59' 23.7'' 16° 49' 44.7'' |
Šumperk | Jakubovice u Šumperka | |
Jakubovice » | Jakubovice | 49° 59' 44.1'' 16° 49' 47.1'' |
Šumperk | Jakubovice u Šumperka | |
Jalubí » | Jalubí | 49° 7' 2.3'' 17° 25' 49.3'' |
Uherské Hradiště | Jalubí | |
Jamartice » | Rýmařov | 49° 56' 29.0'' 17° 19' 22.4'' |
Bruntál | Jamartice | |
Jamné » | Jamné | 49° 25' 46.7'' 15° 43' 4.3'' |
Jihlava | Jamné u Jihlavy | |
Jamné nad Orlicí » | Jamné nad Orlicí | 50° 2' 25.2'' 16° 37' 55.5'' |
Ústí nad Orlicí | Jamné nad Orlicí | |
Jamolice » | Jamolice | 49° 4' 9.6'' 16° 15' 16.5'' |
Znojmo | Jamolice | |
Jámy » | Jámy | 49° 32' 0.9'' 16° 0' 22.0'' |
Žďár nad Sázavou | Jámy | |
Jankov » | Jankov | 49° 40' 34.6'' 14° 46' 32.4'' |
Benešov | Čestín u Jankova | |
Jankov » | Jankov | 49° 39' 6.8'' 14° 44' 13.3'' |
Benešov | Jankov | |
Jankovice » | Jankovice | 49° 9' 19.5'' 17° 23' 19.7'' |
Uherské Hradiště | Jankovice u Uherského Hradiště | |
Janov » | Janov | 50° 12' 46.1'' 13° 38' 38.2'' |
Rakovník | Janov | |
Janov » | Janov Jonsdorf |
50° 51' 25.4'' 14° 16' 23.2'' |
Děčín | Janov u Hřenska | |
Janov » | Janov Johannestal |
50° 14' 49.7'' 17° 28' 50.1'' |
Bruntál | Janov u Krnova | |
Janov » | Janov Jansdorf |
49° 50' 27.3'' 16° 23' 1.1'' |
Svitavy | Janov u Litomyšle | |
Janov nad Nisou » | Janov nad Nisou Johannesberg |
50° 46' 27.7'' 15° 10' 5.4'' |
Jablonec nad Nisou | Janov nad Nisou | |
Janovice » | Janovice | 49° 37' 13.1'' 18° 24' 23.2'' |
Frýdek-Místek | Janovice u Frýdku-Místku | |
Janovice » | Rýmařov | 49° 56' 36.5'' 17° 14' 59.0'' |
Bruntál | Janovice u Rýmařova | |
Janovice nad Úhlavou » | Janovice nad Úhlavou Janowitz an der Angel |
49° 20' 51.3'' 13° 13' 42.0'' |
Klatovy | Janovice nad Úhlavou | |
Janovice nad Úhlavou » | Janovice nad Úhlavou Janowitz an der Angel |
49° 20' 39.2'' 13° 12' 55.7'' |
Klatovy | Janovice nad Úhlavou | |
Janovice nad Úhlavou » | Janovice nad Úhlavou Janowitz an der Angel |
49° 19' 59.0'' 13° 11' 59.9'' |
Klatovy | Janovice nad Úhlavou | |
Janovice v Podještědí » | Janovice v Podještědí Johnsdorf |
50° 45' 56.8'' 14° 49' 34.1'' |
Liberec | Janovice v Podještědí | |
Janušov » | Rýmařov | 49° 57' 41.9'' 17° 14' 29.9'' |
Bruntál | Janušov | |
Janův Důl » | Janův Důl Johannesthal |
50° 42' 14.2'' 14° 57' 1.0'' |
Liberec | Janův Důl | |
Jarohněvice » | Jarohněvice | 49° 16' 16.8'' 17° 22' 25.2'' |
Kroměříž | Jarohněvice | |
Jaroměř » | Jaroměř | 50° 21' 49.9'' 15° 55' 49.6'' |
Náchod | Jaroměř | |
Jaroměřice » | Jaroměřice | 49° 37' 42.7'' 16° 45' 4.8'' |
Svitavy | Jaroměřice | |
Jaroměřice nad Rokytnou » | Jaroměřice nad Rokytnou | 49° 5' 54.3'' 15° 53' 25.8'' |
Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | |
Jaroslavice » | Jaroslavice | 48° 45' 27.2'' 16° 13' 29.5'' |
Znojmo | Jaroslavice | |
Jarošov » | Jarošov | 49° 49' 16.3'' 16° 9' 32.9'' |
Svitavy | Jarošov u Litomyšle | |
Jarošov nad Nežárkou » | Jarošov nad Nežárkou | 49° 11' 20.2'' 15° 3' 54.8'' |
Jindřichův Hradec | Jarošov nad Nežárkou | |
Jarošov nad Nežárkou » | Jarošov nad Nežárkou | 49° 11' 27.6'' 15° 4' 30.9'' |
Jindřichův Hradec | Jarošov nad Nežárkou | |
Jarov » | Jarov Jarau |
49° 52' 42.3'' 13° 27' 39.9'' |
Plzeň-sever | Jarov | |
Jarov » | Beroun Jarau |
49° 56' 43.2'' 14° 3' 41.1'' |
Beroun | Jarov u Berouna | |
Jarov » | Jarov Jarau, Jarow |
49° 31' 35.7'' 13° 30' 47.8'' |
Plzeň-jih | Jarov u Blovic |