Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Hošťalovice » | Hošťalovice | 49° 56' 5.2'' 15° 34' 26.4'' |
Chrudim | Hošťalovice | |
Hoštejn » | Hoštejn | 49° 52' 31.2'' 16° 46' 30.7'' |
Šumperk | Hoštejn | |
Hostěradice » | Hostěradice | 48° 56' 59.2'' 16° 15' 15.7'' |
Znojmo | Hostěradice na Moravě | |
Hoštice » | Hoštice | 49° 12' 35.7'' 17° 14' 8.2'' |
Kroměříž | Hoštice u Litenčic | |
Hoštice » | Hoštice | 49° 11' 40.6'' 13° 54' 30.4'' |
Strakonice | Hoštice u Volyně | |
Hoštice-Heroltice » | Hoštice-Heroltice | 49° 17' 16.0'' 17° 4' 10.1'' |
Vyškov | Hoštice | |
Hostíkovice » | Holany Hospitz |
50° 37' 56.7'' 14° 28' 19.1'' |
Česká Lípa | Holany | |
Hostim » | Hostim | 49° 1' 4.2'' 15° 54' 10.4'' |
Znojmo | Hostim | |
Hostín u Vojkovic » | Hostín u Vojkovic | 50° 17' 37.7'' 14° 23' 33.1'' |
|||
Hostivař » | Praha | 50° 2' 47.1'' 14° 31' 29.5'' |
Hlavní město Praha | Hostivař | |
Hostivice » | Hostivice | 50° 4' 51.4'' 14° 15' 5.5'' |
Praha-západ | Hostivice | |
Hostivice » | Hostivice | 50° 4' 59.5'' 14° 16' 7.0'' |
Praha-západ | Hostivice | |
Hostivice » | Hostivice | 50° 4' 59.9'' 14° 13' 51.9'' |
Praha-západ | Litovice | |
Hošťka » | Hošťka Hesselsdorf |
49° 41' 52.6'' 12° 36' 15.6'' |
Tachov | Hošťka | |
Hoštka » | Hoštka Gastorf |
50° 29' 28.3'' 14° 20' 15.3'' |
Litoměřice | Malešov u Hoštky | |
Hostomice » | Hostomice | 49° 48' 38.7'' 14° 1' 41.2'' |
Beroun | Hostomice pod Brdy | |
Hostomice » | Hostomice | 49° 49' 36.7'' 14° 2' 26.6'' |
Beroun | Hostomice pod Brdy | |
Hostouň » | Hostouň Hostaun |
49° 33' 27.2'' 12° 46' 17.1'' |
Domažlice | Hostouň u Horšovského Týna | |
Hostouň » | Hostouň | 50° 6' 48.2'' 14° 12' 26.0'' |
Kladno | Hostouň u Prahy | |
Hostouň u Prahy » | Hostouň | 50° 6' 45.9'' 14° 11' 27.9'' |
Kladno | Hostouň u Prahy | |
Hostovice » | Pardubice | 50° 0' 13.7'' 15° 51' 54.2'' |
Pardubice | Hostovice u Pardubic | |
Hovězí » | Hovězí | 49° 18' 8.6'' 18° 3' 45.0'' |
Vsetín | Hovězí | |
Hovorany » | Hovorany | 48° 57' 13.8'' 16° 59' 50.8'' |
Hodonín | Hovorany | |
Hraběšice » | Hraběšice | 49° 58' 35.5'' 17° 4' 48.2'' |
Šumperk | Hraběšice | |
Hrabětice » | Hrabětice | 48° 47' 58.6'' 16° 23' 14.1'' |
Znojmo | Hrabětice | |
Hrabišín » | Hrabišín | 49° 54' 55.4'' 17° 1' 8.2'' |
Šumperk | Hrabišín | |
Hrabišín » | Hrabišín | 49° 55' 7.1'' 17° 1' 45.0'' |
Šumperk | Hrabišín | |
Hrabová » | Hrabová | 49° 50' 29.2'' 16° 57' 20.9'' |
Šumperk | Hrabová u Dubicka | |
Hrabyně » | Hrabyně | 49° 52' 55.7'' 18° 3' 6.3'' |
Opava | Hrabyně | |
Hradčany » | Hradčany | 50° 9' 43.6'' 15° 15' 49.2'' |
Nymburk | Hradčany u Žehuně | |
Hradčovice » | Hradčovice | 49° 2' 56.0'' 17° 34' 43.9'' |
Uherské Hradiště | Hradčovice | |
Hradec » | Hradec Hradzen |
49° 38' 13.6'' 13° 7' 34.8'' |
Plzeň-jih | Hradec u Stoda | |
Hradec Králové » | Hradec Králové | 50° 12' 33.0'' 15° 49' 22.2'' |
Hradec Králové | Hradec Králové | |
Hradec nad Moravicí » | Hradec nad Moravicí | 49° 55' 27.4'' 17° 50' 14.3'' |
Opava | Hradec nad Moravicí | |
Hradec nad Moravicí » | Hradec nad Moravicí | 49° 52' 27.8'' 17° 52' 49.7'' |
Opava | Hradec nad Moravicí | |
Hradec nad Moravicí » | Hradec nad Moravicí | 49° 51' 12.8'' 17° 55' 4.1'' |
Opava | Jakubčovice | |
Hradec nad Svitavou » | Hradec nad Svitavou | 49° 42' 16.9'' 16° 28' 51.0'' |
Svitavy | Hradec nad Svitavou | |
Hradečno » | Hradečno | 50° 11' 17.4'' 14° 0' 12.8'' |
Kladno | Hradečno | |
Hrádek » | Hrádek | 49° 37' 5.6'' 18° 44' 22.4'' |
Frýdek-Místek | Hrádek | |
Hrádek » | Hrádek | 48° 46' 29.0'' 16° 15' 54.4'' |
Znojmo | Hrádek u Znojma | |
Hrádek » | Mirošov Hradek |
49° 42' 17.1'' 13° 38' 54.3'' |
Rokycany | Mirošov | |
Hrádek » | Hrádek Bürgel, Hradek |
49° 15' 42.6'' 13° 30' 43.9'' |
Klatovy | Tedražice | |
Hrádek nad Nisou » | Hrádek nad Nisou Grottau |
50° 51' 11.6'' 14° 51' 46.9'' |
Liberec | Hrádek nad Nisou | |
Hradešice » | Hradešice Radeschitz, Hradeschitz |
49° 19' 32.1'' 13° 35' 52.9'' |
Klatovy | Hradešice | |
Hradešín » | Hradešín | 50° 2' 27.3'' 14° 45' 20.2'' |
Kolín | Hradešín | |
Hradešín » | Hradešín | 50° 2' 12.4'' 14° 45' 32.3'' |
Kolín | Hradešín | |
Hradiště » | Doupovské Hradiště | 50° 14' 31.9'' 13° 1' 32.5'' |
Karlovy Vary | Doupov u Hradiště | |
Hradiště » | Bžany Ratsch |
50° 35' 43.1'' 13° 52' 25.5'' |
Teplice | Bžany | |
Hradiště » | Postoloprty Hraidisch |
50° 19' 47.9'' 13° 38' 19.3'' |
Louny | Hradiště nad Ohří | |
Hradiště » | Bžany Ratsch |
50° 35' 39.5'' 13° 52' 18.1'' |
Teplice | Bžany |