Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Jarpice » | Jarpice | 50° 18' 24.1'' 14° 5' 43.4'' |
Kladno | Jarpice | |
Jasenná » | Jasenná | 50° 19' 0.0'' 15° 59' 25.4'' |
Náchod | Jasenná | |
Jasenná » | Jasenná | 49° 15' 37.6'' 17° 53' 49.2'' |
Zlín | Jasenná na Moravě | |
Javorná » | Bochov | 50° 8' 15.8'' 12° 57' 12.8'' |
Karlovy Vary | Javorná u Toužimi | |
Javorná » | Čachrov Seewiesen |
49° 13' 9.6'' 13° 18' 16.3'' |
Klatovy | Javorná na Šumavě | |
Javornice » | Javornice | 50° 10' 14.2'' 16° 21' 5.2'' |
Rychnov nad Kněžnou | Javornice | |
Javorník » | Javorník | 48° 51' 50.6'' 17° 31' 56.4'' |
Hodonín | Javorník nad Veličkou | |
Javorník » | Javorník | 48° 51' 44.9'' 17° 32' 14.8'' |
Hodonín | Javorník nad Veličkou | |
Javorník » | Javorník Jauernig |
50° 23' 43.6'' 17° 0' 32.3'' |
Jeseník | Javorník-ves | |
Javory » | Malšovice Ohren |
50° 43' 45.8'' 14° 7' 58.7'' |
Děčín | Javory | |
Ječovice » | Mšené-lázně Jetschowitz |
50° 21' 30.4'' 14° 3' 5.9'' |
Litoměřice | Ječovice | |
Ječovice » | Mšené-lázně Jetschowitz |
50° 21' 12.7'' 14° 3' 10.2'' |
Litoměřice | Ječovice | |
Jedlí » | Jedlí | 49° 55' 52.6'' 16° 47' 33.6'' |
Šumperk | Jedlí | |
Jedlina » | Lesná Neu Losimthal, Neulosimthal |
49° 42' 28.4'' 12° 28' 21.7'' |
Tachov | Jedlina | |
Jedlka » | Malá Veleň Höflitz |
50° 44' 38.8'' 14° 16' 43.5'' |
Děčín | Malá Veleň | |
Jedlová » | Jedlová | 49° 39' 4.9'' 16° 20' 31.6'' |
Svitavy | Jedlová u Poličky | |
Jedomělice » | Jedomělice | 50° 14' 5.6'' 13° 57' 33.6'' |
Kladno | Jedomělice | |
Jedousov » | Jedousov | 49° 59' 33.8'' 15° 36' 37.5'' |
Pardubice | Jedousov | |
Jedovnice » | Jedovnice | 49° 20' 47.8'' 16° 45' 28.3'' |
Blansko | Jedovnice | |
Jemnice » | Jemnice | 49° 1' 24.1'' 15° 33' 58.8'' |
Třebíč | Jemnice | |
Jemnice » | Jemnice | 49° 0' 57.1'' 15° 34' 10.4'' |
Třebíč | Jemnice | |
Jemnice » | Jemnice | 49° 1' 26.9'' 15° 33' 53.7'' |
Třebíč | Jemnice | |
Jeníkov » | Jeníkov Janegg |
50° 37' 52.5'' 13° 44' 57.4'' |
Teplice | Jeníkov u Duchcova | |
Jeníkov » | Jeníkov | 49° 44' 31.8'' 15° 57' 42.6'' |
Chrudim | Jeníkov u Hlinska | |
Jeníkovice » | Jeníkovice | 50° 13' 52.4'' 15° 59' 50.0'' |
Hradec Králové | Jeníkovice u Hradce Králové | |
Jeníkovice » | Jeníkovice | 49° 59' 3.7'' 15° 39' 44.8'' |
Pardubice | Jeníkovice u Choltic | |
Jenišov » | Jenišov | 50° 13' 14.5'' 12° 47' 51.6'' |
Karlovy Vary | Jenišov | |
Jenišovice » | Jenišovice | 49° 55' 51.4'' 16° 1' 50.9'' |
Chrudim | Jenišovice u Chrudimi | |
Jenišovice » | Jenišovice Jenschowitz |
50° 37' 36.8'' 15° 8' 23.4'' |
Jablonec nad Nisou | Jenišovice u Jablonce nad Nisou | |
Jeřice » | Jeřice | 50° 20' 45.1'' 15° 40' 58.1'' |
Jičín | Jeřice | |
Jeřišno » | Jeřišno | 49° 47' 5.3'' 15° 38' 42.8'' |
Havlíčkův Brod | Jeřišno | |
Jerlochovice » | Fulnek Gerlsdorf |
49° 42' 51.7'' 17° 53' 31.8'' |
Nový Jičín | Jerlochovice | |
Jeřmanice » | Jeřmanice Jerschmanitz |
50° 41' 53.6'' 15° 5' 39.6'' |
Liberec | Jeřmanice | |
Jesenec » | Jesenec | 49° 36' 36.0'' 16° 51' 59.4'' |
Prostějov | Jesenec | |
Jesenice » | Jesenice | 49° 57' 53.5'' 14° 31' 13.7'' |
Praha-západ | Jesenice u Prahy | |
Jesenice » | Jesenice | 50° 6' 26.7'' 13° 28' 59.6'' |
Rakovník | Jesenice u Rakovníka | |
Jesenice » | Jesenice | 49° 36' 29.9'' 14° 28' 43.6'' |
Příbram | Jesenice u Sedlčan | |
Jesenice » | Jesenice | 49° 36' 25.8'' 14° 29' 2.8'' |
Příbram | Jesenice u Sedlčan | |
Jesenice » | Jesenice | 49° 58' 31.8'' 14° 33' 6.3'' |
Praha-západ | Osnice | |
Jesenice » | Jesenice | 50° 3' 8.9'' 13° 26' 54.8'' |
Rakovník | Podbořánky | |
Jesenice » | Jesenice | 50° 2' 58.7'' 13° 26' 55.9'' |
Rakovník | Podbořánky | |
Jeseník - Grafenberg » | Jeseník Grafenberg |
50° 14' 45.2'' 17° 10' 50.0'' |
Jeseník | Jeseník | |
Jeseník - Grafenberg » | Jeseník Gräfenberg |
50° 14' 20.2'' 17° 11' 29.2'' |
Jeseník | Jeseník | |
Jeseník - Husova ul. » | Jeseník Freiwaldau |
50° 14' 6.3'' 17° 12' 36.2'' |
Jeseník | Jeseník | |
Jeseník - Husova ul. » | Jeseník Freiwaldau |
50° 14' 7.7'' 17° 12' 41.7'' |
Jeseník | Jeseník | |
Jeseník - Kostelní ul. » | Jeseník Freiwaldau |
50° 13' 48.4'' 17° 12' 22.0'' |
Jeseník | Jeseník | |
Jeseník - Lipovská ul. » | Jeseník Freiwaldau |
50° 13' 42.0'' 17° 12' 6.4'' |
Jeseník | Jeseník | |
Jeseník nad Odrou » | Jeseník nad Odrou Deutsch Jasnik |
49° 36' 29.7'' 17° 54' 27.0'' |
Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | |
Jesenný » | Jesenný Engenthal |
50° 39' 34.9'' 15° 20' 40.3'' |
Semily | Jesenný | |
Jestřabí » | Fulnek Jastersdorf |
49° 41' 5.6'' 17° 52' 42.7'' |
Nový Jičín | Jestřabí u Fulneku |