Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Jindřichov nad Nisou » | Lučany nad Nisou Hennersdorf |
50° 44' 59.2'' 15° 11' 38.3'' |
Jablonec nad Nisou | Jindřichov nad Nisou | |
Jindřichovice » | Jindřichovice Heinrichsgrün |
50° 16' 48.8'' 12° 36' 10.9'' |
Sokolov | Jindřichovice v Krušných horách | |
Jindřichovice » | Jindřichovice | 50° 17' 43.9'' 12° 35' 48.1'' |
Sokolov | Jindřichovice v Krušných horách | |
Jindřichovice pod Smrkem » | Jindřichovice pod Smrkem Heinersdorf an der Tafelsichte |
50° 57' 43.1'' 15° 15' 1.5'' |
Liberec | Jindřichovice pod Smrkem | |
Jindřichův Hradec » | Jindřichův Hradec | 49° 8' 0.3'' 14° 59' 44.4'' |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | |
Jindřichův Hradec » | Jindřichův Hradec | 49° 8' 11.1'' 15° 0' 5.7'' |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | |
Jindřichův Hradec » | Jindřichův Hradec | 49° 8' 59.9'' 15° 0' 22.0'' |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | |
Jindřichův Hradec » | Jindřichův Hradec | 49° 7' 52.9'' 15° 1' 11.5'' |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | |
Jinín » | Jinín | 49° 13' 38.4'' 13° 58' 53.7'' |
Strakonice | Jinín | |
Jinín » | Jinín | 49° 13' 37.3'' 13° 59' 21.7'' |
Strakonice | Jinín | |
Jinolice » | Jinolice | 50° 28' 33.0'' 15° 19' 27.4'' |
Jičín | Jinolice | |
Jinonice » | Praha | 50° 2' 50.3'' 14° 22' 1.6'' |
Hlavní město Praha | Jinonice | |
Jinošov » | Jinošov | 49° 13' 53.8'' 16° 11' 39.1'' |
Třebíč | Jinošov | |
Jiřetín pod Bukovou » | Jiřetín pod Bukovou Georgenthal |
50° 45' 18.9'' 15° 15' 16.9'' |
Jablonec nad Nisou | Jiřetín pod Bukovou | |
Jiřetín pod Jedlovou » | Jiřetín pod Jedlovou Sankt Georgenthal |
50° 52' 35.7'' 14° 34' 28.2'' |
Děčín | Jiřetín pod Jedlovou | |
Jiřice » | Jiřice | 50° 14' 57.3'' 14° 49' 56.2'' |
Nymburk | Jiřice | |
Jiřice » | Jiřice | 49° 33' 14.9'' 15° 18' 31.6'' |
Pelhřimov | Jiřice u Humpolce | |
Jiřice u Miroslavi » | Jiřice u Miroslavi | 48° 55' 8.0'' 16° 23' 53.6'' |
Znojmo | Jiřice u Miroslavi | |
Jiřice u Miroslavi » | Jiřice u Miroslavi | 48° 55' 8.4'' 16° 23' 47.8'' |
Znojmo | Jiřice u Miroslavi | |
Jiřice u Miroslavi » | Jiřice u Miroslavi | 48° 55' 35.5'' 16° 23' 54.9'' |
Znojmo | Jiřice u Miroslavi | |
Jiříkov » | Jiříkov Georgswalde |
50° 59' 27.1'' 14° 33' 50.3'' |
Děčín | Jiříkov | |
Jiříkov » | Jiříkov Georgswalde |
50° 59' 40.0'' 14° 33' 53.0'' |
Děčín | Jiříkov | |
Jiříkov » | Jiříkov Georgswalde |
50° 59' 32.1'' 14° 33' 54.0'' |
Děčín | Jiříkov | |
Jiříkov » | Jiříkov Georgswalde |
50° 59' 38.8'' 14° 34' 11.0'' |
Děčín | Jiříkov | |
Jirkov » | Jirkov Görkau |
50° 29' 40.3'' 13° 27' 23.9'' |
Chomutov | Jirkov | |
Jirkov » | Jirkov Görkau |
50° 29' 50.3'' 13° 26' 55.0'' |
Chomutov | Jirkov | |
Jirkov u Železného Brodu » | Železný Brod Jirkau |
50° 39' 26.8'' 15° 16' 11.0'' |
Jablonec nad Nisou | Jirkov u Železného Brodu | |
Jirny » | Jirny | 50° 6' 50.6'' 14° 42' 12.9'' |
Praha-východ | Jirny | |
Jirny » | Jirny | 50° 6' 49.5'' 14° 42' 14.1'' |
Praha-východ | Jirny | |
Jistebnice » | Jistebnice | 49° 28' 57.6'' 14° 30' 20.2'' |
Tábor | Jistebnice | |
Jistebnice » | Jistebnice | 49° 29' 12.9'' 14° 31' 32.3'' |
Tábor | Jistebnice | |
Jistebník » | Jistebník | 49° 45' 16.8'' 18° 7' 53.4'' |
Nový Jičín | Jistebník | |
Jitrava » | Rynoltice Deutsch Pankraz |
50° 47' 27.3'' 14° 51' 20.4'' |
Liberec | Jítrava | |
Jivina » | Jivina | 50° 32' 58.2'' 14° 56' 42.6'' |
Mladá Boleslav | Jivina | |
Jivina » | Vlastibořice | 50° 37' 49.9'' 15° 4' 0.8'' |
Liberec | Vlastibořice | |
Jívka » | Jívka | 50° 33' 28.6'' 16° 6' 30.0'' |
Trutnov | Horní Vernéřovice | |
Jívka » | Jívka | 50° 35' 14.9'' 16° 5' 29.7'' |
Trutnov | Janovice u Trutnova | |
Jívová » | Jívová | 49° 42' 12.7'' 17° 23' 12.1'' |
Olomouc | Jívová | |
Josefov » | Praha | 50° 5' 23.7'' 14° 25' 1.9'' |
Hlavní město Praha | Josefov | |
Josefov » | Josefov | 48° 50' 33.8'' 17° 0' 50.4'' |
Hodonín | Josefov u Hodonína | |
Josefov vojenský » | Jaroměř Josefstadt |
50° 19' 49.4'' 15° 54' 23.0'' |
Náchod | Rasošky | |
Josefův Důl » | Josefův Důl Josefsthal |
50° 46' 53.3'' 15° 14' 10.7'' |
Jablonec nad Nisou | Josefův Důl u Jablonce nad Nisou | |
Kacákova Lhota » | Kacákova Lhota | 50° 24' 26.2'' 15° 24' 34.7'' |
Jičín | Kacákova Lhota | |
Kacanovy » | Kacanovy Kazanow |
50° 33' 11.8'' 15° 8' 47.5'' |
Semily | Kacanovy | |
Kačice » | Kačice | 50° 9' 24.4'' 13° 59' 33.2'' |
Kladno | Kačice | |
Kácov » | Kácov | 49° 47' 2.8'' 15° 1' 22.1'' |
Kutná Hora | Kácov | |
Kadaň » | Kadaň Kaaden |
50° 22' 47.3'' 13° 16' 44.3'' |
Chomutov | Kadaň | |
Kadaň » | Kadaň Kaaden |
50° 22' 45.2'' 13° 16' 49.3'' |
Chomutov | Kadaň | |
Kadaň » | Kadaň Kaaden |
50° 22' 47.0'' 13° 16' 50.3'' |
Chomutov | Kadaň | |
Kadlín » | Kadlín | 50° 23' 49.9'' 14° 41' 54.9'' |
Mělník | Kadlín |