Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Kuřimská Nová Ves » | Kuřimská Nová Ves | 49° 20' 46.8'' 16° 18' 1.9'' |
Brno-venkov | Kuřimská Nová Ves | |
Kurovice » | Kurovice | 49° 17' 7.0'' 17° 30' 54.0'' |
Kroměříž | Kurovice | |
Kutná Hora » | Kutná Hora | 49° 58' 35.6'' 15° 16' 14.5'' |
Kutná Hora | Kaňk | |
Kutná Hora » | Kutná Hora | 49° 57' 20.6'' 15° 15' 41.5'' |
Kutná Hora | Kutná Hora | |
Kutná Hora » | Kutná Hora | 49° 57' 29.8'' 15° 15' 49.4'' |
Kutná Hora | Kutná Hora | |
Kutná Hora » | Kutná Hora | 49° 56' 5.1'' 15° 15' 20.8'' |
Kutná Hora | Kutná Hora | |
Kutná Hora » | Kutná Hora | 49° 58' 0.6'' 15° 18' 18.3'' |
Kutná Hora | Malín | |
Kutná Hora » | Kutná Hora | 49° 57' 42.3'' 15° 17' 17.9'' |
Kutná Hora | Sedlec u Kutné Hory | |
Kuželov » | Kuželov | 48° 51' 47.0'' 17° 28' 54.2'' |
Hodonín | Kuželov | |
Kvasice » | Kvasice | 49° 14' 27.7'' 17° 27' 53.3'' |
Kroměříž | Kvasice | |
Kvášňovice » | Kvášňovice Kwaschnowitz, Kwaschniowitz |
49° 24' 46.1'' 13° 38' 40.3'' |
Klatovy | Kvášňovice | |
Květín » | Mohelnice | 49° 48' 45.6'' 16° 53' 43.2'' |
Šumperk | Květín | |
Květná » | Květná | 49° 44' 8.7'' 16° 20' 50.1'' |
Svitavy | Květná | |
Květov » | Květov | 49° 26' 18.5'' 14° 16' 42.7'' |
Písek | Květov | |
Květuš » | Chyšky | 49° 31' 38.1'' 14° 26' 54.4'' |
Písek | Květuš | |
Kvílice » | Kvílice | 50° 15' 33.7'' 13° 59' 59.5'' |
Kladno | Kvílice | |
Kvítkov » | Kvítkov Kwitkau |
50° 39' 7.0'' 14° 29' 27.2'' |
Česká Lípa | Kvítkov u České Lípy | |
Kvítkovice » | Kvítkovice | 48° 57' 17.7'' 14° 20' 3.7'' |
České Budějovice | Kvítkovice u Lipí | |
Kydliny » | Klatovy Kidlin |
49° 23' 24.2'' 13° 21' 14.0'' |
Klatovy | Kydliny | |
Kyje » | Praha | 50° 5' 34.6'' 14° 32' 50.9'' |
Hlavní město Praha | Kyje | |
Kyjov » | Kyjov | 49° 3' 0.1'' 17° 7' 13.6'' |
Hodonín | Bohuslavice u Kyjova | |
Kyjov » | Kyjov | 49° 1' 18.5'' 17° 7' 13.4'' |
Hodonín | Boršov u Kyjova | |
Kyjov » | Kyjov | 49° 0' 53.9'' 17° 8' 9.2'' |
Hodonín | Nětčice u Kyjova | |
Kyjov » | Krásná Lípa Khaa |
50° 54' 42.7'' 14° 27' 35.7'' |
Děčín | Kyjov u Krásné Lípy | |
Kyjovice » | Kyjovice | 49° 49' 41.2'' 18° 2' 45.2'' |
Opava | Kyjovice ve Slezsku | |
Kynšperk nad Ohří » | Kynšperk nad Ohří | 50° 6' 49.8'' 12° 31' 46.6'' |
Sokolov | Kynšperk nad Ohří | |
Kynšperk nad Ohří » | Kynšperk nad Ohří | 50° 7' 13.0'' 12° 31' 37.2'' |
Sokolov | Kynšperk nad Ohří | |
Kyselka » | Kyselka | 50° 16' 20.8'' 12° 59' 48.5'' |
Karlovy Vary | Radošov u Kyselky | |
Kyselovice » | Kyselovice | 49° 22' 50.9'' 17° 24' 7.7'' |
Kroměříž | Kyselovice | |
Kytín » | Kytín | 49° 50' 52.5'' 14° 13' 29.0'' |
Praha-západ | Kytín | |
Kytlice » | Kytlice Kittlitz |
50° 48' 40.8'' 14° 32' 8.1'' |
Děčín | Falknov | |
Labská Stráň » | Labská Stráň Elb Leiten |
50° 50' 38.1'' 14° 13' 38.9'' |
Děčín | Labská Stráň | |
Labské Chrčice » | Labské Chrčice | 50° 3' 5.2'' 15° 24' 16.7'' |
Pardubice | Labské Chrčice | |
Labuť » | Staré Sedliště Labant |
49° 42' 52.0'' 12° 40' 0.8'' |
Tachov | Labuť | |
Lačnov » | Lačnov | 49° 10' 20.6'' 18° 1' 20.3'' |
Vsetín | Lačnov | |
Lada » | Česká Lípa Jägersdorf |
50° 42' 26.4'' 14° 32' 47.6'' |
Česká Lípa | Lada | |
Lada v Podještědí » | Jablonné v Podještědí Laden |
50° 46' 41.5'' 14° 45' 2.4'' |
Liberec | Markvartice v Podještědí | |
Ladná » | Ladná | 48° 48' 8.1'' 16° 52' 36.0'' |
Břeclav | Ladná | |
Lampertice » | Lampertice Lampersdorf |
50° 39' 56.7'' 15° 56' 59.9'' |
Trutnov | Lampertice | |
Lančov » | Lančov | 48° 54' 22.6'' 15° 46' 24.6'' |
Znojmo | Lančov | |
Lánov » | Lánov | 50° 36' 13.3'' 15° 39' 29.8'' |
Trutnov | Prostřední Lánov | |
Lanškroun » | Lanškroun | 49° 54' 54.6'' 16° 36' 59.6'' |
Ústí nad Orlicí | Lanškroun | |
Lanškroun » | Lanškroun | 49° 55' 2.4'' 16° 37' 30.9'' |
Ústí nad Orlicí | Lanškroun | |
Lány » | Pardubice | 50° 2' 17.9'' 15° 40' 29.3'' |
Pardubice | Lány na Důlku | |
Lány » | Lány | 50° 7' 46.3'' 13° 57' 7.4'' |
|||
Lány u Litomyšle » | Litomyšl | 49° 53' 5.0'' 16° 18' 10.3'' |
Svitavy | Lány u Litomyšle | |
Lanžhot » | Lanžhot | 48° 43' 39.5'' 16° 58' 21.3'' |
Břeclav | Lanžhot | |
Lanžov » | Lanžov Lanschau |
50° 23' 9.7'' 15° 45' 45.9'' |
Trutnov | Lanžov | |
Lanžov » | Lanžov Lanzov |
50° 23' 12.5'' 15° 45' 40.2'' |
Trutnov | Lanžov | |
Laškov » | Laškov | 49° 35' 11.0'' 17° 0' 12.5'' |
Prostějov | Laškov |