Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Příbor » | Příbor Freiberg |
49° 38' 34.7'' 18° 8' 47.0'' |
Nový Jičín | Příbor | |
Příbor » | Příbor Freiberg |
49° 38' 38.4'' 18° 8' 39.0'' |
Nový Jičín | Příbor | |
Příbram » | Příbram | 49° 40' 29.4'' 13° 59' 11.9'' |
Příbram | Březové Hory | |
Příbram » | Příbram | 49° 41' 32.0'' 14° 0' 49.9'' |
Příbram | Příbram | |
Příbram » | Příbram | 49° 41' 50.5'' 14° 1' 47.8'' |
Příbram | Příbram | |
Příbram » | Příbram | 49° 41' 52.8'' 14° 1' 47.0'' |
Příbram | Příbram | |
Příbram » | Příbram | 49° 41' 48.3'' 14° 1' 25.3'' |
Příbram | Příbram | |
Příbram » | Příbram | 49° 37' 42.9'' 13° 59' 21.9'' |
|||
Přibyslav » | Přibyslav | 49° 34' 33.2'' 15° 44' 16.0'' |
Havlíčkův Brod | Přibyslav | |
Přibyslav » | Přibyslav | 49° 34' 51.4'' 15° 44' 24.3'' |
Havlíčkův Brod | Přibyslav | |
Přibyslavice » | Přibyslavice | 49° 15' 34.0'' 15° 46' 29.3'' |
Třebíč | Přibyslavice nad Jihlavou | |
Příchovice » | Kořenov Przichowitz |
50° 44' 31.2'' 15° 20' 54.6'' |
Jablonec nad Nisou | Příchovice u Kořenova | |
Příchvoj » | Markvartice | 50° 26' 33.5'' 15° 13' 34.0'' |
Jičín | Příchvoj | |
Příčina » | Příčina | 50° 3' 45.4'' 13° 40' 18.8'' |
Rakovník | Příčina | |
Přídolí » | Přídolí | 48° 46' 52.6'' 14° 21' 3.9'' |
Český Krumlov | Přídolí | |
Přídolí » | Přídolí | 48° 46' 57.0'' 14° 20' 59.2'' |
Český Krumlov | Přídolí | |
Příkosice » | Příkosice Pschikositz |
49° 39' 36.2'' 13° 39' 43.9'' |
Rokycany | Příkosice | |
Příkrý » | Příkrý Pschikri |
50° 37' 20.8'' 15° 21' 39.4'' |
Semily | Příkrý | |
Přílepy » | Přílepy | 50° 7' 46.5'' 13° 38' 4.5'' |
Rakovník | Přílepy | |
Přílezy » | Útvina | 50° 5' 25.4'' 12° 56' 28.7'' |
Karlovy Vary | Přílezy | |
Přimda » | Přimda Pfraumberg |
49° 40' 24.2'' 12° 40' 49.8'' |
Tachov | Přimda | |
Přísečnice » | Kryštofovy Hamry Pressnitz |
50° 27' 47.0'' 13° 7' 55.1'' |
Chomutov | Kryštofovy Hamry | |
Přišimasy » | Přišimasy | 50° 3' 24.1'' 14° 45' 36.3'' |
Kolín | Přišimasy | |
Prišimasy » | Prišimasy | 50° 3' 2.5'' 14° 45' 54.9'' |
Kolín | Přišimasy | |
Přísnotice » | Přísnotice | 49° 0' 14.3'' 16° 36' 38.3'' |
Brno-venkov | Přísnotice | |
Příšovice » | Příšovice Prischowitz |
50° 34' 50.5'' 15° 5' 27.2'' |
Liberec | Příšovice | |
Přistoupim » | Přistoupim | 50° 3' 24.2'' 14° 52' 38.5'' |
Kolín | Přistoupim | |
Přistoupim » | Přistoupim | 50° 3' 21.7'' 14° 52' 15.4'' |
Kolín | Přistoupim | |
Přítluky » | Přítluky | 48° 51' 24.9'' 16° 46' 16.3'' |
Břeclav | Přítluky | |
Přítluky » | Přítluky | 48° 51' 31.1'' 16° 43' 41.3'' |
Břeclav | Přítluky | |
Přívětice » | Přívětice Planes |
49° 50' 18.0'' 13° 36' 30.2'' |
Rokycany | Přívětice | |
Přívlaka » | Poniklá Priwlak |
50° 39' 16.2'' 15° 26' 36.2'' |
Semily | Přívlaka | |
Přívrat » | Přívrat | 49° 55' 40.5'' 16° 23' 59.6'' |
Ústí nad Orlicí | Přívrat | |
Proboštov » | Malečov Proboscht |
50° 37' 33.9'' 14° 9' 0.9'' |
Ústí nad Labem | Proboštov u Tašova | |
Proboštov » | Malečov Proboscht |
50° 37' 42.8'' 14° 9' 3.1'' |
Ústí nad Labem | Proboštov u Tašova | |
Pročevily » | Volenice | 49° 33' 25.5'' 13° 53' 17.7'' |
Příbram | Pročevily | |
Proseč » | Proseč | 49° 48' 5.9'' 16° 4' 16.4'' |
Chrudim | Česká Rybná | |
Proseč » | Proseč | 49° 48' 27.9'' 16° 3' 17.8'' |
Chrudim | Miřetín | |
Proseč » | Proseč | 49° 48' 15.8'' 16° 6' 44.5'' |
Chrudim | Proseč u Skutče | |
Proseč » | Proseč | 49° 48' 13.5'' 16° 6' 59.3'' |
Chrudim | Proseč u Skutče | |
Proseč » | Záhoří Prosetsch |
50° 37' 30.6'' 15° 17' 34.1'' |
Semily | Záhoří u Semil | |
Proseč nad Nisou » | Jablonec nad Nisou Proschwitz an der Neiße |
50° 43' 60.0'' 15° 7' 22.8'' |
Jablonec nad Nisou | Proseč nad Nisou | |
Proseč pod Ještědem » | Proseč pod Ještědem Proschwitz |
50° 41' 32.5'' 15° 0' 54.1'' |
Liberec | Javorník u Českého Dubu | |
Prosečné » | Prosečné | 50° 33' 32.0'' 15° 41' 28.2'' |
Trutnov | Prosečné | |
Prosek » | Praha | 50° 7' 4.9'' 14° 29' 40.7'' |
Hlavní město Praha | Prosek | |
Prosek » | Praha | 50° 7' 3.2'' 14° 30' 8.7'' |
Hlavní město Praha | Prosek | |
Prosenice » | Prosenice | 49° 29' 33.2'' 17° 28' 51.9'' |
Přerov | Prosenice | |
Prosetín » | Prosetín | 49° 31' 36.5'' 16° 23' 30.3'' |
Žďár nad Sázavou | Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem | |
Prosetín » | Prosetín | 49° 31' 38.9'' 16° 23' 45.7'' |
Žďár nad Sázavou | Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem | |
Prosetín » | Prosetín | 49° 50' 1.5'' 15° 57' 52.9'' |
Chrudim | Prosetín u Hlinska |