Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Hellsnice » | Praha 5 | 50° 5' 4.5'' 14° 28' 31.9'' |
|||
Helvíkov » | 49° 49' 42.0'' 16° 32' 53.9'' |
||||
Helvíkovice » | Helvíkovice | 50° 5' 35.9'' 16° 26' 25.3'' |
Ústí nad Orlicí | Helvíkovice | |
Henčlov » | Přerov | 49° 26' 25.5'' 17° 23' 34.6'' |
Přerov | Henčlov | |
Herálec » | Herálec | 49° 31' 43.9'' 15° 27' 36.2'' |
Havlíčkův Brod | Herálec | |
Herálec » | Herálec | 49° 31' 27.6'' 15° 27' 35.8'' |
Havlíčkův Brod | Herálec | |
Herálec » | Herálec | 49° 31' 52.0'' 15° 28' 11.5'' |
Havlíčkův Brod | Herálec | |
Herálec » | Herálec | 49° 41' 12.4'' 15° 59' 37.6'' |
Žďár nad Sázavou | Herálec na Moravě | |
Heraltice » | Heraltice | 49° 14' 5.2'' 15° 43' 41.2'' |
Třebíč | Heraltice | |
Heřmaň » | Heřmaň | 49° 13' 58.1'' 14° 8' 4.5'' |
Písek | Heřmaň | |
Heřmanice » | Heřmanice Hermsdorf |
50° 54' 8.1'' 15° 0' 22.7'' |
Liberec | Heřmanice u Frýdlantu | |
Heřmanice » | Heřmanice | 50° 22' 39.7'' 15° 55' 11.5'' |
Náchod | Heřmanice nad Labem | |
Heřmanice » | Žandov Hermsdorf |
50° 40' 3.7'' 14° 23' 21.6'' |
Česká Lípa | Heřmanice u Žandova | |
Heřmanice u Oder » | Heřmanice u Oder | 49° 43' 22.6'' 17° 48' 39.2'' |
Nový Jičín | Véska u Oder | |
Heřmanice v Podještědí » | Jablonné v Podještědí Hermsdorf |
50° 47' 37.3'' 14° 43' 23.4'' |
Liberec | Heřmanice v Podještědí | |
Heřmaničky » | Heřmaničky | 49° 36' 57.9'' 14° 36' 3.7'' |
Benešov | Arnoštovice | |
Heřmánkovice » | Heřmánkovice Hermsdorf |
50° 37' 57.2'' 16° 19' 18.7'' |
Náchod | Heřmánkovice | |
Heřmánky » | Heřmánky Hermsdorf |
49° 42' 22.0'' 17° 46' 11.3'' |
Nový Jičín | Heřmánky nad Odrou | |
Heřmanov » | Heřmanov Hermsdorf, Hermersdorf |
50° 43' 28.8'' 14° 17' 46.9'' |
Děčín | Heřmanov | |
Heřmanov » | Heřmanov | 49° 22' 50.1'' 16° 11' 2.0'' |
Žďár nad Sázavou | Heřmanov u Křižanova | |
Heřmanova Huť » | Heřmanova Huť Hermannshütte |
49° 42' 10.9'' 13° 5' 4.4'' |
Plzeň-sever | Horní Sekyřany | |
Heřmanovice » | Heřmanovice Hermannstadt |
50° 11' 36.9'' 17° 24' 7.0'' |
Bruntál | Heřmanovice | |
Heřmanovice » | Heřmanovice | 50° 11' 42.4'' 17° 23' 56.2'' |
Bruntál | Heřmanovice | |
Heřmanův Městec » | Heřmanův Městec | 49° 56' 38.2'' 15° 39' 47.3'' |
Chrudim | Heřmanův Městec | |
Heřmanův Městec » | Heřmanův Městec | 49° 57' 0.9'' 15° 40' 18.0'' |
Chrudim | Heřmanův Městec | |
Heřmanův Městec » | Heřmanův Městec | 49° 56' 25.8'' 15° 39' 15.7'' |
Chrudim | Heřmanův Městec | |
Heršpice » | Heršpice | 49° 7' 11.3'' 16° 55' 0.9'' |
Vyškov | Heršpice | |
Heršpice » | Heršpice | 49° 7' 13.5'' 16° 55' 4.1'' |
Vyškov | Heršpice | |
Hevlín » | Hevlín | 48° 45' 11.3'' 16° 23' 10.6'' |
Znojmo | Hevlín | |
Hladké Životice » | Hladké Životice Seitendorf |
49° 40' 55.6'' 17° 57' 28.9'' |
Nový Jičín | Hladké Životice | |
Hlasivo » | Hlasivo | 49° 29' 46.2'' 14° 45' 17.4'' |
Tábor | Hlasivo | |
Hlásná Třebaň » | Hlásná Třebaň | 49° 55' 20.6'' 14° 11' 36.7'' |
Beroun | Hlásná Třebaň | |
Hlásnice » | Hlásnice | 49° 44' 51.5'' 17° 17' 32.6'' |
Olomouc | Hlásnice u Šternberka | |
Hlavatce » | Hlavatce | 49° 17' 34.9'' 14° 37' 15.1'' |
Tábor | Hlavatce | |
Hlavice » | Hlavice Hlawitz |
50° 37' 55.1'' 14° 55' 18.0'' |
Liberec | Hlavice | |
Hlavnice » | Hlavnice | 49° 55' 30.2'' 17° 43' 38.3'' |
Opava | Hlavnice | |
Hlavňovice » | Hlavňovice Hlawniowitz |
49° 14' 15.9'' 13° 23' 32.6'' |
Klatovy | Milínov | |
Hlína » | Hlína | 49° 6' 50.2'' 16° 25' 35.8'' |
Brno-venkov | Hlína u Ivančic | |
Hlinka » | Hlinka | 50° 16' 57.2'' 17° 40' 13.7'' |
Bruntál | Hlinka | |
Hlinsko » | Hlinsko | 49° 29' 32.2'' 17° 34' 46.0'' |
Přerov | Hlinsko | |
Hlinsko » | Hlinsko | 49° 45' 13.0'' 15° 54' 26.8'' |
Chrudim | Hlinsko v Čechách | |
Hlinsko » | Hlinsko | 49° 45' 52.0'' 15° 54' 3.3'' |
Chrudim | Hlinsko v Čechách | |
Hlinsko » | Hlinsko | 49° 43' 0.0'' 15° 52' 14.4'' |
|||
Hlízov » | Hlízov | 49° 58' 40.4'' 15° 18' 3.1'' |
Kutná Hora | Hlízov | |
Hlohovec » | Hlohovec | 48° 46' 17.7'' 16° 45' 43.7'' |
Břeclav | Hlohovec | |
Hlohovice » | Hlohovice Groß Lohowitz |
49° 53' 24.1'' 13° 38' 22.5'' |
Rokycany | Hlohovice | |
Hloubětín » | Praha | 50° 6' 12.6'' 14° 32' 4.4'' |
Hlavní město Praha | Hloubětín | |
Hloubětín » | Praha | 50° 5' 38.1'' 14° 31' 27.1'' |
Hlavní město Praha | Hloubětín | |
Hloubětín » | Praha Tiefenbach |
50° 6' 35.4'' 14° 32' 19.9'' |
Hlavní město Praha | Hloubětín | |
Hlubany » | Podbořany Lubau |
50° 13' 49.0'' 13° 24' 0.3'' |
Louny | Hlubany |