Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Býchory » | Býchory | 50° 4' 6.1'' 15° 15' 58.1'' |
Kolín | Býchory | |
Býchory » | Býchory | 50° 4' 3.8'' 15° 16' 13.6'' |
Kolín | Býchory | |
Býčkovice » | Býčkovice Pitschkowitz |
50° 33' 24.6'' 14° 12' 45.7'' |
Litoměřice | Býčkovice | |
Býkov-Láryšov » | Býkov-Láryšov | 50° 3' 10.4'' 17° 41' 25.8'' |
Bruntál | Býkov | |
Bynovec » | Bynovec Binsdorf |
50° 49' 3.6'' 14° 15' 58.8'' |
Děčín | Bynovec | |
Byšice » | Byšice Bischitz |
50° 18' 46.9'' 14° 36' 49.7'' |
Mělník | Byšice | |
Byšičky » | Lázně Bělohrad | 50° 25' 8.3'' 15° 36' 37.2'' |
Jičín | Brtev | |
Býškovice » | Býškovice | 49° 27' 55.4'' 17° 43' 26.3'' |
Přerov | Býškovice | |
Býšť » | Býšť | 50° 7' 56.8'' 15° 54' 48.1'' |
Pardubice | Býšť | |
Bystrá nad Jizerou » | Bystrá nad Jizerou Bistra an der Iser |
50° 36' 16.1'' 15° 24' 14.5'' |
Semily | Bystrá nad Jizerou | |
Bystřany » | Bystřany Wisterschan |
50° 38' 1.7'' 13° 51' 7.2'' |
Teplice | Bystřany | |
Bystré » | Bystré | 49° 37' 32.2'' 16° 20' 50.4'' |
Svitavy | Bystré u Poličky | |
Bystřec » | Bystřec | 50° 0' 41.3'' 16° 37' 17.8'' |
Ústí nad Orlicí | Bystřec | |
Bystřice » | Bystřice | 49° 42' 2.6'' 14° 38' 16.1'' |
Benešov | Božkovice | |
Bystřice » | Bystřice | 50° 23' 25.7'' 15° 17' 47.5'' |
Jičín | Bystřice | |
Bystřice » | Bystřice | 50° 23' 40.8'' 15° 14' 51.6'' |
Jičín | Bystřice | |
Bystřice » | Bystřice | 49° 38' 13.4'' 18° 43' 23.9'' |
Frýdek-Místek | Bystřice nad Olší | |
Bystřice » | Bystřice | 49° 38' 17.1'' 18° 43' 32.0'' |
Frýdek-Místek | Bystřice nad Olší | |
Bystřice » | Bystřice | 49° 43' 57.5'' 14° 40' 38.5'' |
Benešov | Bystřice u Benešova | |
Bystřice » | Bystřice | 49° 41' 34.0'' 14° 41' 5.4'' |
Benešov | Ouběnice u Votic | |
Bystřice nad Pernštejnem » | Bystřice nad Pernštejnem | 49° 31' 31.0'' 16° 15' 20.8'' |
|||
Bystřice nad Pernštejnem » | Bystřice nad Pernštejnem | 49° 34' 8.3'' 16° 15' 7.7'' |
Žďár nad Sázavou | Vítochov | |
Bystřice nad Pernštejnem » | Bystřice nad Pernštejnem | 49° 34' 6.9'' 16° 15' 8.1'' |
Žďár nad Sázavou | Vítochov | |
Bystřice pod Hostýnem » | Bystřice pod Hostýnem | 49° 23' 4.6'' 17° 38' 58.7'' |
Kroměříž | Bílavsko | |
Bystřice pod Hostýnem » | Bystřice pod Hostýnem | 49° 23' 44.4'' 17° 40' 55.8'' |
Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem | |
Bystřice pod Lopeníkem » | Bystřice pod Lopeníkem | 48° 58' 42.0'' 17° 45' 4.2'' |
Uherské Hradiště | Bystřice pod Lopeníkem | |
Bystročice » | Bystročice | 49° 32' 16.7'' 17° 11' 49.1'' |
|||
Bzenec » | Bzenec | 48° 58' 28.3'' 17° 16' 15.4'' |
Hodonín | Bzenec | |
Bzenec » | Bzenec | 48° 58' 25.6'' 17° 16' 15.2'' |
Hodonín | Bzenec | |
Bzí » | Železný Brod Nabsel |
50° 39' 29.5'' 15° 13' 30.8'' |
Jablonec nad Nisou | Bzí u Železného Brodu | |
Čachotín » | Čachotín | 49° 41' 45.0'' 15° 36' 27.3'' |
Havlíčkův Brod | Čachotín | |
Čachotín » | Čachotín | 49° 41' 55.8'' 15° 36' 31.3'' |
Havlíčkův Brod | Čachotín | |
Čachovice » | Čachovice | 50° 16' 54.8'' 14° 56' 22.8'' |
Mladá Boleslav | Struhy | |
Čachrov » | Čachrov Tschachrau |
49° 16' 0.4'' 13° 18' 13.4'' |
Klatovy | Čachrov | |
Čakov » | Čakov | 48° 58' 41.5'' 14° 18' 43.0'' |
České Budějovice | Čakov u Českých Budějovic | |
Čaková » | Čaková | 50° 2' 45.6'' 17° 33' 1.0'' |
Bruntál | Čaková | |
Čakovice » | Praha | 50° 9' 32.0'' 14° 31' 26.5'' |
Hlavní město Praha | Čakovice | |
Čáslav » | Čáslav Tschaslau |
49° 55' 28.5'' 15° 23' 8.3'' |
Kutná Hora | Čáslav | |
Čáslav » | Čáslav Tschaslau |
49° 55' 30.0'' 15° 23' 10.5'' |
Kutná Hora | Čáslav | |
Čáslavice » | Čáslavice | 49° 9' 6.6'' 15° 46' 38.1'' |
Třebíč | Čáslavice | |
Částkov » | Částkov | 49° 6' 12.2'' 17° 37' 18.1'' |
Uherské Hradiště | Částkov | |
Častohostice » | Častohostice | 49° 1' 4.5'' 15° 49' 13.4'' |
Třebíč | Častohostice | |
Častolovice » | Častolovice | 50° 7' 50.3'' 16° 10' 51.2'' |
Rychnov nad Kněžnou | Častolovice | |
Častolovice » | Česká Lípa Schasslowitz |
50° 43' 5.9'' 14° 32' 26.6'' |
Česká Lípa | Častolovice u České Lípy | |
Častrov » | Častrov | 49° 18' 26.6'' 15° 10' 39.9'' |
Pelhřimov | Častrov | |
Čavisov » | Čavisov | 49° 49' 49.0'' 18° 5' 8.7'' |
|||
Čebín » | Čebín | 49° 18' 44.1'' 16° 28' 34.2'' |
Brno-venkov | Čebín | |
Čečelice » | Čečelice Tschetschelitz |
50° 17' 22.6'' 14° 36' 55.8'' |
Mělník | Čečelice | |
Čechtice » | Čechtice Tschechtitz |
49° 37' 13.4'' 15° 2' 57.3'' |
Benešov | Čechtice | |
Čechtice » | Čechtice | 49° 37' 45.9'' 15° 0' 16.7'' |
Benešov | Jeníkov u Vlašimi |