Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Vojslavice » | Vojslavice | 49° 35' 34.2'' 15° 13' 41.2'' |
Pelhřimov | Vojslavice nad Želivkou | |
Vojtěchov » | Vojtěchov | 49° 47' 16.3'' 15° 58' 23.1'' |
Chrudim | Vojtěchov u Hlinska | |
Vojtíškov » | Malá Morava | 50° 6' 11.6'' 16° 52' 32.6'' |
Šumperk | Vojtíškov | |
Vokovice » | Praha | 50° 5' 36.1'' 14° 19' 41.4'' |
Hlavní město Praha | Vokovice | |
Volanice » | Volanice | 50° 19' 57.3'' 15° 24' 30.5'' |
Jičín | Volanice | |
Volary » | Volary | 48° 57' 17.0'' 13° 55' 37.8'' |
Prachatice | Cudrovice | |
Volary » | Volary | 48° 54' 50.4'' 13° 53' 43.5'' |
Prachatice | Volary | |
Volduchy » | Volduchy Wolduch |
49° 46' 28.3'' 13° 37' 48.1'' |
Rokycany | Volduchy | |
Volenice » | Volenice | 49° 15' 22.3'' 13° 44' 45.9'' |
Strakonice | Volenice | |
Volenice » | Počedělice Wolenitz |
50° 23' 31.9'' 13° 55' 38.4'' |
Louny | Volenice u Počedělic | |
Voletiny » | Trutnov Wolta |
50° 34' 53.8'' 15° 56' 40.9'' |
Trutnov | Voletiny | |
Volevčice » | Volevčice Wolepschitz |
50° 25' 57.6'' 13° 41' 20.4'' |
Most | Volevčice | |
Volfartice » | Volfartice Wolfersdorf |
50° 43' 51.1'' 14° 27' 10.1'' |
Česká Lípa | Volfartice | |
Volfířov » | Volfířov | 49° 8' 25.6'' 15° 19' 49.5'' |
Jindřichův Hradec | Velká Lhota u Dačic | |
Volfířov » | Volfířov | 49° 6' 21.6'' 15° 22' 9.0'' |
Jindřichův Hradec | Volfířov | |
Volyně » | Volyně | 49° 10' 2.9'' 13° 52' 51.8'' |
Strakonice | Volyně | |
Volyně » | Volyně | 49° 9' 42.6'' 13° 52' 46.1'' |
Strakonice | Volyně | |
Volyně » | Výsluní Wohlau |
50° 26' 57.2'' 13° 12' 46.0'' |
Chomutov | Volyně u Výsluní | |
Vortová » | Vortová | 49° 42' 53.3'' 15° 56' 25.0'' |
Chrudim | Vortová | |
Votice » | Votice | 49° 38' 18.9'' 14° 38' 54.2'' |
Benešov | Votice | |
Votice » | Votice | 49° 38' 11.1'' 14° 38' 19.7'' |
Benešov | Votice | |
Vrábče » | Vrábče | 48° 55' 3.4'' 14° 22' 13.2'' |
České Budějovice | Vrábče | |
Vraclav » | Vraclav | 49° 57' 47.3'' 16° 5' 28.8'' |
Ústí nad Orlicí | Vraclav | |
Vracov » | Vracov | 48° 58' 54.7'' 17° 13' 10.3'' |
Hodonín | Vracov | |
Vracovice » | Vracovice | 49° 39' 50.0'' 14° 56' 20.6'' |
Benešov | Vracovice | |
Vračovice-Orlov » | Vračovice-Orlov | 49° 57' 12.6'' 16° 15' 3.8'' |
Ústí nad Orlicí | Vračovice | |
Vrahovice » | Prostějov | 49° 28' 56.4'' 17° 9' 1.4'' |
Prostějov | Vrahovice | |
Vrané nad Vltavou » | Vrané nad Vltavou | 49° 56' 23.4'' 14° 23' 18.1'' |
Praha-západ | Vrané nad Vltavou | |
Vrané nad Vltavou » | Vrané nad Vltavou | 49° 56' 9.3'' 14° 22' 33.1'' |
Praha-západ | Vrané nad Vltavou | |
Vranov » | Mimoň Rabendorf |
50° 40' 2.2'' 14° 44' 54.5'' |
Česká Lípa | Vranov pod Ralskem | |
Vranov » | Vranov | 49° 18' 32.5'' 16° 36' 47.4'' |
Brno-venkov | Vranov u Brna | |
Vranov » | Vranov | 49° 18' 21.1'' 16° 37' 23.8'' |
Brno-venkov | Vranov u Brna | |
Vranov » | Vranov | 49° 51' 6.0'' 14° 46' 25.3'' |
Benešov | Vranov u Čerčan | |
Vranov nad Dyjí » | Vranov nad Dyjí | 48° 54' 4.6'' 15° 48' 54.7'' |
Znojmo | Vranov nad Dyjí | |
Vranová Lhota » | Vranová Lhota | 49° 42' 41.7'' 16° 49' 22.2'' |
Svitavy | Vranová Lhota | |
Vranová Lhota » | Vranová Lhota | 49° 42' 40.2'' 16° 49' 8.5'' |
Svitavy | Vranová Lhota | |
Vranové 1. díl » | Malá Skála | 50° 38' 26.3'' 15° 11' 52.2'' |
Jablonec nad Nisou | Vranové I | |
Vranovice-Kelčice » | Vranovice-Kelčice | 49° 24' 11.1'' 17° 6' 59.3'' |
Prostějov | Kelčice | |
Vranovice-Kelčice » | Vranovice-Kelčice | 49° 24' 26.2'' 17° 5' 47.5'' |
Prostějov | Vranovice | |
Vranovská Ves » | Vranovská Ves | 48° 56' 56.4'' 15° 54' 45.9'' |
Znojmo | Vranovská Ves | |
Vraný » | Vraný | 50° 19' 30.7'' 14° 1' 21.5'' |
Kladno | Vraný | |
Vrát » | Koberovy Wrat |
50° 38' 11.5'' 15° 13' 52.1'' |
Jablonec nad Nisou | Vrát | |
Vratěnín » | Vratěnín | 48° 54' 10.5'' 15° 36' 13.5'' |
Znojmo | Vratěnín | |
Vratimov » | Vratimov | 49° 45' 52.4'' 18° 21' 27.9'' |
|||
Vratimov » | Vratimov | 49° 46' 35.6'' 18° 18' 17.8'' |
|||
Vratislavice nad Nisou » | Liberec Maffersdorf |
50° 44' 58.7'' 15° 5' 37.7'' |
Liberec | Vratislavice nad Nisou | |
Vráž » | Vráž | 49° 58' 47.1'' 14° 7' 46.2'' |
Beroun | Vráž u Berouna | |
Vražné » | Vražné Groß Petersdorf, Klein Petersdorf |
49° 37' 22.6'' 17° 51' 35.7'' |
Nový Jičín | Vražné u Oder | |
Vrbátky » | Vrbátky | 49° 30' 51.3'' 17° 11' 10.8'' |
Prostějov | Dubany na Hané | |
Vrbatův Kostelec » | Vrbatův Kostelec | 49° 51' 14.1'' 15° 56' 37.5'' |
Chrudim | Vrbatův Kostelec |