Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Vysoké Studnice » | Vysoké Studnice | 49° 23' 38.7'' 15° 44' 5.4'' |
Jihlava | Vysoké Studnice | |
Vysoké Veselí » | Vysoké Veselí | 50° 19' 43.0'' 15° 26' 19.3'' |
Jičín | Vysoké Veselí | |
Vysoké Žibřidovice » | Hanušovice | 50° 7' 3.4'' 16° 55' 0.1'' |
Šumperk | Vysoké Žibřidovice | |
Vysoký Újezd » | Vysoký Újezd | 49° 58' 20.0'' 14° 11' 0.3'' |
Beroun | Kozolupy | |
Vysoký Újezd » | Vysoký Újezd | 49° 48' 46.6'' 14° 28' 28.0'' |
Benešov | Vysoký Újezd | |
Vysoký Újezd » | Vysoký Újezd | 50° 14' 25.1'' 16° 1' 14.9'' |
|||
Výšovice » | Výšovice | 49° 25' 8.0'' 17° 8' 17.0'' |
Prostějov | Výšovice | |
Vyšší Brod » | Vyšší Brod | 48° 36' 49.4'' 14° 18' 46.0'' |
Český Krumlov | Vyšší Brod | |
Vyžlovka » | Vyžlovka | 49° 59' 27.0'' 14° 47' 33.9'' |
|||
Weinbrunn » | Děčín Weinbrunn |
50° 46' 46.2'' 14° 13' 14.6'' |
Děčín | Děčín | |
Xaverov » | Xaverov | 49° 50' 47.2'' 14° 53' 0.9'' |
Benešov | Xaverov | |
XXX » | XXX | 50° 6' 12.5'' 14° 22' 36.1'' |
|||
Žabčice » | Žabčice | 49° 0' 35.9'' 16° 35' 56.6'' |
Brno-venkov | Žabčice | |
Žabčice » | Žabčice | 49° 0' 33.7'' 16° 35' 3.3'' |
Brno-venkov | Žabčice | |
Záběhlice » | Praha | 50° 3' 22.2'' 14° 29' 44.0'' |
Hlavní město Praha | Záběhlice | |
Záblatí » | Záblatí | 48° 59' 46.2'' 13° 55' 58.0'' |
Prachatice | Záblatí u Prachatic | |
Žabokliky » | Nové Sedlo Schaboglück |
50° 19' 18.1'' 13° 27' 23.1'' |
Louny | Žabokliky | |
Žabokliky » | Nové Sedlo Schaboglück |
50° 19' 7.7'' 13° 27' 15.2'' |
Louny | Žabokliky | |
Žabonosy » | Žabonosy | 50° 2' 8.3'' 15° 1' 31.7'' |
Kolín | Žabonosy | |
Záboří » | Záboří | 49° 22' 39.0'' 13° 49' 20.6'' |
Strakonice | Záboří u Blatné | |
Záboří nad Labem » | Záboří nad Labem | 50° 1' 37.9'' 15° 21' 7.9'' |
Kutná Hora | Záboří nad Labem | |
Zábrdí » | Osečná Sabert |
50° 40' 35.8'' 14° 55' 11.1'' |
Liberec | Zábrdí u Osečné | |
Zábřeh » | Zábřeh | 49° 52' 10.6'' 16° 49' 34.1'' |
Šumperk | Hněvkov | |
Zábřeh » | Zábřeh | 49° 53' 42.7'' 16° 48' 54.3'' |
Šumperk | Pivonín | |
Zábřeh » | Zábřeh | 49° 51' 57.0'' 16° 52' 20.8'' |
Šumperk | Zábřeh na Moravě | |
Zábřeh » | Zábřeh | 49° 51' 49.5'' 16° 53' 56.0'' |
Šumperk | Zábřeh na Moravě | |
Zábřeh » | Zábřeh | 49° 52' 44.5'' 16° 51' 34.5'' |
Šumperk | Zábřeh na Moravě | |
Zabrušany » | Zabrušany Sobrusan |
50° 36' 8.0'' 13° 47' 6.6'' |
Teplice | Zabrušany | |
Záchlumí » | Záchlumí | 50° 4' 55.2'' 16° 20' 59.4'' |
Ústí nad Orlicí | Litice nad Orlicí | |
Záchlumí » | Záchlumí Eisenhüttel |
49° 47' 51.3'' 12° 57' 30.4'' |
Tachov | Záchlumí u Stříbra | |
Zachotín » | Zachotín | 49° 27' 38.9'' 15° 20' 43.8'' |
Pelhřimov | Zachotín | |
Žacléř » | Žacléř | 50° 39' 58.8'' 15° 54' 11.9'' |
Trutnov | Bobr | |
Žacléř » | Žacléř | 50° 39' 5.4'' 15° 54' 36.8'' |
Trutnov | Žacléř | |
Žacléř » | Žacléř | 50° 39' 13.1'' 15° 55' 1.6'' |
Trutnov | Žacléř | |
Zadní Chodov » | Zadní Chodov Hinter Kotten, Hinterkotten |
49° 53' 21.9'' 12° 39' 6.3'' |
Tachov | Zadní Chodov | |
Zadní Třebaň » | Zadní Třebaň | 49° 54' 38.1'' 14° 11' 59.4'' |
Beroun | Zadní Třebaň | |
Zádveřice-Raková » | Zádveřice-Raková | 49° 13' 1.3'' 17° 48' 5.5'' |
Zlín | Zádveřice | |
Zahájí » | Zahájí | 49° 5' 33.0'' 14° 21' 57.9'' |
České Budějovice | Zahájí u Hluboké nad Vltavou | |
Zahnašovice » | Zahnašovice | 49° 18' 8.2'' 17° 33' 29.8'' |
Kroměříž | Zahnašovice | |
Zahořany » | Křešice Zahorzan |
50° 31' 41.2'' 14° 13' 6.6'' |
Litoměřice | Zahořany u Litoměřic | |
Záhoří » | Záhoří | 49° 20' 34.7'' 14° 12' 52.6'' |
Písek | Horní Záhoří u Písku | |
Záhoří » | Záhoří Sahorsch |
50° 36' 50.0'' 15° 16' 44.9'' |
Semily | Záhoří u Semil | |
Záhornice » | Záhornice | 50° 14' 48.5'' 15° 17' 4.0'' |
Nymburk | Záhornice u Městce Králové | |
Záhornice » | Záhornice | 50° 15' 3.0'' 15° 17' 6.8'' |
Nymburk | Záhornice u Městce Králové | |
Zahrádky » | Zahrádky | 49° 12' 5.8'' 15° 14' 37.3'' |
Jindřichův Hradec | Zahrádky | |
Zahrádky » | Zahrádky Neugarten |
50° 37' 30.8'' 14° 31' 48.0'' |
Česká Lípa | Zahrádky u České Lípy | |
Zaječov » | Zaječov | 49° 45' 59.7'' 13° 49' 55.3'' |
Beroun | Zaječov | |
Zájezdec » | Zájezdec | 49° 56' 4.3'' 15° 55' 37.7'' |
|||
Žákava » | Žákava Schakau |
49° 37' 47.8'' 13° 31' 44.4'' |
Plzeň-jih | Žákava | |
Zákolany » | Zákolany | 50° 11' 27.8'' 14° 14' 42.3'' |
Kladno | Kováry |