Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Želenice » | Želenice Selnitz |
50° 31' 45.4'' 13° 43' 33.9'' |
Most | Želenice u Mostu | |
Želešice » | Želešice | 49° 7' 6.2'' 16° 34' 37.7'' |
Brno-venkov | Želešice | |
Želetava » | Želetava | 49° 7' 47.1'' 15° 41' 36.3'' |
Třebíč | Horky u Želetavy | |
Želetava » | Želetava | 49° 8' 26.1'' 15° 40' 28.6'' |
Třebíč | Želetava | |
Želetice » | Želetice | 49° 0' 40.6'' 17° 0' 28.5'' |
Hodonín | Želetice u Kyjova | |
Železná » | Železná | 50° 0' 34.3'' 14° 5' 5.8'' |
Beroun | Železná | |
Železná Ruda » | Železná Ruda Markt Eisenstein |
49° 8' 0.3'' 13° 13' 57.7'' |
Klatovy | Železná Ruda | |
Železná Ruda » | Železná Ruda Markt Eisenstein |
49° 8' 14.1'' 13° 14' 7.5'' |
Klatovy | Železná Ruda | |
Železná Ruda » | Železná Ruda Markt Eisenstein |
49° 8' 22.4'' 13° 14' 9.0'' |
Klatovy | Železná Ruda | |
Železná Ruda » | Železná Ruda Markt Eisenstein |
49° 8' 50.7'' 13° 13' 27.5'' |
Klatovy | Špičák | |
Železnice » | Železnice Eisenstadtel |
50° 28' 18.3'' 15° 22' 50.6'' |
Jičín | Železnice | |
Železnice » | Železnice | 50° 28' 21.1'' 15° 22' 36.4'' |
Jičín | Železnice | |
Železný Brod » | Železný Brod Eisenbrod |
50° 38' 40.3'' 15° 15' 33.5'' |
Jablonec nad Nisou | Železný Brod | |
Želina » | Rokle Seelau |
50° 21' 56.5'' 13° 17' 2.8'' |
Chomutov | Rokle | |
Želiv » | Želiv | 49° 31' 45.8'' 15° 13' 0.7'' |
Pelhřimov | Želiv | |
Želkovice » | Želkovice Schelkowitz |
50° 27' 47.4'' 13° 52' 27.0'' |
Louny | Želkovice u Loun | |
Želnava » | Želnava | 48° 48' 47.7'' 13° 57' 50.0'' |
Prachatice | Želnava | |
Zeměchy » | Jimlín Semiech |
50° 19' 44.2'' 13° 45' 40.5'' |
Louny | Zeměchy u Loun | |
Ženklava » | Ženklava Senftleben |
49° 33' 48.0'' 18° 6' 19.2'' |
Nový Jičín | Ženklava | |
Žeranovice » | Žeranovice | 49° 17' 23.8'' 17° 36' 25.0'' |
Kroměříž | Žeranovice | |
Žeravice » | Žeravice | 49° 0' 56.3'' 17° 14' 31.7'' |
Hodonín | Žeravice u Kyjova | |
Žeraviny » | Žeraviny | 48° 54' 33.1'' 17° 23' 54.4'' |
Hodonín | Žeraviny | |
Žerčice » | Žerčice | 50° 22' 5.7'' 15° 2' 1.9'' |
Mladá Boleslav | Žerčice | |
Žeretice » | Žeretice | 50° 21' 14.7'' 15° 25' 39.4'' |
Jičín | Hradíšťko | |
Žeretice » | Žeretice | 50° 21' 4.1'' 15° 24' 46.2'' |
Jičín | Žeretice | |
Žernov » | Žernov | 50° 25' 58.5'' 16° 3' 35.3'' |
Náchod | Žernov u České Skalice | |
Žerotice » | Žerotice | 48° 55' 38.3'' 16° 10' 29.3'' |
Znojmo | Žerotice | |
Žerotín » | Žerotín | 49° 43' 42.4'' 17° 11' 17.5'' |
Olomouc | Žerotín | |
Žešov » | Prostějov | 49° 26' 32.8'' 17° 6' 49.2'' |
Prostějov | Žešov | |
Žežice » | Chuderov Seesitz |
50° 41' 8.1'' 14° 4' 12.5'' |
Ústí nad Labem | Žežice u Chuderova | |
Zhoř » | Zhoř | 49° 26' 33.1'' 15° 46' 17.5'' |
Jihlava | Zhoř u Jihlavy | |
Zhoř u Tábora » | Zhoř u Tábora | 49° 21' 20.7'' 14° 40' 0.0'' |
Tábor | Zhoř u Tábora | |
Žibřidice » | Křižany Seifersdorf |
50° 44' 45.1'' 14° 51' 13.3'' |
Liberec | Žibřidice | |
Žichlice » | Hromnice Schichlitz |
49° 50' 36.1'' 13° 27' 53.5'' |
Plzeň-sever | Žichlice u Hromnic | |
Žichlínek » | Žichlínek | 49° 52' 54.2'' 16° 38' 14.3'' |
Ústí nad Orlicí | Žichlínek | |
Židlochovice » | Židlochovice | 49° 1' 46.8'' 16° 37' 33.3'' |
Brno-venkov | Židlochovice | |
Žihle » | Žihle Scheles |
50° 2' 37.8'' 13° 22' 5.3'' |
Plzeň-sever | Žihle | |
Žihobce » | Žihobce Schihobetz |
49° 12' 46.4'' 13° 37' 59.1'' |
Klatovy | Žihobce | |
Žilina » | Žilina | 50° 5' 41.6'' 14° 0' 29.0'' |
Kladno | Žilina | |
Žilina » | Nový Jičín Söhle |
49° 35' 10.7'' 18° 1' 36.6'' |
Nový Jičín | Žilina u Nového Jičína | |
Žim » | Žim Schima |
50° 35' 6.5'' 13° 58' 17.4'' |
Teplice | Žim | |
Žimutice » | Žimutice | 49° 12' 31.2'' 14° 30' 26.6'' |
České Budějovice | Žimutice | |
Žinkovy » | Žinkovy Schinkau, Zinkau |
49° 29' 14.4'' 13° 29' 30.7'' |
Plzeň-jih | Žinkovy | |
Žireč Ves » | Dvůr Králové nad Labem | 50° 24' 16.7'' 15° 51' 2.8'' |
Trutnov | Žireč Ves | |
Žirovnice » | Žirovnice | 49° 16' 20.4'' 15° 9' 9.5'' |
Pelhřimov | Stranná u Žirovnice | |
Žirovnice » | Žirovnice | 49° 15' 20.6'' 15° 7' 51.4'' |
Pelhřimov | Štítné | |
Žirovnice » | Žirovnice | 49° 14' 50.9'' 15° 10' 22.7'' |
Pelhřimov | Žirovnice | |
Žitenice » | Žitenice Schüttenitz |
50° 33' 1.3'' 14° 9' 52.1'' |
Litoměřice | Žitenice | |
Žitovlice » | Žitovlice | 50° 17' 28.0'' 15° 8' 24.4'' |
Nymburk | Žitovlice | |
Živanice » | Živanice | 50° 3' 39.4'' 15° 39' 0.6'' |
Pardubice | Živanice |