Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Hradištko » | Hradištko | 50° 9' 35.0'' 14° 56' 33.2'' |
Nymburk | Hradištko u Sadské | |
Hranice » | Hranice | 49° 32' 53.1'' 17° 44' 29.0'' |
Přerov | Hranice | |
Hranice » | Hranice Roßbach |
49° 33' 6.6'' 17° 44' 13.3'' |
Přerov | Hranice | |
Hranice » | Hranice Roßbach |
50° 18' 17.7'' 12° 10' 40.2'' |
Cheb | Hranice u Aše | |
Hranice » | Hranice | 49° 36' 5.1'' 17° 38' 27.0'' |
Přerov | Středolesí | |
Hraničné Petrovice » | Hraničné Petrovice | 49° 44' 37.5'' 17° 24' 30.8'' |
Olomouc | Hraničné Petrovice | |
Hrčava » | Hrčava | 49° 31' 17.8'' 18° 50' 1.3'' |
Frýdek-Místek | Hrčava | |
Hrdibořice » | Hrdibořice | 49° 28' 38.5'' 17° 13' 0.8'' |
Prostějov | Hrdibořice | |
Hřebeč » | Hřebeč | 50° 7' 53.3'' 14° 10' 20.0'' |
Kladno | Hřebeč | |
Hředle » | Hředle | 50° 11' 4.7'' 13° 44' 43.5'' |
Rakovník | Hředle | |
Hřensko » | Hřensko Herrnskretschen |
50° 52' 21.6'' 14° 14' 44.7'' |
Děčín | Hřensko | |
Hřešihlavy » | Kladruby Rzeschohlau, Rzeschlau, Herschihlau, Herschihla |
49° 55' 42.9'' 13° 37' 44.3'' |
Rokycany | Hřešihlavy | |
Hřešihlavy » | Kladruby Rzeschohlau, Rzeschlau, Herschihlau, Herschihla |
49° 55' 50.7'' 13° 37' 0.2'' |
Rokycany | Hřešihlavy | |
Hřídelec » | Lázně Bělohrad | 50° 26' 49.1'' 15° 32' 9.5'' |
Jičín | Hřídelec | |
Hřiměždice » | Hřiměždice | 49° 41' 6.1'' 14° 16' 20.6'' |
Příbram | Hřiměždice | |
Hříškov » | Hříškov Rischkau |
50° 17' 41.3'' 13° 51' 35.0'' |
Louny | Hříškov | |
Hřivčice » | Peruc Pflanzendorf |
50° 19' 42.5'' 13° 55' 23.6'' |
Louny | Hřivčice | |
Hřivčice » | Peruc Pflanzendorf |
50° 19' 29.1'' 13° 55' 15.2'' |
Louny | Hřivčice | |
Hřivice » | Hřivice Riwitz |
50° 17' 7.1'' 13° 43' 51.1'' |
Louny | Hřivice | |
Hřivice » | Hřivice Riwitz |
50° 17' 17.1'' 13° 43' 45.9'' |
Louny | Hřivice | |
Hřmenín » | Markvartice | 50° 24' 51.8'' 15° 12' 48.0'' |
Jičín | Hřmenín | |
Hrob » | Hrob Klostergrab |
50° 39' 9.4'' 13° 43' 24.3'' |
Teplice | Hrob | |
Hrobčice » | Hrobčice Hrobschitz |
50° 30' 54.9'' 13° 47' 23.5'' |
Teplice | Hrobčice | |
Hrochův Týnec » | Hrochův Týnec | 49° 57' 34.5'' 15° 55' 4.6'' |
Chrudim | Hrochův Týnec | |
Hromnice » | Hromnice Hromitz |
49° 50' 37.3'' 13° 25' 46.7'' |
Plzeň-sever | Hromnice | |
Hronov » | Hronov | 50° 28' 24.7'' 16° 10' 27.5'' |
Náchod | Hronov | |
Hronov » | Hronov Hronow |
50° 28' 56.9'' 16° 11' 6.0'' |
Náchod | Hronov | |
Hronov » | Hronov Hronow |
50° 29' 0.6'' 16° 10' 57.2'' |
|||
Hrotovice » | Hrotovice | 49° 6' 10.5'' 16° 3' 20.3'' |
Třebíč | Hrotovice | |
Hrotovice » | Hrotovice | 49° 6' 13.4'' 16° 3' 21.2'' |
Třebíč | Hrotovice | |
Hroubovice » | Hroubovice | 49° 53' 11.7'' 15° 59' 26.5'' |
Chrudim | Hroubovice | |
Hrozňatov » | Cheb Alt Kinsberg |
50° 1' 34.2'' 12° 23' 57.5'' |
Cheb | Starý Hrozňatov | |
Hrozňatov » | Cheb | 50° 1' 30.6'' 12° 24' 7.9'' |
Cheb | Starý Hrozňatov | |
Hroznětín » | Hroznětín Lichtenstadt |
50° 18' 50.6'' 12° 51' 46.5'' |
Karlovy Vary | Hroznětín | |
Hroznětín » | Hroznětín | 50° 18' 41.6'' 12° 52' 24.3'' |
Karlovy Vary | Hroznětín | |
Hroznová Lhota » | Hroznová Lhota | 48° 54' 41.4'' 17° 25' 7.1'' |
Hodonín | Hroznová Lhota | |
Hrozová » | Rusín Grosse |
50° 12' 37.3'' 17° 43' 7.0'' |
Bruntál | Hrozová | |
Hrubá Skála » | Hrubá Skála Groß Skal |
50° 32' 30.2'' 15° 11' 37.1'' |
Semily | Hrubá Skála | |
Hrubá Vrbka » | Hrubá Vrbka | 48° 52' 12.7'' 17° 28' 49.6'' |
Hodonín | Hrubá Vrbka | |
Hrubá Vrbka » | Hrubá Vrbka | 48° 52' 28.3'' 17° 28' 36.2'' |
Hodonín | Hrubá Vrbka | |
Hrubčice » | Hrubčice | 49° 27' 7.2'' 17° 11' 58.6'' |
Prostějov | Hrubčice | |
Hrubý Jeseník » | Hrubý Jeseník | 50° 14' 46.0'' 15° 5' 47.8'' |
Nymburk | Hrubý Jeseník | |
Hrusice » | Hrusice | 49° 54' 48.6'' 14° 44' 21.7'' |
Praha-východ | Hrusice | |
Hruška » | Hruška | 49° 21' 41.9'' 17° 13' 26.7'' |
Prostějov | Hruška | |
Hrušky » | Hrušky | 48° 47' 34.0'' 16° 58' 45.4'' |
Břeclav | Hrušky | |
Hrušová » | Hrušová | 49° 54' 28.4'' 16° 11' 57.6'' |
Ústí nad Orlicí | Hrušová | |
Hrušovany » | Polepy Hruschowan |
50° 31' 22.6'' 14° 16' 29.2'' |
Litoměřice | Encovany | |
Hrušovany » | Hrušovany Hruschowan |
50° 23' 25.8'' 13° 29' 56.5'' |
Chomutov | Hrušovany u Chomutova | |
Hrušovany nad Jevišovkou » | Hrušovany nad Jevišovkou | 48° 49' 51.8'' 16° 24' 28.3'' |
Znojmo | Hrušovany nad Jevišovkou | |
Hrušovany u Brna » | Hrušovany u Brna | 49° 2' 21.3'' 16° 35' 23.4'' |
Brno-venkov | Hrušovany u Brna |