Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Horní Branná » | Horní Branná Brennei |
50° 36' 38.7'' 15° 34' 3.8'' |
Semily | Horní Branná | |
Horní Břečkov » | Horní Břečkov | 48° 52' 39.1'' 15° 52' 18.6'' |
Znojmo | Čížov | |
Horní Břečkov » | Horní Břečkov | 48° 53' 11.7'' 15° 54' 8.5'' |
Znojmo | Horní Břečkov | |
Horní Bříza » | Horní Bříza Ober Birken |
49° 50' 3.9'' 13° 22' 6.3'' |
Plzeň-sever | Horní Bříza | |
Horní Brusnice » | Horní Brusnice Ober Prausnitz |
50° 28' 27.7'' 15° 41' 6.8'' |
Trutnov | Horní Brusnice | |
Horní Brusnice » | Horní Brusnice Ober Prausnitz |
50° 28' 23.1'' 15° 40' 54.2'' |
Trutnov | Horní Brusnice | |
Horní Cerekev » | Horní Cerekev | 49° 19' 37.0'' 15° 18' 41.0'' |
Pelhřimov | Horní Cerekev | |
Horní Cerekev » | Horní Cerekev | 49° 19' 9.2'' 15° 19' 32.2'' |
Pelhřimov | Horní Cerekev | |
Horní Čermná » | Horní Čermná | 49° 58' 30.0'' 16° 36' 19.5'' |
Ústí nad Orlicí | Horní Čermná | |
Horní Chřibská » | Chřibská Ober Kreibitz, Oberkreibitz |
50° 51' 13.0'' 14° 29' 44.6'' |
Děčín | Horní Chřibská | |
Horní Domaslavice » | Horní Domaslavice | 49° 42' 17.5'' 18° 28' 7.7'' |
Frýdek-Místek | Horní Domaslavice | |
Horní Domašov » | Bělá pod Pradědem Oberthomasdorf |
50° 11' 28.8'' 17° 11' 38.4'' |
Jeseník | Domašov u Jeseníka | |
Horní Dubenky » | Horní Dubenky | 49° 15' 37.9'' 15° 18' 46.4'' |
Jihlava | Horní Dubenky | |
Horní Dubňany » | Horní Dubňany | 49° 4' 4.3'' 16° 12' 5.3'' |
Znojmo | Horní Dubňany | |
Horní Dunajovice » | Horní Dunajovice | 48° 56' 50.0'' 16° 9' 28.7'' |
Znojmo | Horní Dunajovice | |
Horní Dvořiště » | Horní Dvořiště | 48° 36' 21.6'' 14° 24' 28.2'' |
Český Krumlov | Horní Dvořiště | |
Horní Folmava » | Česká Kubice Ober-Vollmau |
49° 20' 57.8'' 12° 51' 30.6'' |
Domažlice | Horní Folmava | |
Horní Folmava » | Česká Kubice Ober-Vollmau |
49° 20' 57.1'' 12° 51' 23.4'' |
Domažlice | Horní Folmava | |
Horní Habartice » | Horní Habartice Ober Ebersdorf |
50° 46' 0.7'' 14° 20' 16.3'' |
Děčín | Horní Habartice | |
Horní Heřmanice » | Horní Heřmanice | 49° 57' 44.4'' 16° 42' 10.5'' |
Ústí nad Orlicí | Horní Heřmanice v Čechách | |
Horní Jelení » | Horní Jelení | 50° 2' 30.3'' 16° 5' 3.1'' |
Pardubice | Horní Jelení | |
Horní Jílovice » | Rožmberk nad Vltavou | 48° 39' 45.7'' 14° 21' 49.4'' |
Český Krumlov | Horní Jílovice | |
Horní Jiřetín » | Horní Jiřetín Obergeorgenthal |
50° 34' 32.0'' 13° 32' 54.9'' |
Most | Horní Jiřetín | |
Horní Kounice » | Horní Kounice | 49° 1' 45.2'' 16° 8' 48.6'' |
Znojmo | Horní Kounice | |
Horní Kozolupy » | Horní Kozolupy Ober Kozolup, Ober Gosolup, Ober Kosolup |
49° 50' 19.6'' 12° 56' 20.1'' |
Tachov | Horní Kozolupy | |
Horní Krupá » | Horní Krupá | 49° 40' 23.2'' 15° 34' 47.2'' |
Havlíčkův Brod | Horní Krupá u Havlíčkova Brodu | |
Horní Krupka » | Krupka Obergraupen |
50° 42' 22.3'' 13° 51' 9.9'' |
Teplice | Horní Krupka | |
Horní Kruty » | Horní Kruty | 49° 54' 42.9'' 14° 57' 55.1'' |
|||
Horní Kruty » | Horní Kruty | 49° 55' 8.3'' 14° 57' 34.7'' |
Kolín | Horní Kruty | |
Horní Kruty » | Horní Kruty | 49° 55' 20.5'' 14° 57' 53.4'' |
Kolín | Horní Kruty | |
Horní Lhota » | Horní Lhota | 49° 9' 29.4'' 17° 48' 17.0'' |
Zlín | Horní Lhota u Luhačovic | |
Horní Lhota » | Horní Lhota | 49° 51' 39.9'' 18° 4' 11.7'' |
|||
Horní Libchava » | Horní Libchava Oberliebich |
50° 42' 48.6'' 14° 29' 47.9'' |
Česká Lípa | Horní Libchava | |
Horní Libchava » | Horní Libchava Oberliebich |
50° 42' 47.3'' 14° 29' 38.1'' |
Česká Lípa | Horní Libchava | |
Horní Litvínov » | Litvínov Ober Leutensdorf |
50° 36' 13.8'' 13° 36' 57.4'' |
Most | Horní Litvínov | |
Horní Loděnice » | Horní Loděnice | 49° 46' 25.4'' 17° 22' 13.6'' |
Olomouc | Horní Loděnice | |
Horní Lomná » | Horní Lomná | 49° 31' 52.7'' 18° 38' 14.3'' |
Frýdek-Místek | Horní Lomná | |
Horní Maršov » | Horní Maršov | 50° 39' 18.8'' 15° 49' 7.5'' |
Trutnov | Maršov III | |
Horní Maxov » | Lučany nad Nisou Ober Maxdorf |
50° 45' 54.9'' 15° 13' 3.7'' |
Jablonec nad Nisou | Horní Maxov | |
Horní Moštěnice » | Horní Moštěnice | 49° 24' 51.1'' 17° 27' 27.8'' |
Přerov | Horní Moštěnice | |
Horní Němčí » | Horní Němčí | 48° 56' 10.9'' 17° 37' 16.2'' |
Uherské Hradiště | Horní Němčí | |
Horní Němčí » | Horní Němčí | 48° 55' 51.9'' 17° 37' 18.8'' |
Uherské Hradiště | Horní Němčí | |
Horní Němčí » | Horní Němčí | 48° 56' 32.2'' 17° 36' 48.9'' |
Uherské Hradiště | Horní Němčí | |
Horní Nová Ves » | Lázně Bělohrad | 50° 26' 42.1'' 15° 34' 21.8'' |
Jičín | Horní Nová Ves | |
Horní Paseka » | Horní Paseka | 49° 37' 27.2'' 15° 17' 17.3'' |
Havlíčkův Brod | Horní Paseka | |
Horní Paseka » | Horní Paseka | 49° 37' 17.9'' 15° 15' 2.4'' |
Havlíčkův Brod | Horní Paseka | |
Horní Pěna » | Horní Pěna | 49° 6' 37.3'' 15° 2' 36.9'' |
Jindřichův Hradec | Horní Pěna | |
Horní Planá » | Horní Planá | 48° 46' 55.7'' 14° 4' 15.0'' |
Český Krumlov | Horní Planá | |
Horní Planá » | Horní Planá | 48° 46' 18.7'' 14° 1' 53.9'' |
Český Krumlov | Horní Planá | |
Horní Planá » | Horní Planá | 48° 46' 13.8'' 14° 2' 1.4'' |
Český Krumlov | Horní Planá |