Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Holice » | Holice | 50° 3' 46.0'' 15° 59' 17.9'' |
Pardubice | Holice v Čechách | |
Holice u Olomouce » | Olomouc Holitz |
49° 34' 12.3'' 17° 17' 53.5'' |
Olomouc | Holice u Olomouce | |
Holín » | Holín | 50° 27' 19.6'' 15° 18' 51.3'' |
Jičín | Holín | |
Holín » | Holín | 50° 27' 14.6'' 15° 17' 51.2'' |
Jičín | Horní Lochov | |
Holohlavy » | Holohlavy | 50° 18' 33.4'' 15° 51' 52.2'' |
Hradec Králové | Holohlavy | |
Holostřevy » | Bor | 49° 43' 4.9'' 12° 51' 32.0'' |
Tachov | Holostřevy | |
Holoubkov » | Holoubkov Holoubkau |
49° 46' 23.8'' 13° 41' 2.3'' |
Rokycany | Holoubkov | |
Holovousy » | Holovousy | 50° 22' 35.5'' 15° 35' 29.0'' |
Jičín | Holovousy v Podkrkonoší | |
Holubice » | Holubice | 49° 10' 26.1'' 16° 48' 46.5'' |
Vyškov | Holubice | |
Holubice » | Holubice | 50° 12' 12.6'' 14° 17' 52.6'' |
Praha-západ | Holubice v Čechách | |
Holýšov » | Holýšov Holleischen |
49° 35' 20.6'' 13° 5' 26.3'' |
Domažlice | Kvíčovice | |
Homole u Panny » | Homole u Panny Hummel |
50° 37' 44.9'' 14° 10' 53.7'' |
Ústí nad Labem | Homole u Panny | |
Honbice » | Honbice | 49° 56' 0.3'' 15° 53' 28.3'' |
Chrudim | Honbice | |
Hora Svaté Kateřiny » | Hora Svaté Kateřiny Katharinaberg |
50° 36' 23.4'' 13° 26' 25.6'' |
Most | Hora Svaté Kateřiny | |
Hora Svatého Šebestiána » | Hora Svatého Šebestiána Sebastiansberg |
50° 30' 31.7'' 13° 15' 14.9'' |
Chomutov | Hora Svatého Šebestiána | |
Hora Svatého Václava » | Hora Svatého Václava Berg |
49° 31' 12.0'' 12° 44' 37.0'' |
Domažlice | Hora Svatého Václava | |
Hořany » | Zbrašín Horschan |
50° 17' 42.1'' 13° 45' 17.4'' |
Louny | Hořany u Zbrašína | |
Hořátev » | Hořátev | 50° 9' 5.8'' 15° 2' 4.2'' |
Nymburk | Hořátev | |
Horažďovice » | Horažďovice Horaschdowitz |
49° 19' 44.1'' 13° 42' 29.2'' |
Klatovy | Horažďovice | |
Horažďovice » | Horažďovice Horaschdowitz |
49° 19' 43.5'' 13° 42' 14.2'' |
Klatovy | Horažďovice | |
Horažďovice » | Horažďovice Horaschdowitz |
49° 19' 24.3'' 13° 42' 7.6'' |
Klatovy | Horažďovice | |
Horažďovice » | Horažďovice Horaschdowitz |
49° 19' 42.0'' 13° 42' 30.1'' |
Klatovy | Horažďovice | |
Horažďovice » | Horažďovice Horaschdowitz |
49° 19' 14.7'' 13° 42' 11.5'' |
Klatovy | Horažďovice | |
Hořenec » | Nezabylice Horschenz |
50° 24' 51.8'' 13° 29' 36.5'' |
Chomutov | Nezabylice | |
Hoření Konec » | Libštát Liebstadtl |
50° 32' 59.3'' 15° 25' 30.2'' |
Semily | Libštát | |
Hořensko » | Slaná | 50° 34' 39.1'' 15° 18' 54.5'' |
Semily | Hořensko | |
Hořepník » | Hořepník | 49° 30' 35.1'' 15° 6' 17.4'' |
Pelhřimov | Hořepník | |
Hořepník » | Hořepník | 49° 31' 2.9'' 15° 5' 54.8'' |
Pelhřimov | Hořepník | |
Hořesedly » | Hořesedly Horosedl |
50° 9' 51.5'' 13° 36' 32.4'' |
Rakovník | Hořesedly | |
Hořešovice » | Hořešovice | 50° 16' 24.1'' 13° 57' 51.4'' |
Kladno | Hořešovice | |
Hořetice » | Žiželice Horatitz |
50° 22' 28.5'' 13° 30' 35.8'' |
Louny | Hořetice u Žiželic | |
Hořice » | Hořice | 50° 21' 53.6'' 15° 38' 50.0'' |
Jičín | Hořice v Podkrkonoší | |
Hořice » | Hořice | 50° 22' 25.9'' 15° 38' 6.6'' |
Jičín | Hořice v Podkrkonoší | |
Hořice » | Hořice | 50° 21' 51.1'' 15° 38' 40.0'' |
Jičín | Hořice v Podkrkonoší | |
Hořice » | Hořice | 50° 21' 53.1'' 15° 38' 47.5'' |
Jičín | Hořice v Podkrkonoší | |
Hořice na Šumavě » | Hořice na Šumavě | 48° 45' 56.5'' 14° 10' 22.5'' |
Český Krumlov | Hořice na Šumavě | |
Hořičky » | Hořičky | 50° 26' 33.5'' 15° 59' 25.3'' |
Náchod | Hořičky | |
Hořín » | Hořín Horschin |
50° 20' 35.9'' 14° 27' 47.3'' |
Mělník | Hořín | |
Hořiněves » | Hořiněves | 50° 18' 45.7'' 15° 45' 41.8'' |
Hradec Králové | Hořiněves | |
Hořiněves » | Hořiněves | 50° 19' 55.3'' 15° 45' 22.1'' |
Hradec Králové | Žíželeves | |
Horka » | Horka | 49° 53' 12.3'' 15° 55' 29.8'' |
Chrudim | Horka u Chrudimi | |
Horka nad Moravou » | Horka nad Moravou | 49° 38' 36.9'' 17° 11' 55.1'' |
Olomouc | Horka nad Moravou | |
Horky nad Jizerou » | Horky nad Jizerou | 50° 19' 54.5'' 14° 51' 14.9'' |
Mladá Boleslav | Horky nad Jizerou | |
Horní Bečva » | Horní Bečva | 49° 25' 54.4'' 18° 17' 4.6'' |
Vsetín | Horní Bečva | |
Horní Benešov » | Horní Benešov | 49° 57' 51.5'' 17° 36' 21.7'' |
Bruntál | Horní Benešov | |
Horní Beřkovice » | Horní Beřkovice Ober Berschkowitz |
50° 21' 27.9'' 14° 21' 38.7'' |
Litoměřice | Horní Beřkovice | |
Horní Beřkovice » | Horní Beřkovice Ober Berschkowitz |
50° 21' 27.7'' 14° 21' 43.8'' |
Litoměřice | Horní Beřkovice | |
Horní Blatná » | Horní Blatná | 50° 23' 19.3'' 12° 46' 5.5'' |
Karlovy Vary | Horní Blatná | |
Horní Bludovice » | Horní Bludovice | 49° 44' 43.8'' 18° 24' 20.7'' |
|||
Horní Bojanovice » | Horní Bojanovice | 48° 56' 57.9'' 16° 48' 11.0'' |
Břeclav | Horní Bojanovice |