Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Hlubočec » | Hlubočec | 49° 50' 46.9'' 17° 58' 22.5'' |
Opava | Hlubočec | |
Hlubočepy » | Praha | 50° 2' 49.7'' 14° 24' 31.5'' |
Hlavní město Praha | Hlubočepy | |
Hlubočepy » | Praha | 50° 2' 41.2'' 14° 23' 47.6'' |
Hlavní město Praha | Hlubočepy | |
Hlubočky » | Hlubočky | 49° 38' 8.7'' 17° 24' 23.0'' |
Olomouc | Hlubočky | |
Hluboká nad Vltavou » | Hluboká nad Vltavou Frauenberg |
49° 3' 0.6'' 14° 25' 44.5'' |
České Budějovice | Hluboká nad Vltavou | |
Hluboká nad Vltavou » | Hluboká nad Vltavou | 49° 3' 19.3'' 14° 26' 0.2'' |
České Budějovice | Hluboká nad Vltavou | |
Hluboká nad Vltavou » | Hluboká nad Vltavou | 49° 8' 24.3'' 14° 28' 25.7'' |
České Budějovice | Kostelec | |
Hluboká nad Vltavou » | Hluboká nad Vltavou | 49° 7' 44.8'' 14° 27' 9.4'' |
České Budějovice | Purkarec | |
Hluboké Mašůvky » | Hluboké Mašůvky | 48° 55' 7.0'' 16° 1' 40.0'' |
Znojmo | Hluboké Mašůvky | |
Hluboké Mašůvky » | Hluboké Mašůvky | 49° 13' 24.0'' 16° 13' 44.3'' |
|||
Hluboš » | Hluboš | 49° 44' 38.1'' 14° 0' 46.9'' |
Příbram | Hluboš | |
Hluchov » | Hluchov | 49° 32' 23.6'' 16° 59' 28.0'' |
Prostějov | Hluchov | |
Hlučín » | Hlučín | 49° 53' 46.2'' 18° 11' 49.2'' |
Opava | Hlučín | |
Hlučín » | Hlučín | 49° 53' 50.7'' 18° 11' 32.8'' |
Opava | Hlučín | |
Hluk » | Hluk | 48° 59' 26.1'' 17° 31' 32.4'' |
Uherské Hradiště | Hluk | |
Hlušice » | Hlušice | 50° 15' 38.3'' 15° 24' 38.5'' |
Hradec Králové | Hlušice | |
Hlušovice » | Hlušovice | 49° 38' 26.1'' 17° 17' 25.5'' |
Olomouc | Hlušovice | |
Hnanice » | Hnanice | 48° 47' 53.5'' 15° 59' 20.2'' |
Znojmo | Hnanice | |
Hnátnice » | Hnátnice | 50° 0' 55.7'' 16° 26' 35.0'' |
Ústí nad Orlicí | Hnátnice | |
Hněvčeves » | Hněvčeves | 50° 18' 58.3'' 15° 42' 56.3'' |
Hradec Králové | Hněvčeves | |
Hněvkovice » | Hněvkovice | 49° 41' 4.6'' 15° 12' 30.4'' |
Havlíčkův Brod | Hněvkovice u Ledče nad Sázavou | |
Hněvošice » | Hněvošice | 50° 0' 20.3'' 18° 0' 36.6'' |
Opava | Hněvošice | |
Hněvotín » | Hněvotín Nebotein |
49° 34' 16.3'' 17° 11' 2.1'' |
Olomouc | Hněvotín | |
Hnojice » | Hnojice | 49° 42' 49.2'' 17° 13' 14.6'' |
Olomouc | Hnojice | |
Hnojník » | Hnojník | 49° 41' 5.1'' 18° 31' 51.4'' |
Frýdek-Místek | Hnojník | |
Hobšovice » | Hobšovice | 50° 16' 8.5'' 14° 9' 44.6'' |
Kladno | Hobšovice | |
Hobšovice » | Hobšovice | 50° 16' 57.8'' 14° 9' 59.5'' |
Kladno | Skůry | |
Hodějice » | Hodějice | 49° 8' 25.3'' 16° 54' 43.7'' |
Vyškov | Hodějice | |
Hodkovice nad Mohelkou » | Hodkovice nad Mohelkou Liebenau |
50° 39' 48.1'' 15° 5' 15.2'' |
Liberec | Hodkovice nad Mohelkou | |
Hodkovice nad Mohelkou » | Hodkovice nad Mohelkou Liebenau |
50° 39' 50.3'' 15° 5' 18.1'' |
Liberec | Hodkovice nad Mohelkou | |
Hodolany » | Olomouc Hodolein |
49° 35' 26.8'' 17° 18' 16.0'' |
Olomouc | Hodolany | |
Hodonice » | Hodonice | 48° 50' 5.9'' 16° 10' 23.5'' |
Znojmo | Hodonice | |
Hodonín » | Hodonín | 48° 51' 49.1'' 17° 9' 18.1'' |
Hodonín | Hodonín | |
Hodslavice » | Hodslavice | 49° 32' 15.8'' 18° 1' 29.2'' |
Nový Jičín | Hodslavice | |
Hodslavice » | Hodslavice | 49° 32' 34.0'' 18° 1' 27.0'' |
Nový Jičín | Hodslavice | |
Hojovice » | Hojovice | 49° 19' 37.8'' 14° 55' 12.7'' |
Pelhřimov | Hojovice | |
Hojsova Stráž » | Železná Ruda Eisenstrass |
49° 12' 32.2'' 13° 11' 56.1'' |
Klatovy | Hojsova Stráž | |
Hokov » | Hořovičky | 50° 9' 27.7'' 13° 33' 41.7'' |
Rakovník | Hokov | |
Holany » | Holany Hohlen |
50° 36' 51.4'' 14° 29' 52.5'' |
Česká Lípa | Holany | |
Holčovice » | Holčovice Hillersdorf |
50° 9' 22.4'' 17° 29' 4.5'' |
Bruntál | Holčovice | |
Holčovice » | Holčovice Hillersdorf |
50° 9' 20.0'' 17° 29' 14.0'' |
Bruntál | Holčovice | |
Holedeč » | Holedeč Gross Holetitz |
50° 16' 56.3'' 13° 33' 42.0'' |
Louny | Holedeč | |
Holedeček » | Holedeč Klein Holetitz |
50° 17' 1.1'' 13° 33' 37.0'' |
Louny | Holedeč | |
Holešov » | Holešov | 49° 19' 44.0'' 17° 34' 36.8'' |
Kroměříž | Holešov | |
Holešov » | Holešov Holleschau |
49° 20' 8.2'' 17° 34' 35.4'' |
Kroměříž | Holešov | |
Holešov » | Holešov | 49° 19' 40.1'' 17° 34' 35.3'' |
Kroměříž | Holešov | |
Holešovice » | Praha | 50° 6' 10.4'' 14° 25' 47.2'' |
Hlavní město Praha | Holešovice | |
Holešovice » | Praha | 50° 5' 50.9'' 14° 25' 55.4'' |
Hlavní město Praha | Holešovice | |
Holetín » | Holetín | 49° 47' 31.7'' 15° 55' 38.2'' |
Chrudim | Holetín | |
Holetín » | Holetín | 49° 47' 31.5'' 15° 55' 40.5'' |
Chrudim | Holetín |