Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Habartice » | Habartice Ebersdorf |
51° 0' 53.5'' 15° 4' 6.2'' |
Liberec | Habartice u Frýdlantu | |
Habartice » | Jindřichov Ebersdorf |
50° 6' 36.6'' 16° 57' 6.5'' |
Šumperk | Habartice u Jindřichova | |
Habartice » | Klatovy Habartitz |
49° 23' 18.4'' 13° 24' 18.8'' |
Klatovy | Habartice u Obytců | |
Habartov » | Habartov | 50° 10' 48.0'' 12° 33' 4.7'' |
Sokolov | Habartov | |
Habřina » | Habřina Hainbuchen, Habrina |
50° 19' 22.0'' 15° 50' 50.9'' |
Hradec Králové | Habřina | |
Habřina » | Habřina Hainbuchen, Habrina |
50° 19' 23.5'' 15° 50' 47.8'' |
Hradec Králové | Habřina | |
Habřina » | Úštěk Haber |
50° 35' 36.1'' 14° 18' 47.9'' |
Litoměřice | Habřina u Úštěku | |
Habrovany » | Habrovany | 49° 13' 45.9'' 16° 52' 21.7'' |
Vyškov | Habrovany | |
Habry » | Habry | 49° 45' 43.5'' 15° 28' 17.3'' |
Havlíčkův Brod | Habry | |
Habry » | Habry | 49° 45' 14.5'' 15° 28' 58.2'' |
Havlíčkův Brod | Habry | |
Hadrava » | Chudenín Hadruwa |
49° 18' 46.6'' 13° 7' 26.4'' |
Klatovy | Hadrava | |
Háj ve Slezsku » | Háj ve Slezsku | 49° 53' 42.2'' 18° 5' 56.3'' |
Opava | Chabičov ve Slezsku | |
Háj ve Slezsku » | Háj ve Slezsku | 49° 53' 47.9'' 18° 8' 22.6'' |
Opava | Jilešovice | |
Háj ve Slezsku » | Háj ve Slezsku | 49° 54' 29.3'' 18° 2' 53.8'' |
Opava | Lhota u Opavy | |
Háj ve Slezsku » | Háj ve Slezsku | 49° 54' 2.3'' 18° 4' 36.8'' |
Opava | Smolkov | |
Hajnice » | Hajnice | 50° 29' 18.4'' 15° 54' 17.5'' |
Trutnov | Brusnice | |
Hajnice » | Hajnice | 50° 29' 38.3'' 15° 52' 16.3'' |
Trutnov | Dolní Žďár | |
Halenkov » | Halenkov | 49° 18' 59.8'' 18° 8' 47.7'' |
Vsetín | Halenkov | |
Halenkovice » | Halenkovice | 49° 10' 18.2'' 17° 28' 13.1'' |
Zlín | Halenkovice | |
Halže » | Halže Hals |
49° 49' 56.8'' 12° 34' 37.8'' |
Tachov | Halže | |
Hamr » | Janov Hammer |
50° 35' 44.4'' 13° 35' 4.8'' |
Most | Hamr u Litvínova | |
Hamry » | Hamry Hammern |
49° 13' 45.1'' 13° 9' 39.2'' |
Klatovy | Hamry na Šumavě | |
Hanušovice » | Hanušovice | 50° 5' 35.7'' 16° 56' 50.2'' |
Šumperk | Hanušovice | |
Harrachov » | Harrachov Harrachsdorf |
50° 46' 21.1'' 15° 25' 55.3'' |
Jablonec nad Nisou | Harrachov | |
Hartmanice » | Hartmanice Hartmanitz |
49° 10' 19.0'' 13° 27' 18.9'' |
Klatovy | Hartmanice I | |
Hartmanice » | Hartmanice Hartmanitz |
49° 10' 10.8'' 13° 28' 11.4'' |
Klatovy | Kundratice I | |
Hartunkov » | Benešov nad Černou Deutsch Beneschau |
48° 44' 13.7'' 14° 39' 23.7'' |
Český Krumlov | Hartunkov | |
Hartvíkovice » | Hartvíkovice | 49° 10' 16.0'' 16° 5' 2.4'' |
Třebíč | Hartvíkovice | |
Hať » | Hať | 49° 56' 54.3'' 18° 14' 13.6'' |
Opava | Hať | |
Havířov » | Havířov | 49° 45' 59.0'' 18° 26' 45.0'' |
Karviná | Bludovice | |
Havířov » | Havířov | 49° 45' 43.5'' 18° 26' 25.9'' |
Karviná | Bludovice | |
Havířov » | Havířov | 49° 46' 3.7'' 18° 26' 29.0'' |
Karviná | Bludovice | |
Havířov » | Havířov | 49° 46' 9.2'' 18° 28' 32.7'' |
Karviná | Bludovice | |
Havířov » | Havířov | 49° 48' 17.2'' 18° 27' 0.2'' |
Karviná | Prostřední Suchá | |
Havířov » | Havířov | 49° 48' 18.0'' 18° 27' 3.7'' |
Karviná | Prostřední Suchá | |
Havířov » | Havířov | 49° 48' 6.8'' 18° 27' 32.5'' |
Karviná | Prostřední Suchá | |
Havířov » | Havířov | 49° 47' 47.1'' 18° 25' 23.3'' |
Karviná | Šumbark | |
Havlíčkova Borová » | Havlíčkova Borová | 49° 37' 53.5'' 15° 46' 55.9'' |
Havlíčkův Brod | Havlíčkova Borová | |
Havlíčkův Brod » | Havlíčkův Brod | 49° 36' 26.0'' 15° 34' 4.0'' |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | |
Havlíčkův Brod » | Havlíčkův Brod | 49° 37' 38.5'' 15° 34' 4.1'' |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | |
Havlíčkův Brod » | Havlíčkův Brod | 49° 36' 21.4'' 15° 34' 20.6'' |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | |
Havlíčkův Brod » | Havlíčkův Brod | 49° 37' 24.2'' 15° 34' 4.9'' |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | |
Havlovice » | Havlovice | 50° 29' 16.0'' 16° 2' 1.6'' |
Trutnov | Havlovice | |
Havraň » | Havraň Hawran |
50° 26' 30.0'' 13° 36' 4.7'' |
Most | Havraň | |
Havraníky » | Havraníky | 48° 48' 37.6'' 16° 0' 25.3'' |
Znojmo | Havraníky | |
Hazlov » | Hazlov Haslau |
50° 9' 20.5'' 12° 16' 17.4'' |
Cheb | Hazlov | |
Hedčany » | Kožlany Hetzan |
49° 59' 23.3'' 13° 34' 26.4'' |
Plzeň-sever | Hedčany | |
Hejná » | Hejná Heyna, Heinau |
49° 17' 14.5'' 13° 40' 27.4'' |
Klatovy | Hejná | |
Hejnice » | Hejnice Haindorf |
50° 52' 57.0'' 15° 11' 43.0'' |
Liberec | Hejnice | |
Hejnice » | Hejnice | 50° 3' 16.0'' 16° 24' 2.2'' |
Ústí nad Orlicí | Hejnice u Žamberka |