Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Moravský Krumlov » | Moravský Krumlov | 49° 3' 3.6'' 16° 18' 47.3'' |
Znojmo | Moravský Krumlov | |
Moravský Krumlov » | Moravský Krumlov | 49° 2' 2.5'' 16° 18' 56.5'' |
Znojmo | Moravský Krumlov | |
Moravský Krumlov » | Moravský Krumlov | 49° 2' 43.3'' 16° 18' 12.3'' |
Znojmo | Moravský Krumlov | |
Moravský Krumlov » | Moravský Krumlov | 49° 4' 2.8'' 16° 18' 9.1'' |
Znojmo | Polánka u Moravského Krumlova | |
Moravský Krumlov » | Moravský Krumlov | 49° 3' 54.1'' 16° 19' 18.2'' |
Znojmo | Rokytná | |
Moravský Písek » | Moravský Písek | 48° 59' 35.5'' 17° 19' 19.8'' |
Hodonín | Moravský Písek | |
Moravský Žižkov » | Moravský Žižkov | 48° 49' 53.0'' 16° 55' 54.6'' |
Břeclav | Moravský Žižkov | |
Moravský Žižkov » | Moravský Žižkov | 48° 49' 46.4'' 16° 55' 36.9'' |
Břeclav | Moravský Žižkov | |
Mořice » | Mořice | 49° 19' 34.8'' 17° 11' 55.2'' |
Prostějov | Mořice | |
Mořina » | Mořina | 49° 57' 7.1'' 14° 13' 2.2'' |
Beroun | Mořina | |
Mořina » | Mořina | 49° 57' 22.2'' 14° 12' 17.6'' |
Beroun | Mořina | |
Mořkov » | Mořkov | 49° 32' 14.8'' 18° 3' 18.9'' |
Nový Jičín | Mořkov | |
Mořkov » | Mořkov | 49° 32' 17.6'' 18° 3' 12.2'' |
Nový Jičín | Mořkov | |
Morkovice-Slížany » | Morkovice-Slížany | 49° 14' 58.2'' 17° 12' 38.6'' |
Kroměříž | Morkovice | |
Morkůvky » | Morkůvky | 48° 57' 58.1'' 16° 51' 49.5'' |
Břeclav | Morkůvky | |
Mory » | Podbořany Mohr |
50° 16' 50.1'' 13° 24' 44.2'' |
Louny | Kněžice u Podbořan | |
Mory » | Podbořany Mohr |
50° 17' 6.1'' 13° 24' 43.4'' |
Louny | Kněžice u Podbořan | |
Mošnov » | Mošnov Engelswald |
49° 41' 22.3'' 18° 7' 53.8'' |
Nový Jičín | Mošnov | |
Most » | Most Brüx |
50° 31' 12.8'' 13° 39' 5.0'' |
Most | Most I | |
Most » | Most Brüx |
50° 31' 21.5'' 13° 37' 41.6'' |
Most | Most II | |
Most » | Most Brüx |
50° 30' 0.6'' 13° 37' 32.7'' |
Most | Most II | |
Mostek » | Mostek | 50° 29' 52.6'' 15° 43' 33.9'' |
Trutnov | Debrné u Mostku | |
Mostek » | Mostek | 50° 28' 47.9'' 15° 41' 57.9'' |
Trutnov | Mostek | |
Mostkovice » | Mostkovice | 49° 28' 30.0'' 17° 3' 6.1'' |
Prostějov | Mostkovice | |
Mosty u Jablunkova » | Mosty u Jablunkova | 49° 31' 21.7'' 18° 45' 11.4'' |
Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | |
Motol » | Praha | 50° 3' 51.1'' 14° 19' 31.1'' |
Hlavní město Praha | Motol | |
Moutnice » | Moutnice | 49° 2' 53.1'' 16° 44' 30.4'' |
Brno-venkov | Moutnice | |
Mrákotín » | Mrákotín | 49° 11' 15.4'' 15° 22' 30.9'' |
Jihlava | Mrákotín u Telče | |
Mrákov » | Mrákov Mraken |
49° 24' 25.1'' 12° 57' 2.8'' |
Domažlice | Mrákov | |
Mříčná » | Mříčná | 50° 35' 47.1'' 15° 28' 24.3'' |
Semily | Mříčná | |
Mříčná » | Mříčná | 50° 36' 2.1'' 15° 28' 0.0'' |
Semily | Mříčná | |
Mrlínek » | Mrlínek | 49° 25' 45.4'' 17° 41' 11.3'' |
Kroměříž | Mrlínek | |
Mrzlice » | Hrobčice Merzlitz |
50° 30' 39.5'' 13° 48' 37.3'' |
Teplice | Mrzlice | |
Mšec » | Mšec | 50° 12' 27.7'' 13° 53' 55.2'' |
Rakovník | Mšec | |
Mšec » | Mšec | 50° 11' 48.7'' 13° 53' 59.4'' |
Rakovník | Mšec | |
Mšecké Žehrovice » | Mšecké Žehrovice | 50° 11' 3.0'' 13° 55' 22.2'' |
Rakovník | Mšecké Žehrovice | |
Mšeno » | Mšeno | 50° 26' 15.2'' 14° 37' 39.1'' |
Mělník | Mšeno | |
Mšeno » | Mšeno | 50° 25' 49.2'' 14° 35' 10.8'' |
Mělník | Sedlec u Mšena | |
Mukařov » | Mukařov | 49° 59' 40.9'' 14° 44' 26.4'' |
Praha-východ | Mukařov u Říčan | |
Mukařov » | Lovečkovice Munker |
50° 38' 48.3'' 14° 18' 6.0'' |
Litoměřice | Mukařov u Úštěku | |
Mukov » | Hrobčice Mukow |
50° 30' 15.0'' 13° 50' 20.1'' |
Teplice | Mukov | |
Mutějovice » | Mutějovice | 50° 13' 6.3'' 13° 43' 16.6'' |
Rakovník | Lhota pod Džbánem | |
Mutějovice » | Mutějovice | 50° 11' 49.8'' 13° 42' 20.7'' |
Rakovník | Mutějovice | |
Mutěnice » | Mutěnice | 48° 53' 52.1'' 17° 1' 34.5'' |
Hodonín | Mutěnice | |
Mutěnice » | Mutěnice | 48° 53' 49.5'' 17° 1' 38.3'' |
Hodonín | Mutěnice | |
Mutěnín » | Mutěnín Muttersdorf |
49° 32' 26.5'' 12° 45' 8.9'' |
Domažlice | Mutěnín | |
Mutěnín » | Mutěnín Muttersdorf |
49° 32' 35.9'' 12° 44' 17.6'' |
Domažlice | Mutěnín | |
Myšenec » | Protivín | 49° 13' 25.4'' 14° 12' 41.5'' |
Písek | Myšenec | |
Myslejovice » | Myslejovice | 49° 24' 37.9'' 17° 1' 54.2'' |
Prostějov | Myslejovice | |
Myslibořice » | Myslibořice | 49° 6' 21.1'' 15° 58' 38.9'' |
Třebíč | Myslibořice |