Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Rožnov pod Radhoštěm » | Rožnov pod Radhoštěm | 49° 27' 13.5'' 18° 7' 57.6'' |
Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm | |
Rožnov pod Radhoštěm » | Rožnov pod Radhoštěm | 49° 27' 15.0'' 18° 9' 14.6'' |
Vsetín | Tylovice | |
Rozseč » | Rozseč | 49° 9' 28.2'' 15° 37' 12.0'' |
Jihlava | Rozseč u Třešti | |
Rozsochy » | Rozsochy | 49° 32' 5.4'' 16° 10' 44.0'' |
Žďár nad Sázavou | Kundratice u Rozsoch | |
Rozsochy » | Rozsochy | 49° 31' 3.9'' 16° 12' 11.4'' |
Žďár nad Sázavou | Rozsochy | |
Rozstání » | Rozstání | 49° 23' 52.5'' 16° 50' 11.5'' |
Prostějov | Rozstání pod Kojálem | |
Rozstání » | Rozstání | 49° 23' 57.6'' 16° 50' 3.7'' |
Prostějov | Rozstání pod Kojálem | |
Roztoky » | Roztoky Rostok bei Pürglitz |
50° 1' 25.0'' 13° 51' 49.5'' |
Rakovník | Roztoky u Křivoklátu | |
Roztoky » | Roztoky | 50° 10' 11.2'' 14° 22' 26.5'' |
Praha-západ | Žalov | |
Roztoky u Jilemnice » | Roztoky u Jilemnice | 50° 33' 13.4'' 15° 29' 36.8'' |
Semily | Roztoky u Jilemnice | |
Roztoky u Jilemnice » | Roztoky u Jilemnice | 50° 33' 53.8'' 15° 30' 8.3'' |
Semily | Roztoky u Jilemnice | |
Roztoky u Jilemnice » | Roztoky u Jilemnice | 50° 33' 53.8'' 15° 29' 59.7'' |
Semily | Roztoky u Jilemnice | |
Roztoky u Semil » | Roztoky u Semil Rostok |
50° 39' 18.4'' 15° 22' 27.8'' |
Semily | Roztoky u Semil | |
Rozvadov » | Rozvadov Roßhaupt |
49° 40' 15.2'' 12° 33' 53.4'' |
Tachov | Rozvadov | |
Rozvadovice » | Litovel | 49° 40' 22.3'' 17° 5' 8.9'' |
Olomouc | Rozvadovice | |
Rtyně nad Bílinou » | Rtyně nad Bílinou Hertine |
50° 36' 20.0'' 13° 54' 47.9'' |
Teplice | Rtyně nad Bílinou | |
Rtyně v Podkrkonoší » | Rtyně v Podkrkonoší | 50° 30' 12.2'' 16° 4' 10.6'' |
Trutnov | Rtyně v Podkrkonoší | |
Ruda » | Ruda | 50° 8' 17.5'' 13° 52' 57.4'' |
Rakovník | Ruda u Nového Strašecí | |
Ruda » | Ruda | 49° 19' 32.2'' 16° 7' 32.0'' |
Žďár nad Sázavou | Ruda u Velkého Meziříčí | |
Ruda nad Moravou » | Ruda nad Moravou | 49° 59' 3.9'' 16° 52' 44.3'' |
Šumperk | Ruda nad Moravou | |
Ruda nad Moravou » | Ruda nad Moravou | 50° 1' 36.2'' 16° 52' 14.0'' |
Šumperk | Štědrákova Lhota | |
Rudice » | Rudice | 49° 3' 34.1'' 17° 44' 18.2'' |
Uherské Hradiště | Rudice | |
Rudice » | Rudice | 49° 19' 51.7'' 16° 43' 9.0'' |
Blansko | Rudice u Blanska | |
Rudíkov » | Rudíkov | 49° 17' 12.5'' 15° 57' 2.7'' |
Třebíč | Rudíkov | |
Rudná » | Rudná | 50° 2' 19.4'' 14° 13' 57.8'' |
Praha-západ | Dušníky u Rudné | |
Rudná » | Rudná | 50° 1' 41.9'' 14° 12' 55.7'' |
Praha-západ | Hořelice | |
Rudník » | Rudník | 50° 35' 48.3'' 15° 44' 2.5'' |
Trutnov | Rudník | |
Rudohoří » | Bělá pod Pradědem Waldenburg |
50° 10' 37.3'' 17° 9' 38.6'' |
Jeseník | Adolfovice | |
Rudolfov » | Liberec Rudolfsthal Reichenberg |
50° 47' 14.9'' 15° 6' 37.4'' |
Liberec | Rudolfov | |
Rudolfov » | Rudolfov | 48° 59' 40.2'' 14° 32' 30.7'' |
České Budějovice | Rudolfov u Českých Budějovic | |
Rumburk » | Rumburk Rumburg |
50° 56' 37.2'' 14° 33' 11.6'' |
Děčín | Rumburk | |
Ruprechtice » | Liberec Ruppersdorf |
50° 47' 20.2'' 15° 3' 43.6'' |
Liberec | Ruprechtice | |
Ruprechtice » | Meziměstí Ruppersdorf |
50° 37' 35.0'' 16° 16' 9.4'' |
Náchod | Ruprechtice u Broumova | |
Ruprechtice » | Liberec Ruppersdorf |
50° 47' 21.7'' 15° 3' 42.3'' |
Liberec | Ruprechtice | |
Ruprechtov » | Ruprechtov | 49° 19' 31.5'' 16° 51' 3.3'' |
Vyškov | Ruprechtov | |
Rusava » | Rusava | 49° 21' 5.1'' 17° 41' 39.6'' |
Kroměříž | Rusava | |
Rušinov » | Rušinov | 49° 47' 33.0'' 15° 42' 34.6'' |
Havlíčkův Brod | Vratkov | |
Rusová » | Kryštofovy Hamry Reischdorf |
50° 27' 13.9'' 13° 9' 0.3'' |
Chomutov | Kryštofovy Hamry | |
Růžďka » | Růžďka | 49° 23' 45.8'' 17° 59' 27.3'' |
Vsetín | Růžďka | |
Růžďka » | Růžďka | 49° 23' 49.3'' 17° 59' 38.0'' |
Vsetín | Růžďka | |
Růžená » | Růžená | 49° 16' 20.0'' 15° 25' 47.8'' |
Jihlava | Růžená | |
Růžová » | Růžová Rosendorf |
50° 50' 14.7'' 14° 18' 1.6'' |
Děčín | Růžová | |
Růžová » | Růžová Rosendorf |
50° 50' 12.7'' 14° 17' 23.1'' |
Děčín | Růžová | |
Růžová » | Růžová Rosendorf |
50° 50' 39.2'' 14° 17' 34.1'' |
Děčín | Růžová | |
Ruzyně » | Praha | 50° 4' 37.0'' 14° 18' 33.1'' |
Hlavní město Praha | Ruzyně | |
Rybáře » | Karlovy Vary Fischern |
50° 14' 10.6'' 12° 51' 29.9'' |
Karlovy Vary | Rybáře | |
Rybí » | Rybí Reimlich |
49° 36' 8.4'' 18° 4' 42.8'' |
Nový Jičín | Rybí | |
Rybník » | Rybník | 49° 53' 18.2'' 16° 28' 20.6'' |
|||
Rybníky » | Rybníky | 49° 1' 25.8'' 16° 17' 45.4'' |
Znojmo | Rybníky na Moravě | |
Rybniště » | Rybniště Teichstatt |
50° 53' 5.4'' 14° 31' 16.3'' |
Děčín | Rybniště |