Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Číčovice » | Číčovice | 50° 8' 41.5'' 14° 15' 12.0'' |
Praha-západ | Malé Číčovice | |
Číhaná » | Úněšov Tschihana |
49° 53' 42.2'' 13° 7' 22.7'' |
Plzeň-sever | Číhaná | |
Číhaná » | Úněšov Tschihana |
49° 53' 38.9'' 13° 7' 21.7'' |
Plzeň-sever | Číhaná | |
Číhošť » | Číhošť | 49° 44' 22.1'' 15° 20' 16.5'' |
Havlíčkův Brod | Číhošť | |
Číhošť » | Číhošť | 49° 44' 17.2'' 15° 19' 59.6'' |
Havlíčkův Brod | Číhošť | |
Čikvásky » | Košťálov | 50° 35' 0.7'' 15° 22' 44.7'' |
Semily | Čikvásky | |
Čilec » | Čilec | 50° 13' 1.8'' 14° 59' 12.8'' |
Nymburk | Čilec | |
Čimelice » | Čimelice | 49° 27' 42.9'' 14° 4' 1.9'' |
Písek | Čimelice | |
Číměř » | Číměř | 49° 3' 21.9'' 15° 4' 7.0'' |
Jindřichův Hradec | Číměř | |
Činěves » | Činěves | 50° 13' 44.5'' 15° 13' 1.6'' |
Nymburk | Činěves | |
Cínovec » | Dubí Zinnwald |
50° 43' 57.9'' 13° 46' 37.0'' |
Teplice | Cínovec | |
Církvice » | Ústí nad Labem Zirkowitz |
50° 35' 17.7'' 14° 2' 18.1'' |
Ústí nad Labem | Církvice | |
Církvice » | Církvice | 49° 56' 45.7'' 15° 20' 12.6'' |
Kutná Hora | Církvice u Kutné Hory | |
Církvice » | Církvice | 49° 57' 8.3'' 15° 20' 14.5'' |
Kutná Hora | Jakub | |
Církvice » | Církvice | 49° 56' 49.9'' 15° 20' 31.3'' |
Kutná Hora | Jakub | |
Čistá » | Čistá Lauterbach |
49° 49' 31.3'' 16° 19' 45.1'' |
Svitavy | Čistá u Litomyšle | |
Čistá » | Čistá | 50° 28' 7.0'' 14° 50' 44.7'' |
Mladá Boleslav | Čistá u Mladé Boleslavi | |
Čistá » | Čistá | 50° 1' 32.7'' 13° 34' 43.5'' |
Rakovník | Čistá u Rakovníka | |
Čistá » | Rovná | 50° 5' 57.5'' 12° 43' 49.0'' |
Sokolov | Čistá u Rovné | |
Čistá u Horek » | Čistá u Horek | 50° 31' 56.2'' 15° 36' 47.5'' |
Semily | Čistá u Horek | |
Citice » | Citice | 50° 9' 41.9'' 12° 36' 30.2'' |
Sokolov | Citice | |
Cítoliby » | Cítoliby Zittolib |
50° 19' 43.3'' 13° 48' 38.7'' |
Louny | Cítoliby | |
Citonice » | Citonice | 48° 52' 55.7'' 15° 57' 48.6'' |
Znojmo | Citonice | |
Citov » | Citov | 49° 28' 2.6'' 17° 19' 34.3'' |
Přerov | Citov | |
Cítov » | Cítov | 50° 22' 22.1'' 14° 23' 48.3'' |
Mělník | Cítov | |
Cítov » | Cítov | 50° 22' 32.8'' 14° 23' 57.1'' |
Mělník | Cítov | |
Čivice » | Dobříč Tschiwitz |
49° 52' 49.5'' 13° 30' 35.6'' |
Plzeň-sever | Čivice | |
Čižice » | Čižice Tschischitz |
49° 38' 41.7'' 13° 23' 58.3'' |
Plzeň-jih | Čižice | |
Čížkov » | Čížkov Tschischkau |
49° 32' 27.4'' 13° 41' 7.5'' |
Plzeň-jih | Čížkov u Blovic | |
Čížkovice » | Čížkovice Tschischkowitz |
50° 29' 21.8'' 14° 1' 7.3'' |
Litoměřice | Čížkovice | |
Čížkovice » | Čížkovice Tschischkowitz |
50° 29' 34.3'' 14° 1' 15.6'' |
Litoměřice | Čížkovice | |
Cizkrajov » | Cizkrajov | 49° 1' 51.6'' 15° 23' 15.5'' |
Jindřichův Hradec | Cizkrajov | |
Cizkrajov » | Cizkrajov | 49° 2' 2.6'' 15° 21' 44.9'' |
Jindřichův Hradec | Dolní Bolíkov | |
Čížová » | Čížová | 49° 21' 21.3'' 14° 5' 4.0'' |
Písek | Nová Ves u Čížové | |
Čížová » | Čížová | 49° 19' 56.1'' 14° 8' 23.5'' |
Písek | Topělec | |
Čkyně » | Čkyně | 49° 6' 58.5'' 13° 49' 25.0'' |
Prachatice | Čkyně | |
Čkyně » | Čkyně | 49° 6' 35.7'' 13° 50' 5.2'' |
Prachatice | Čkyně | |
Člunek » | Člunek | 49° 6' 40.0'' 15° 7' 30.3'' |
Jindřichův Hradec | Člunek | |
Cotkytle » | Cotkytle | 49° 56' 4.4'' 16° 43' 30.1'' |
Ústí nad Orlicí | Cotkytle | |
Cotkytle » | Cotkytle | 49° 56' 3.4'' 16° 40' 39.5'' |
Ústí nad Orlicí | Mezilesí u Lanškrouna | |
Ctiboř » | Ctiboř | 49° 44' 21.6'' 14° 55' 4.1'' |
Benešov | Ctiboř | |
Ctiboř » | Ctiboř Stiebenreith |
49° 49' 36.0'' 12° 36' 8.3'' |
Tachov | Ctiboř u Tachova | |
Ctiněves » | Ctiněves Ctiniowes |
50° 22' 32.7'' 14° 18' 26.7'' |
Litoměřice | Ctiněves | |
Čučice » | Čučice | 49° 8' 16.5'' 16° 16' 30.9'' |
Brno-venkov | Čučice | |
Cvikov » | Cvikov Zwickau in Böhmen |
50° 46' 8.8'' 14° 37' 28.5'' |
Česká Lípa | Cvikov | |
Cvrčovice » | Cvrčovice | 48° 59' 32.4'' 16° 30' 27.6'' |
|||
Cvrčovice » | Podolanka Podolanka |
50° 9' 54.7'' 14° 36' 31.4'' |
Praha-východ | Podolanka | |
Ďáblice » | Praha | 50° 8' 34.5'' 14° 29' 3.3'' |
Hlavní město Praha | Ďáblice | |
Dačice » | Dačice | 49° 5' 10.8'' 15° 28' 45.0'' |
Jindřichův Hradec | Bílkov | |
Dačice » | Dačice | 49° 5' 3.8'' 15° 26' 10.7'' |
Jindřichův Hradec | Dačice |