Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Chrastavec » | Chrastavec | 49° 37' 3.2'' 16° 30' 0.9'' |
Svitavy | Chrastavec | |
Chraštice » | Chraštice | 49° 34' 36.4'' 14° 4' 19.7'' |
Příbram | Chraštice | |
Chřenovice » | Chřenovice | 49° 42' 54.2'' 15° 12' 48.2'' |
Havlíčkův Brod | Chřenovice | |
Chřibská » | Chřibská Kreibitz |
50° 51' 50.6'' 14° 28' 58.6'' |
Děčín | Chřibská | |
Chříč » | Chříč Krzicz, Kreitsch |
49° 58' 28.1'' 13° 39' 11.5'' |
Plzeň-sever | Chříč | |
Chroboly » | Chroboly Chrobold |
48° 57' 27.6'' 14° 4' 5.7'' |
Prachatice | Chroboly | |
Chromeč » | Chromeč | 49° 55' 44.3'' 16° 53' 48.0'' |
Šumperk | Chromeč | |
Chropyně » | Chropyně | 49° 21' 36.0'' 17° 21' 58.8'' |
Kroměříž | Chropyně | |
Chropyně » | Chropyně | 49° 20' 22.0'' 17° 22' 48.2'' |
Kroměříž | Plešovec | |
Chroustov » | Chroustov | 50° 17' 10.6'' 15° 20' 50.5'' |
Nymburk | Chroustov | |
Chroustov » | Chroustov | 50° 17' 31.4'' 15° 20' 46.4'' |
Nymburk | Chroustov | |
Chroustovice » | Chroustovice | 49° 57' 26.5'' 15° 59' 39.5'' |
Chrudim | Chroustovice | |
Chrtníč » | Chrtníč | 49° 45' 46.3'' 15° 25' 59.7'' |
Havlíčkův Brod | Chrtníč | |
Chrudim » | Chrudim | 49° 56' 47.3'' 15° 48' 19.0'' |
Chrudim | Chrudim | |
Chrudim » | Chrudim | 49° 56' 36.7'' 15° 47' 23.5'' |
Chrudim | Chrudim | |
Chrudim » | Chrudim | 49° 57' 22.0'' 15° 45' 12.6'' |
Chrudim | Chrudim | |
Chrudim » | Chrudim | 49° 56' 44.6'' 15° 48' 14.4'' |
Chrudim | Chrudim | |
Chrudim » | Chrudim | 49° 56' 35.0'' 15° 47' 27.5'' |
Chrudim | Chrudim | |
Chrudim » | Chrudim | 49° 57' 48.3'' 15° 50' 14.8'' |
Chrudim | Topol | |
Chržín » | Chržín | 50° 17' 54.1'' 14° 16' 8.0'' |
Kladno | Chržín | |
Chržín » | Chržín | 50° 17' 46.6'' 14° 16' 16.5'' |
Kladno | Chržín | |
Chuchelna » | Chuchelna Kuchelna |
50° 36' 14.0'' 15° 17' 59.3'' |
Semily | Chuchelna | |
Chuchelná » | Chuchelná | 49° 59' 0.7'' 18° 7' 14.5'' |
Opava | Chuchelná | |
Chudčice » | Chudčice | 49° 16' 57.7'' 16° 27' 38.1'' |
Brno-venkov | Chudčice | |
Chudenice » | Chudenice Chudenitz, Chudienitz |
49° 27' 47.4'' 13° 9' 56.8'' |
Klatovy | Chudenice | |
Chudobín » | Litovel Chudwein |
49° 41' 22.5'' 17° 2' 17.9'' |
Olomouc | Chudobín | |
Chvalatice » | Chvalatice | 48° 57' 0.2'' 15° 44' 58.3'' |
Znojmo | Chvalatice | |
Chvalčov » | Chvalčov | 49° 23' 44.1'' 17° 42' 32.0'' |
Kroměříž | Chvalčov | |
Chvaleč » | Chvaleč | 50° 35' 42.9'' 16° 2' 28.0'' |
Trutnov | Chvaleč | |
Chvaleč » | Chvaleč | 50° 35' 54.0'' 15° 59' 28.1'' |
Trutnov | Petříkovice u Trutnova | |
Chválenice » | Chválenice Chwalenitz |
49° 38' 4.2'' 13° 28' 42.8'' |
Plzeň-město | Chválenice | |
Chvaletice » | Chvaletice | 50° 1' 19.2'' 15° 26' 10.9'' |
Pardubice | Chvaletice | |
Chvaletice u Protivína » | Protivín | 49° 10' 59.1'' 14° 10' 46.5'' |
Písek | Chvaletice u Protivína | |
Chvalkovice » | Chvalkovice | 49° 11' 18.5'' 17° 6' 27.4'' |
Vyškov | Chvalkovice | |
Chválkovice » | Olomouc Chwalkowitz |
49° 36' 50.7'' 17° 17' 52.0'' |
Olomouc | Chválkovice | |
Chvalkovice » | Chvalkovice Chwalkowitz |
50° 24' 58.7'' 15° 58' 3.1'' |
Náchod | Chvalkovice v Čechách | |
Chvalnov-Lísky » | Chvalnov-Lísky | 49° 10' 13.7'' 17° 14' 20.6'' |
Kroměříž | Chvalnov | |
Chvalovice » | Chvalovice | 48° 47' 3.8'' 16° 4' 48.6'' |
Znojmo | Chvalovice | |
Chvalšiny » | Chvalšiny Kalsching |
48° 51' 19.7'' 14° 12' 19.2'' |
Český Krumlov | Chvalšiny | |
Chvatěruby » | Chvatěruby | 50° 13' 55.5'' 14° 20' 47.3'' |
Mělník | Chvatěruby | |
Chvatěruby » | Chvatěruby | 50° 13' 56.4'' 14° 20' 33.8'' |
Mělník | Chvatěruby | |
Chyňava » | Chyňava | 50° 1' 35.1'' 14° 4' 29.2'' |
Beroun | Chyňava | |
Chýně » | Chýně | 50° 3' 32.9'' 14° 13' 28.7'' |
Praha-západ | Chýně | |
Chýnov » | Chýnov | 49° 24' 33.9'' 14° 48' 55.2'' |
Tábor | Chýnov u Tábora | |
Chyše » | Chyše Chiesch |
50° 6' 21.1'' 13° 15' 23.5'' |
Karlovy Vary | Podštěly | |
Chyšky » | Chyšky | 49° 31' 22.0'' 14° 25' 33.4'' |
Písek | Chyšky | |
Chýšť » | Chýšť | 50° 7' 34.7'' 15° 32' 50.3'' |
Pardubice | Chýšť | |
Čichalov » | Čichalov | 50° 7' 57.1'' 13° 10' 48.3'' |
Karlovy Vary | Štoutov | |
Čichtice » | Bavorov | 49° 5' 43.4'' 14° 5' 29.3'' |
Strakonice | Čichtice | |
Číčov » | Spálené Poříčí Tschitschow |
49° 37' 54.9'' 13° 41' 3.7'' |
Plzeň-jih | Číčov |