Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice » | České Budějovice | 48° 59' 57.0'' 14° 29' 6.3'' |
České Budějovice | České Budějovice 3 | |
České Budějovice » | České Budějovice | 48° 58' 57.8'' 14° 29' 37.7'' |
České Budějovice | České Budějovice 4 | |
České Budějovice » | České Budějovice | 48° 57' 27.0'' 14° 29' 50.0'' |
České Budějovice | České Budějovice 6 | |
České Budějovice » | České Budějovice | 48° 58' 12.3'' 14° 32' 9.3'' |
České Budějovice | Třebotovice | |
České Hamry » | Vejprty Böhmisch Hammer |
50° 26' 30.3'' 13° 1' 15.5'' |
Chomutov | České Hamry u Vejprt | |
České Heřmanice » | České Heřmanice Böhmisch Hermanitz |
49° 55' 55.4'' 16° 15' 10.0'' |
Ústí nad Orlicí | České Heřmanice | |
České Heřmanice » | České Heřmanice | 49° 55' 28.5'' 16° 15' 12.3'' |
Ústí nad Orlicí | České Heřmanice | |
České Heřmanice » | České Heřmanice Böhmisch Hermanitz |
49° 56' 7.9'' 16° 15' 12.3'' |
Ústí nad Orlicí | České Heřmanice | |
České Lhotice » | České Lhotice | 49° 51' 20.4'' 15° 46' 57.8'' |
Chrudim | České Lhotice | |
České Libchavy » | České Libchavy | 50° 1' 59.0'' 16° 22' 23.3'' |
Ústí nad Orlicí | České Libchavy | |
České Meziříčí » | České Meziříčí | 50° 17' 16.4'' 16° 1' 53.5'' |
Rychnov nad Kněžnou | České Meziříčí | |
České Meziříčí » | České Meziříčí | 50° 17' 8.7'' 16° 2' 17.1'' |
Rychnov nad Kněžnou | České Meziříčí | |
České Petrovice » | České Petrovice | 50° 7' 22.2'' 16° 35' 42.4'' |
Ústí nad Orlicí | České Petrovice | |
České Velenice » | České Velenice | 48° 45' 46.2'' 14° 56' 55.8'' |
Jindřichův Hradec | České Velenice | |
České Zlatníky » | Obrnice Böhmisch-Zlatnik |
50° 30' 41.1'' 13° 42' 10.9'' |
Most | České Zlatníky | |
České Zlatníky » | Obrnice Schladnig an der Biela, Böhmisch Zlatnik |
50° 30' 52.7'' 13° 42' 16.2'' |
Most | České Zlatníky | |
Český Brod » | Český Brod | 50° 4' 7.4'' 14° 51' 47.4'' |
Kolín | Český Brod | |
Český Brod » | Český Brod | 50° 5' 16.2'' 14° 50' 46.5'' |
Kolín | Štolmíř | |
Český Bukov » | Povrly Böhmisch Pockau |
50° 41' 59.7'' 14° 9' 0.1'' |
Ústí nad Labem | Český Bukov | |
Český Dub » | Český Dub Böhmisch Aicha |
50° 39' 47.4'' 14° 59' 55.3'' |
Liberec | Český Dub | |
Český Krumlov » | Český Krumlov | 48° 48' 54.0'' 14° 19' 34.2'' |
Český Krumlov | Český Krumlov | |
Český Krumlov » | Český Krumlov | 48° 48' 55.8'' 14° 19' 34.8'' |
Český Krumlov | Český Krumlov | |
Český Rudolec » | Český Rudolec | 49° 3' 46.4'' 15° 19' 32.0'' |
Jindřichův Hradec | Český Rudolec | |
Český Rudolec » | Český Rudolec | 49° 3' 44.4'' 15° 15' 56.7'' |
Jindřichův Hradec | Matějovec | |
Český Šternberk » | Český Šternberk | 49° 48' 41.2'' 14° 56' 10.4'' |
Benešov | Český Šternberk | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 43' 40.8'' 18° 36' 40.7'' |
Karviná | Český Těšín | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 45' 30.0'' 18° 36' 5.0'' |
Karviná | Český Těšín | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 45' 28.4'' 18° 36' 10.2'' |
Karviná | Český Těšín | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 43' 51.1'' 18° 36' 9.8'' |
Karviná | Dolní Žukov | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 43' 19.5'' 18° 34' 0.2'' |
Karviná | Horní Žukov | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 43' 27.0'' 18° 33' 47.6'' |
Karviná | Horní Žukov | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 44' 13.6'' 18° 33' 0.4'' |
Karviná | Koňákov | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 44' 47.0'' 18° 34' 0.1'' |
Karviná | Mistřovice | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 44' 46.7'' 18° 33' 59.7'' |
Karviná | Mistřovice | |
Český Těšín » | Český Těšín | 49° 44' 53.7'' 18° 35' 29.2'' |
Karviná | Mosty u Českého Těšína | |
Češov » | Češov | 50° 19' 55.1'' 15° 21' 44.5'' |
Jičín | Češov | |
Čestice » | Čestice | 49° 10' 6.2'' 13° 48' 5.0'' |
Strakonice | Čestice | |
Čestice » | Čestice | 49° 8' 39.3'' 13° 49' 28.5'' |
Strakonice | Nahořany u Čkyně | |
Čestín » | Čestín | 49° 48' 19.8'' 15° 6' 16.9'' |
Kutná Hora | Čestín | |
Čestlice » | Čestlice | 50° 0' 21.4'' 14° 34' 46.5'' |
Praha-východ | Čestlice | |
Cetechovice » | Cetechovice | 49° 10' 28.4'' 17° 15' 44.3'' |
Kroměříž | Cetechovice | |
Cetkovice » | Cetkovice | 49° 34' 45.3'' 16° 43' 26.5'' |
Blansko | Cetkovice | |
Cetoraz » | Cetoraz | 49° 27' 32.4'' 14° 57' 18.7'' |
Pelhřimov | Cetoraz | |
Chabařovice » | Chabařovice Karbitz |
50° 40' 13.9'' 13° 56' 30.7'' |
Ústí nad Labem | Chabařovice | |
Chabičov » | Šternberk | 49° 45' 46.6'' 17° 17' 40.3'' |
Olomouc | Chabičov | |
Chanovice » | Chanovice Chanowitz |
49° 24' 29.9'' 13° 42' 53.4'' |
Klatovy | Chanovice | |
Charvatce » | Martiněves Charwatetz |
50° 21' 29.1'' 14° 8' 55.2'' |
Litoměřice | Charvatce u Martiněvsi | |
Charvátská Nová Ves » | Břeclav Oberthemenau |
48° 45' 47.5'' 16° 50' 39.5'' |
Břeclav | Charvátská Nová Ves | |
Charváty » | Charváty | 49° 31' 5.6'' 17° 14' 59.9'' |
Olomouc | Charváty | |
Chcebuz » | Štětí Zebus |
50° 29' 11.0'' 14° 25' 29.5'' |
Litoměřice | Chcebuz |