Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Černouček » | Černouček Tschernoutschek |
50° 21' 43.0'' 14° 18' 50.0'' |
Litoměřice | Černouček | |
Černouček » | Černouček Tschernoutschek |
50° 21' 39.0'' 14° 18' 32.4'' |
Litoměřice | Černouček | |
Černovice » | Černovice Tschernowitz |
50° 26' 39.8'' 13° 21' 12.2'' |
Chomutov | Černovice u Chomutova | |
Černovice » | Černovice Tschernowitz |
49° 29' 6.5'' 16° 25' 29.3'' |
Blansko | Černovice u Kunštátu | |
Černovice » | Černovice Tschernowitz |
49° 22' 49.9'' 14° 57' 33.3'' |
Pelhřimov | Černovice u Tábora | |
Černovice » | Černovice Tschernowitz |
49° 22' 29.5'' 14° 57' 43.4'' |
Pelhřimov | Černovice u Tábora | |
Černovír » | Olomouc Tschernowir |
49° 36' 47.0'' 17° 15' 45.3'' |
Olomouc | Černovír | |
Černožice » | Černožice | 50° 19' 11.0'' 15° 52' 8.5'' |
Hradec Králové | Černožice nad Labem | |
Černuc » | Černuc | 50° 16' 53.2'' 14° 12' 8.1'' |
Kladno | Nabdín | |
Černvír » | Černvír | 49° 26' 48.2'' 16° 20' 47.4'' |
Brno-venkov | Černvír | |
Černý Důl » | Černý Důl | 50° 38' 11.4'' 15° 42' 48.4'' |
Trutnov | Černý Důl | |
Černý Důl » | Černý Důl | 50° 36' 4.9'' 15° 41' 56.0'' |
Trutnov | Fořt | |
Černý Potok » | Kryštofovy Hamry Pleil |
50° 29' 16.2'' 13° 4' 38.7'' |
Chomutov | Černý Potok | |
Červená Lhota » | Červená Lhota | 49° 16' 53.6'' 15° 48' 11.4'' |
Třebíč | Červená Lhota | |
Červená Řečice » | Červená Řečice | 49° 30' 45.2'' 15° 10' 38.2'' |
Pelhřimov | Červená Řečice | |
Červená Řečice » | Červená Řečice | 49° 30' 52.1'' 15° 11' 17.7'' |
Pelhřimov | Červená Řečice | |
Červená Třemešná » | Červená Třemešná | 50° 24' 8.7'' 15° 38' 24.0'' |
Jičín | Červená Třemešná | |
Červená Voda » | Červená Voda | 50° 2' 24.4'' 16° 44' 40.3'' |
Ústí nad Orlicí | Červená Voda | |
Červená Voda » | Červená Voda | 50° 0' 15.7'' 16° 44' 40.0'' |
Ústí nad Orlicí | Mlýnický Dvůr | |
Červená Voda » | Červená Voda | 50° 0' 5.4'' 16° 44' 49.8'' |
Ústí nad Orlicí | Mlýnický Dvůr | |
Červená Voda » | Červená Voda | 50° 1' 48.5'' 16° 46' 39.6'' |
Ústí nad Orlicí | Moravský Karlov | |
Červená Voda » | Červená Voda | 50° 3' 3.3'' 16° 45' 24.0'' |
Ústí nad Orlicí | Šanov u Červené Vody | |
Červené Janovice » | Červené Janovice | 49° 49' 48.9'' 15° 15' 11.4'' |
Kutná Hora | Červené Janovice | |
Červené Janovice » | Červené Janovice | 49° 50' 46.1'' 15° 15' 56.5'' |
Kutná Hora | Vilémovice u Červených Janovic | |
Červenka » | Červenka | 49° 43' 35.3'' 17° 4' 50.6'' |
Olomouc | Červenka | |
Červený Kostelec » | Červený Kostelec | 50° 28' 45.0'' 16° 5' 39.2'' |
Náchod | Červený Kostelec | |
Červený Újezd » | Červený Újezd | 49° 33' 32.4'' 14° 36' 11.4'' |
Benešov | Červený Újezd u Miličína | |
Česká Bělá » | Česká Bělá | 49° 38' 15.7'' 15° 41' 22.3'' |
Havlíčkův Brod | Česká Bělá | |
Česká Bělá » | Česká Bělá | 49° 38' 32.5'' 15° 41' 21.3'' |
Havlíčkův Brod | Česká Bělá | |
Česká Bříza » | Česká Bříza Deutsch Brzis |
49° 49' 37.9'' 13° 25' 7.8'' |
Plzeň-sever | Česká Bříza | |
Česká Čermná » | Česká Čermná | 50° 23' 42.6'' 16° 13' 52.0'' |
Náchod | Česká Čermná | |
Česká Kamenice » | Česká Kamenice Böhmisch Kamnitz |
50° 48' 15.5'' 14° 24' 23.4'' |
Děčín | Dolní Kamenice | |
Česká Kamenice » | Česká Kamenice Böhmisch Kamnitz |
50° 48' 6.5'' 14° 24' 54.2'' |
Děčín | Česká Kamenice | |
Česká Lípa » | Česká Lípa Böhmisch Leipa |
50° 41' 16.5'' 14° 32' 38.9'' |
Česká Lípa | Česká Lípa | |
Česká Lípa » | Česká Lípa Böhmisch Leipa |
50° 41' 14.2'' 14° 32' 35.2'' |
Česká Lípa | Česká Lípa | |
Česká Lípa » | Česká Lípa Böhmisch Leipa |
50° 41' 26.9'' 14° 32' 5.2'' |
Česká Lípa | Česká Lípa | |
Česká Lípa » | Česká Lípa Böhmisch Leipa |
50° 41' 20.5'' 14° 32' 25.2'' |
Česká Lípa | Česká Lípa | |
Česká Rybná » | Česká Rybná | 50° 4' 17.9'' 16° 23' 42.1'' |
Ústí nad Orlicí | Česká Rybná u Žamberka | |
Česká Skalice » | Česká Skalice | 50° 24' 13.0'' 16° 3' 22.3'' |
Náchod | Česká Skalice | |
Česká Skalice » | Česká Skalice | 50° 24' 5.8'' 16° 2' 4.7'' |
Náchod | Malá Skalice | |
Česká Třebová » | Česká Třebová | 49° 54' 16.9'' 16° 27' 1.4'' |
Ústí nad Orlicí | Česká Třebová | |
Česká Třebová » | Česká Třebová | 49° 54' 17.9'' 16° 27' 28.4'' |
Ústí nad Orlicí | Česká Třebová | |
Česká Třebová » | Česká Třebová | 49° 53' 7.9'' 16° 24' 20.2'' |
Ústí nad Orlicí | Kozlov u České Třebové | |
Česká Třebová » | Česká Třebová | 49° 55' 37.8'' 16° 26' 10.7'' |
|||
Česká Třebová » | Česká Třebová | 49° 54' 56.4'' 16° 25' 54.0'' |
Ústí nad Orlicí | Parník | |
Česká Třebová » | Česká Třebová | 49° 56' 2.4'' 16° 29' 58.0'' |
Ústí nad Orlicí | Skuhrov u České Třebové | |
Česká Třebová » | Česká Třebová | 49° 53' 37.7'' 16° 23' 21.8'' |
Ústí nad Orlicí | Svinná u České Třebové | |
Česká Ves » | Česká Ves | 50° 15' 15.6'' 17° 13' 4.6'' |
Jeseník | Česká Ves | |
Česká Ves » | Město Albrechtice Böhmischdorf |
50° 9' 4.0'' 17° 31' 52.3'' |
Bruntál | Česká Ves u Města Albrechtic | |
České Budějovice » | České Budějovice | 48° 59' 3.6'' 14° 28' 2.3'' |
České Budějovice | České Budějovice 3 |