Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Čechtice » | Čechtice | 49° 36' 56.6'' 14° 59' 24.4'' |
Benešov | Nakvasovice | |
Čechy pod Kosířem » | Čechy pod Kosířem | 49° 33' 18.2'' 17° 2' 10.2'' |
Prostějov | Čechy pod Kosířem | |
Čehovice » | Čehovice | 49° 25' 54.7'' 17° 10' 17.5'' |
Prostějov | Čehovice | |
Čejč » | Čejč | 48° 56' 50.6'' 16° 58' 23.1'' |
Hodonín | Čejč | |
Čejetice » | Čejetice | 49° 15' 26.3'' 14° 1' 35.9'' |
Strakonice | Čejetice | |
Čejetice » | Čejetice | 49° 13' 28.4'' 14° 3' 30.2'' |
Strakonice | Mladějovice | |
Čejkovice » | Čejkovice | 48° 54' 23.0'' 16° 56' 24.2'' |
Hodonín | Čejkovice | |
Čejkovice » | Čejkovice | 48° 52' 53.8'' 16° 17' 23.6'' |
Znojmo | Čejkovice u Znojma | |
Čekyně » | Přerov | 49° 29' 23.1'' 17° 25' 50.4'' |
Přerov | Čekyně | |
Čeladná » | Čeladná | 49° 33' 0.3'' 18° 20' 17.3'' |
Frýdek-Místek | Čeladná | |
Čelákovice » | Čelákovice | 50° 9' 39.5'' 14° 46' 9.6'' |
Praha-východ | Čelákovice | |
Čelčice » | Čelčice | 49° 24' 35.7'' 17° 11' 23.3'' |
Prostějov | Čelčice | |
Čeliv » | Kokašice Tscheliv |
49° 53' 15.0'' 12° 57' 15.9'' |
Tachov | Čeliv | |
Čenkovice » | Čenkovice | 50° 0' 41.6'' 16° 41' 2.5'' |
Ústí nad Orlicí | Čenkovice | |
Čeperka » | Čeperka | 50° 8' 12.0'' 15° 46' 17.5'' |
Pardubice | Čeperka | |
Čeradice » | Čeradice Ceraditz |
50° 18' 8.4'' 13° 29' 46.8'' |
Louny | Čeradice u Žatce | |
Čeradice » | Čeradice Ceraditz |
50° 19' 20.1'' 13° 28' 49.6'' |
Louny | Čeradice u Žatce | |
Čerčany » | Čerčany | 49° 50' 39.7'' 14° 42' 51.6'' |
Benešov | Čerčany | |
Cerekvice nad Bystřicí » | Cerekvice nad Bystřicí | 50° 20' 18.3'' 15° 43' 22.4'' |
Jičín | Cerekvice nad Bystřicí | |
Cerekvice nad Loučnou » | Cerekvice nad Loučnou | 49° 53' 51.6'' 16° 12' 49.8'' |
Svitavy | Cerekvice nad Loučnou | |
Čeřeniště » | Malečov Tschersing |
50° 36' 5.9'' 14° 7' 18.3'' |
Ústí nad Labem | Babiny I | |
Cerhenice » | Cerhenice | 50° 4' 16.6'' 15° 3' 54.7'' |
Kolín | Cerhenice | |
Cerhovice » | Cerhovice | 49° 50' 53.3'' 13° 50' 10.2'' |
|||
Čermná » | Libouchec Leukersdorf |
50° 44' 24.6'' 14° 5' 1.6'' |
Ústí nad Labem | Čermná u Libouchce | |
Čermná » | Čermná | 50° 32' 57.9'' 15° 46' 10.0'' |
Trutnov | Čermná v Krkonoších | |
Čermná nad Orlicí » | Čermná nad Orlicí | 50° 3' 57.9'' 16° 8' 14.3'' |
Rychnov nad Kněžnou | Malá Čermná nad Orlicí | |
Čermná ve Slezsku » | Čermná ve Slezsku | 49° 47' 1.5'' 17° 42' 18.6'' |
Opava | Čermná ve Slezsku | |
Černá Hora » | Černá Hora | 49° 24' 39.5'' 16° 34' 44.1'' |
Blansko | Černá Hora | |
Černá Voda » | Černá Voda Schwarzwasser |
50° 18' 36.6'' 17° 9' 26.7'' |
Jeseník | Černá Voda | |
Černá Voda » | Žacléř Schwarzwasser |
50° 41' 1.4'' 15° 56' 0.4'' |
Trutnov | Černá Voda u Žacléře | |
Černčice » | Černčice Tscherntschitz |
50° 21' 40.8'' 13° 50' 31.9'' |
Louny | Černčice u Loun | |
Černčice » | Černčice Tscherntschitz |
50° 21' 59.5'' 13° 51' 2.3'' |
Louny | Černčice u Loun | |
Černčice » | Černčice Tscherntschitz |
50° 21' 55.1'' 13° 51' 10.6'' |
Louny | Černčice u Loun | |
Černčice » | Petrohrad Tscherntschitz |
50° 8' 29.0'' 13° 26' 28.3'' |
Louny | Černčice u Petrohradu | |
Černé Voděrady » | Černé Voděrady | 49° 56' 5.1'' 14° 48' 32.7'' |
|||
Černěves » | Černěves Tschernowes |
50° 27' 7.8'' 14° 14' 42.9'' |
Litoměřice | Černěves | |
Černice » | Plzeň Tschrnitz |
49° 41' 36.9'' 13° 24' 51.2'' |
Plzeň-město | Černice | |
Černíkov » | Černíkov | 49° 23' 20.5'' 13° 9' 4.8'' |
|||
Černíkovice » | Černíkovice | 50° 11' 24.6'' 16° 12' 58.9'' |
Rychnov nad Kněžnou | Černíkovice | |
Černíky » | Černíky | 50° 6' 19.3'' 14° 49' 19.7'' |
Nymburk | Černíky | |
Černilov » | Černilov | 50° 15' 53.7'' 15° 55' 58.0'' |
Hradec Králové | Černilov | |
Černilov » | Černilov | 50° 15' 37.9'' 15° 55' 43.3'' |
Hradec Králové | Černilov | |
Černín » | Černín | 48° 59' 5.5'' 16° 1' 30.5'' |
Znojmo | Černín | |
Černochov » | Peruc Tschernochow |
50° 21' 17.3'' 14° 1' 22.9'' |
Louny | Černochov | |
Černochov » | Peruc Tschernochow |
50° 21' 12.8'' 14° 1' 40.2'' |
Louny | Černochov | |
Černolice » | Černolice | 49° 54' 48.2'' 14° 17' 47.0'' |
Praha-západ | Černolice | |
Černošice » | Černošice Ober Tschernoschitz |
49° 57' 48.8'' 14° 19' 23.0'' |
Praha-západ | Černošice | |
Černošice » | Černošice | 49° 56' 34.6'' 14° 19' 37.5'' |
Praha-západ | Černošice | |
Černošín » | Černošín Tschernoschin |
49° 48' 38.5'' 12° 52' 49.1'' |
Tachov | Černošín | |
Černotín » | Černotín | 49° 32' 1.8'' 17° 46' 44.4'' |
Přerov | Černotín |