Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Loukov » | Háje nad Jizerou Loukow |
50° 36' 52.3'' 15° 24' 17.8'' |
Semily | Rybnice | |
Loukov » | Háje nad Jizerou Loukow |
50° 36' 52.9'' 15° 24' 20.4'' |
Semily | Rybnice | |
Loukovec » | Loukovec | 50° 33' 43.2'' 15° 0' 53.2'' |
Mladá Boleslav | Loukovec | |
Lounky » | Chodouny Launken |
50° 28' 35.3'' 14° 14' 29.1'' |
Litoměřice | Lounky | |
Louňovice » | Louňovice | 49° 58' 45.3'' 14° 45' 15.8'' |
Praha-východ | Louňovice | |
Louňovice pod Blaníkem » | Louňovice pod Blaníkem | 49° 38' 23.2'' 14° 50' 49.6'' |
Benešov | Louňovice pod Blaníkem | |
Louny » | Louny Laun |
50° 21' 32.3'' 13° 47' 14.3'' |
Louny | Louny | |
Louny » | Louny Laun |
50° 21' 30.8'' 13° 47' 6.2'' |
Louny | Louny | |
Louny » | Louny Laun |
50° 21' 2.6'' 13° 48' 16.8'' |
Louny | Louny | |
Louny » | Louny Laun |
50° 21' 9.5'' 13° 48' 14.2'' |
Louny | Louny | |
Loužnice » | Loužnice Louschnitz |
50° 40' 34.3'' 15° 16' 15.8'' |
Jablonec nad Nisou | Loužnice | |
Lovčice » | Lovčice | 49° 4' 1.7'' 17° 3' 15.7'' |
Hodonín | Lovčice u Kyjova | |
Lovčice » | Lovčice | 50° 10' 21.3'' 15° 22' 58.5'' |
Hradec Králové | Lovčice u Nového Bydžova | |
Lovčičky » | Lovčičky | 49° 4' 9.5'' 16° 51' 7.6'' |
Vyškov | Lovčičky | |
Lověšice » | Přerov | 49° 25' 44.2'' 17° 27' 19.7'' |
Přerov | Lověšice u Přerova | |
Lovosice » | Lovosice Lobositz |
50° 31' 3.6'' 14° 2' 19.7'' |
Litoměřice | Lovosice | |
Lovosice » | Lovosice Lobositz |
50° 31' 4.9'' 14° 2' 22.4'' |
Litoměřice | Lovosice | |
Loza » | Loza Losen |
49° 53' 38.1'' 13° 16' 59.5'' |
Plzeň-sever | Loza | |
Lozice » | Lozice | 49° 54' 57.0'' 16° 1' 33.7'' |
Chrudim | Lozice | |
Lštění » | Lštění | 49° 52' 0.1'' 14° 43' 35.5'' |
Benešov | Lštění | |
Lštění » | Blížejov Elstin |
49° 28' 42.8'' 13° 2' 20.6'' |
Domažlice | Lštění nad Zubřinou | |
Lubenec » | Lubenec Lubenz |
50° 7' 47.2'' 13° 18' 44.5'' |
Louny | Lubenec | |
Lubná » | Lubná | 49° 13' 30.3'' 17° 23' 39.6'' |
Kroměříž | Lubná u Kroměříže | |
Lubná » | Lubná | 50° 4' 27.5'' 13° 42' 7.9'' |
Rakovník | Lubná u Rakovníka | |
Lubnice » | Lubnice | 48° 56' 29.2'' 15° 36' 47.8'' |
Znojmo | Lubnice | |
Lubník » | Lubník | 49° 53' 29.4'' 16° 39' 38.9'' |
Ústí nad Orlicí | Lubník | |
Lubojaty » | Bílovec Laubias |
49° 46' 49.4'' 18° 2' 56.9'' |
Nový Jičín | Lubojaty | |
Luboměř » | Luboměř | 49° 41' 3.4'' 17° 42' 4.8'' |
Nový Jičín | Luboměř | |
Luby » | Klatovy Lub |
49° 22' 38.8'' 13° 18' 3.4'' |
Klatovy | Luby | |
Luby » | Luby Schönbach bei Eger |
50° 15' 2.7'' 12° 24' 11.2'' |
Cheb | Luby I | |
Lučany nad Nisou » | Lučany nad Nisou Wiesenthal an der Neiße |
50° 44' 18.4'' 15° 13' 26.5'' |
Jablonec nad Nisou | Lučany nad Nisou | |
Lučice » | Lučice | 49° 39' 50.4'' 15° 29' 26.1'' |
Havlíčkův Brod | Lučice | |
Lučina » | Nemanice Grafenried |
49° 26' 5.2'' 12° 40' 49.9'' |
Domažlice | Lučina u Nemanic | |
Lučiště » | Spálené Poříčí Lutschischt |
49° 38' 0.5'' 13° 38' 44.1'' |
Plzeň-jih | Záluží u Spáleného Poříčí | |
Ludgeřovice » | Ludgeřovice | 49° 53' 28.9'' 18° 14' 17.8'' |
Opava | Ludgeřovice | |
Ludkovice » | Ludkovice | 49° 6' 45.2'' 17° 43' 17.2'' |
Zlín | Ludkovice | |
Ludslavice » | Ludslavice | 49° 18' 3.2'' 17° 32' 13.8'' |
Kroměříž | Ludslavice | |
Ludvíkov » | Ludvíkov | 50° 6' 52.2'' 17° 20' 48.3'' |
Bruntál | Ludvíkov pod Pradědem | |
Ludvíkov pod Smrkem » | Nové Město pod Smrkem Lusdorf an der Tafelfichte |
50° 54' 52.6'' 15° 12' 21.9'' |
Liberec | Ludvíkov pod Smrkem | |
Ludvíkovice » | Ludvíkovice Loosdorf |
50° 47' 40.1'' 14° 14' 54.5'' |
Děčín | Ludvíkovice | |
Luhačovice » | Luhačovice | 49° 5' 29.2'' 17° 44' 56.6'' |
Zlín | Luhačovice | |
Luhačovice » | Luhačovice | 49° 5' 49.1'' 17° 44' 27.0'' |
Zlín | Luhačovice | |
Luká » | Luká | 49° 39' 3.5'' 16° 57' 20.0'' |
Olomouc | Luká | |
Luka » | Verušičky Luck |
50° 9' 23.0'' 13° 8' 22.2'' |
Karlovy Vary | Luka u Verušiček | |
Luka nad Jihlavou » | Luka nad Jihlavou | 49° 22' 33.8'' 15° 42' 9.3'' |
Jihlava | Luka nad Jihlavou | |
Lukavec » | Lukavec Lukawetz |
50° 29' 45.2'' 14° 4' 58.4'' |
Litoměřice | Lukavec u Lovosic | |
Lukavec » | Lukavec | 49° 34' 5.5'' 14° 59' 26.5'' |
Pelhřimov | Lukavec u Pacova | |
Lukavec » | Lukavec | 49° 33' 42.4'' 14° 58' 43.8'' |
Pelhřimov | Lukavec u Pacova | |
Lukavec » | Lukavec | 49° 33' 58.0'' 14° 59' 27.1'' |
Pelhřimov | Lukavec u Pacova | |
Lukavec u Bílovce » | Fulnek Jastersdorf |
49° 45' 9.5'' 17° 55' 3.4'' |
Nový Jičín | Lukavec u Bílovce |