Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Mašovice » | Mašovice | 48° 51' 22.3'' 15° 58' 26.0'' |
Znojmo | Mašovice u Znojma | |
Mašovice » | Mašovice | 48° 51' 19.8'' 15° 58' 21.0'' |
Znojmo | Mašovice u Znojma | |
Mašťov » | Mašťov Maschau |
50° 15' 34.6'' 13° 16' 57.8'' |
Chomutov | Mašťov | |
Mašťov » | Mašťov Maschau |
50° 16' 1.9'' 13° 16' 23.7'' |
Chomutov | Mašťov | |
Matějovice » | Rusín Matzdorf |
50° 14' 17.4'' 17° 45' 0.5'' |
Bruntál | Matějovice | |
Maxov » | Městys Všeruby Maxberg |
49° 20' 59.3'' 12° 55' 52.5'' |
Domažlice | Maxov | |
Mcely » | Mcely | 50° 17' 49.6'' 15° 4' 37.5'' |
Nymburk | Mcely | |
Mečeříž » | Mečeříž | 50° 17' 36.9'' 14° 43' 46.0'' |
Mladá Boleslav | Mečeříž | |
Měcholupy » | Měcholupy Michelob |
50° 15' 28.9'' 13° 33' 6.1'' |
Louny | Měcholupy u Žatce | |
Měcholupy » | Měcholupy Michelob |
50° 15' 17.3'' 13° 33' 21.2'' |
Louny | Měcholupy u Žatce | |
Měčín » | Měčín Metschin |
49° 28' 59.9'' 13° 24' 27.7'' |
Klatovy | Měčín | |
Meclov » | Meclov Metzling |
49° 30' 36.2'' 12° 52' 36.9'' |
Domažlice | Meclov | |
Měděnec » | Měděnec Kupferberg |
50° 25' 10.6'' 13° 6' 47.9'' |
Chomutov | Kamenné | |
Medlice » | Medlice | 49° 0' 14.4'' 16° 6' 55.3'' |
Znojmo | Medlice | |
Medlov » | Medlov | 49° 2' 8.3'' 16° 31' 31.1'' |
Brno-venkov | Medlov | |
Medlov » | Medlov | 49° 47' 11.1'' 17° 3' 22.2'' |
Olomouc | Medlov u Uničova | |
Medlovice » | Medlovice | 49° 16' 31.7'' 17° 5' 23.1'' |
Vyškov | Medlovice | |
Medonosy » | Medonosy | 50° 29' 37.0'' 14° 29' 10.4'' |
Mělník | Medonosy | |
Medový Újezd » | Medový Újezd Med-Aujest |
49° 46' 33.1'' 13° 43' 32.1'' |
Rokycany | Medový Újezd | |
Medvědice » | Třebenice Nedwieditsch |
50° 30' 53.4'' 13° 56' 4.3'' |
Litoměřice | Medvědice | |
Melč » | Melč | 49° 50' 50.0'' 17° 45' 41.5'' |
Opava | Melč | |
Mělčany » | Mělčany | 49° 4' 47.3'' 16° 29' 11.2'' |
Brno-venkov | Mělčany u Ivančic | |
Mělce » | Louny Malletzer Berg |
50° 21' 44.2'' 13° 45' 41.8'' |
Louny | Louny | |
Mělnice » | Hostouň Melmitz |
49° 35' 35.3'' 12° 49' 14.8'' |
Domažlice | Mělnice | |
Mělnické Vtelno » | Mělnické Vtelno | 50° 21' 5.2'' 14° 42' 11.5'' |
Mělník | Mělnické Vtelno | |
Mělnické Vtelno » | Mělnické Vtelno | 50° 21' 14.0'' 14° 42' 4.1'' |
Mělník | Mělnické Vtelno | |
Mělnické Vtelno » | Mělnické Vtelno | 50° 21' 1.7'' 14° 40' 41.2'' |
Mělník | Radouň | |
Mělnické Vtelno » | Mělnické Vtelno | 50° 21' 16.8'' 14° 40' 58.4'' |
Mělník | Radouň | |
Mělník » | Mělník | 50° 20' 41.9'' 14° 29' 2.2'' |
Mělník | Mělník | |
Mělník » | Mělník | 50° 21' 34.7'' 14° 29' 8.7'' |
Mělník | Mělník | |
Mělník » | Mělník | 50° 22' 23.8'' 14° 30' 27.4'' |
Mělník | Mělník | |
Mělník » | Mělník | 50° 22' 37.4'' 14° 28' 58.6'' |
Mělník | Mělník | |
Mělník » | Mělník | 50° 23' 43.4'' 14° 28' 16.9'' |
Mělník | Vehlovice | |
Menhartice » | Křímov Märzdorf |
50° 30' 20.1'' 13° 17' 15.2'' |
Chomutov | Menhartice u Křimova | |
Měník » | Měník | 50° 12' 52.9'' 15° 31' 41.6'' |
Hradec Králové | Měník u Nového Bydžova | |
Měnín » | Měnín | 49° 5' 3.0'' 16° 41' 42.3'' |
Brno-venkov | Měnín | |
Merboltice » | Merboltice Mertendorf |
50° 41' 20.1'' 14° 20' 29.7'' |
Děčín | Merboltice | |
Měřín » | Měřín | 49° 23' 29.3'' 15° 53' 27.9'' |
Žďár nad Sázavou | Měřín | |
Měřín » | Měřín | 49° 23' 8.1'' 15° 53' 19.0'' |
Žďár nad Sázavou | Měřín | |
Merklín » | Merklín Merklin |
49° 33' 49.1'' 13° 11' 18.4'' |
Plzeň-jih | Merklín u Přeštic | |
Merklín » | Ptenín Merklin |
49° 32' 26.8'' 13° 11' 17.3'' |
Plzeň-jih | Ptenín | |
Měrotín » | Měrotín Mirotein, Mierotein |
49° 41' 46.8'' 16° 59' 47.1'' |
Olomouc | Měrotín | |
Měrovice nad Hanou » | Měrovice nad Hanou | 49° 20' 41.8'' 17° 14' 31.6'' |
Přerov | Měrovice nad Hanou | |
Měrunice » | Měrunice Meronitz |
50° 28' 35.1'' 13° 48' 44.2'' |
Teplice | Měrunice | |
Mešno » | Mešno Meschno |
49° 39' 22.1'' 13° 37' 8.1'' |
Rokycany | Mešno | |
Městec Králové » | Městec Králové | 50° 13' 15.5'' 15° 17' 28.3'' |
Nymburk | Městec Králové | |
Městec Králové » | Městec Králové | 50° 12' 1.9'' 15° 16' 57.2'' |
Nymburk | Městec Králové | |
Městečko » | Městečko | 50° 2' 55.4'' 13° 51' 52.9'' |
Rakovník | Městečko u Křivoklátu | |
Městečko » | Městečko | 50° 3' 1.6'' 13° 51' 45.9'' |
Rakovník | Městečko u Křivoklátu | |
Městečko Trnávka » | Městečko Trnávka | 49° 42' 37.8'' 16° 43' 29.2'' |
Svitavy | Městečko Trnávka |