Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Myslibořice » | Myslibořice | 49° 6' 7.1'' 15° 59' 25.4'' |
Třebíč | Myslibořice | |
Myslív » | Myslív Mysliw, Misliw |
49° 24' 48.6'' 13° 34' 25.8'' |
Klatovy | Myslív | |
Myslkovice » | Myslkovice | 49° 18' 17.8'' 14° 45' 6.1'' |
Tábor | Myslkovice | |
Mysločovice » | Mysločovice | 49° 15' 8.1'' 17° 34' 0.9'' |
Zlín | Mysločovice | |
Myštěves » | Myštěves | 50° 17' 42.4'' 15° 33' 57.4'' |
Hradec Králové | Myštěves | |
Mýto » | Mýto Mauth |
49° 47' 39.6'' 13° 45' 6.6'' |
Rokycany | Mýto v Čechách | |
Na Hůrce » | Klatovy Klattau |
49° 23' 43.1'' 13° 16' 4.1'' |
Klatovy | Klatovy | |
Načeradec » | Načeradec | 49° 36' 22.2'' 14° 54' 7.2'' |
Benešov | Načeradec | |
Načeradec » | Načeradec | 49° 36' 49.2'' 14° 54' 10.0'' |
Benešov | Načeradec | |
Náchod » | Náchod | 50° 25' 9.3'' 16° 9' 1.2'' |
Náchod | Náchod | |
Náchod » | Náchod | 50° 24' 32.3'' 16° 9' 7.1'' |
Náchod | Náchod | |
Náchod » | Náchod | 50° 24' 27.5'' 16° 9' 7.2'' |
Náchod | Náchod | |
Náchod » | Náchod | 50° 27' 5.6'' 16° 10' 11.1'' |
Náchod | Pavlišov | |
Naděje » | Cvikov Hoffnung |
50° 48' 24.5'' 14° 39' 16.9'' |
Česká Lípa | Naděje | |
Nadějkov » | Nadějkov | 49° 30' 19.6'' 14° 28' 41.3'' |
Tábor | Nadějkov | |
Nadlesí » | Loket Elbogen |
50° 9' 45.7'' 12° 45' 6.0'' |
Sokolov | Nadlesí | |
Nahořany » | Nahořany | 50° 21' 54.2'' 16° 4' 39.8'' |
Náchod | Lhota u Nahořan | |
Nahořany » | Nahořany | 50° 21' 16.2'' 16° 5' 23.2'' |
Náchod | Nahořany nad Metují | |
Nahořečice » | Valeč Nahoretitz |
50° 8' 51.4'' 13° 16' 37.6'' |
Karlovy Vary | Nahořečice | |
Nahý Újezdec » | Chodský Újezd Naketendörflas |
49° 50' 24.3'' 12° 41' 24.6'' |
Tachov | Nahý Újezdec | |
Náklo » | Náklo Nakel |
49° 39' 16.9'' 17° 7' 29.6'' |
Olomouc | Náklo | |
Nákří » | Nákří | 49° 6' 57.5'' 14° 19' 49.8'' |
České Budějovice | Nákří | |
Nalžovice » | Nalžovice | 49° 41' 54.8'' 14° 22' 49.6'' |
Příbram | Nalžovice | |
Nalžovské Hory » | Nalžovské Hory Ellischau |
49° 19' 45.2'' 13° 32' 43.2'' |
Klatovy | Nalžovské Hory | |
Náměšť na Hané » | Náměšť na Hané Namiescht (Hanna) |
49° 36' 11.2'' 17° 3' 37.1'' |
Olomouc | Náměšť na Hané | |
Náměšť nad Oslavou » | Náměšť nad Oslavou | 49° 12' 36.5'' 16° 9' 20.7'' |
Třebíč | Náměšť nad Oslavou | |
Napajedla » | Napajedla | 49° 10' 24.0'' 17° 31' 11.4'' |
Zlín | Napajedla | |
Nárameč » | Nárameč | 49° 15' 58.9'' 15° 58' 51.2'' |
Třebíč | Nárameč | |
Nasavrky » | Nasavrky | 49° 50' 38.9'' 15° 47' 55.7'' |
Chrudim | Nasavrky | |
Násedlovice » | Násedlovice | 49° 0' 45.7'' 16° 57' 20.6'' |
Hodonín | Násedlovice | |
Násedlovice » | Násedlovice | 49° 0' 54.6'' 16° 57' 43.1'' |
Hodonín | Násedlovice | |
Našiměřice » | Našiměřice | 48° 57' 58.3'' 16° 22' 19.5'' |
Znojmo | Našiměřice | |
Návsí » | Návsí | 49° 35' 11.4'' 18° 45' 44.5'' |
Frýdek-Místek | Návsí | |
Nebanice » | Nebanice | 50° 7' 0.8'' 12° 28' 23.3'' |
Cheb | Nebanice | |
Nebočady » | Děčín Neschwitz |
50° 43' 55.7'' 14° 11' 30.4'' |
Děčín | Nebočady | |
Nebočady » | Děčín Neschwitz |
50° 43' 54.3'' 14° 11' 28.8'' |
Děčín | Nebočady | |
Nebovidy » | Nebovidy | 49° 59' 4.4'' 15° 12' 53.2'' |
Kolín | Nebovidy | |
Nebovidy » | Nebovidy | 49° 8' 34.6'' 16° 33' 20.6'' |
Brno-venkov | Nebovidy u Brna | |
Nebušice » | Praha | 50° 6' 52.6'' 14° 19' 37.0'' |
Hlavní město Praha | Nebušice | |
Nebužely » | Nebužely | 50° 23' 29.1'' 14° 35' 19.8'' |
Mělník | Nebužely | |
Nebužely » | Nebužely | 50° 23' 29.8'' 14° 35' 29.7'' |
Mělník | Nebužely | |
Nebužely » | Nebužely | 50° 23' 27.8'' 14° 35' 55.7'' |
Mělník | Nebužely | |
Nečemice » | Tuchořice Netschenitz |
50° 14' 37.5'' 13° 38' 37.0'' |
Louny | Nečemice | |
Nechanice » | Nechanice | 50° 14' 46.3'' 15° 40' 16.4'' |
Hradec Králové | Lubno u Nechanic | |
Nechanice » | Nechanice | 50° 13' 51.3'' 15° 38' 1.0'' |
Hradec Králové | Nechanice | |
Nechanice » | Nechanice | 50° 16' 32.3'' 15° 38' 20.8'' |
|||
Nechvalice » | Nechvalice | 49° 34' 39.5'' 14° 23' 39.6'' |
Příbram | Nechvalice | |
Nechvalín » | Nechvalín | 49° 2' 46.2'' 17° 4' 55.3'' |
Hodonín | Nechvalín | |
Nečichy » | Louny Netschich |
50° 23' 10.1'' 13° 49' 17.0'' |
Louny | Nečichy | |
Nečtiny » | Nečtiny Netschetin |
49° 58' 28.9'' 13° 10' 0.3'' |
Plzeň-sever | Nečtiny |