Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Netvořice » | Netvořice | 49° 49' 7.9'' 14° 31' 1.7'' |
Benešov | Netvořice | |
Neumětely » | Neumětely | 49° 51' 6.2'' 14° 2' 4.1'' |
Beroun | Neumětely | |
Neurazy » | Neurazy Neuras |
49° 26' 34.3'' 13° 30' 44.3'' |
Plzeň-jih | Neurazy | |
Neustupov » | Neustupov | 49° 37' 15.3'' 14° 41' 8.5'' |
Benešov | Neustupov | |
Neustupov » | Neustupov | 49° 37' 8.7'' 14° 41' 58.3'' |
Benešov | Neustupov | |
Neveklov » | Neveklov | 49° 45' 54.7'' 14° 28' 17.5'' |
Benešov | Bělice | |
Neveklov » | Neveklov | 49° 46' 0.2'' 14° 33' 33.1'' |
Benešov | Neštětice | |
Neveklov » | Neveklov | 49° 44' 48.1'' 14° 32' 7.7'' |
Benešov | Neveklov | |
Neveklov » | Neveklov | 49° 44' 55.4'' 14° 32' 8.0'' |
Benešov | Neveklov | |
Nevid » | Nevid Newid |
49° 41' 19.1'' 13° 36' 47.2'' |
Rokycany | Nevid | |
Nevojice » | Nevojice | 49° 8' 0.4'' 17° 2' 50.0'' |
Vyškov | Nevojice | |
Nezabudice » | Nezabudice | 50° 0' 57.4'' 13° 49' 25.5'' |
Rakovník | Nezabudice | |
Nezamyslice » | Nezamyslice | 49° 19' 21.4'' 17° 10' 34.4'' |
Prostějov | Nezamyslice nad Hanou | |
Nezamyslice » | Nezamyslice Nesamislitz, Nezamislitz |
49° 15' 51.3'' 13° 40' 13.3'' |
Klatovy | Nezamyslice u Horažďovic | |
Nezbavětice » | Nezbavětice Nesbawietitz |
49° 39' 36.2'' 13° 28' 57.5'' |
Plzeň-město | Nezbavětice | |
Nezdenice » | Nezdenice | 49° 1' 14.3'' 17° 45' 20.9'' |
Uherské Hradiště | Nezdenice | |
Nezdice » | Nezdice Nesditz |
49° 31' 46.6'' 13° 19' 5.1'' |
Plzeň-jih | Nezdice nad Úhlavou | |
Nezdice » | Nezdice Nesditz |
49° 31' 53.0'' 13° 18' 57.2'' |
Plzeň-jih | Nezdice nad Úhlavou | |
Nezvěstice » | Nezvěstice Neswiestitz |
49° 38' 50.0'' 13° 30' 29.7'' |
Plzeň-město | Nezvěstice | |
Nicov » | Nicov | 49° 7' 31.3'' 13° 37' 13.6'' |
Prachatice | Nicov | |
Nicov » | Plánice Nitzau |
49° 22' 56.1'' 13° 30' 1.5'' |
Klatovy | Plánice | |
Nikolčice » | Nikolčice | 48° 59' 53.9'' 16° 45' 19.5'' |
Břeclav | Nikolčice | |
Niměřice » | Niměřice | 50° 23' 41.1'' 14° 48' 45.2'' |
Mladá Boleslav | Niměřice | |
Nítkovice » | Nítkovice | 49° 12' 8.2'' 17° 10' 34.1'' |
Kroměříž | Nítkovice | |
Nivnice » | Nivnice | 48° 58' 34.2'' 17° 39' 1.2'' |
Uherské Hradiště | Nivnice | |
Nižbor » | Nižbor | 49° 59' 40.2'' 14° 1' 11.1'' |
Beroun | Stradonice u Nižboru | |
Nížebohy » | Budyně nad Ohří Nischebohy |
50° 24' 51.5'' 14° 10' 42.8'' |
Litoměřice | Nížebohy | |
Nížkov » | Nížkov | 49° 31' 38.7'' 15° 48' 31.3'' |
Žďár nad Sázavou | Nížkov | |
Nížkov » | Nížkov | 49° 31' 54.6'' 15° 48' 14.3'' |
Žďár nad Sázavou | Nížkov | |
Nížkovice » | Nížkovice | 49° 6' 33.9'' 16° 54' 14.6'' |
Vyškov | Nížkovice | |
Nižní Lhoty » | Nižní Lhoty | 49° 39' 5.9'' 18° 26' 40.7'' |
Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | |
Norberčany » | Norberčany | 49° 45' 21.2'' 17° 30' 20.8'' |
Olomouc | Norberčany | |
Norberčany » | Norberčany | 49° 46' 45.1'' 17° 30' 12.8'' |
Olomouc | Stará Libavá | |
Nosálov » | Nosálov | 50° 28' 14.4'' 14° 38' 46.7'' |
|||
Nosislav » | Nosislav | 49° 0' 44.8'' 16° 39' 48.7'' |
Brno-venkov | Nosislav | |
Nosislav » | Nosislav | 49° 0' 37.4'' 16° 39' 41.6'' |
Brno-venkov | Nosislav | |
Nová Bystřice » | Nová Bystřice | 49° 2' 51.4'' 15° 7' 54.8'' |
Jindřichův Hradec | Hůrky | |
Nová Bystřice » | Nová Bystřice | 49° 1' 50.2'' 15° 5' 52.0'' |
Jindřichův Hradec | Nová Bystřice | |
Nová Bystřice » | Nová Bystřice | 49° 1' 28.4'' 15° 6' 1.0'' |
Jindřichův Hradec | Nová Bystřice | |
Nová Cerekev » | Nová Cerekev | 49° 24' 53.0'' 15° 6' 57.2'' |
Pelhřimov | Nová Cerekev | |
Nová Cerekev » | Nová Cerekev | 49° 25' 8.9'' 15° 7' 12.9'' |
Pelhřimov | Nová Cerekev | |
Nová Cerekev » | Nová Cerekev | 49° 25' 31.9'' 15° 7' 42.2'' |
Pelhřimov | Nová Cerekev | |
Nová Dědina » | Nová Dědina | 49° 12' 56.4'' 17° 27' 26.7'' |
Kroměříž | Nová Dědina | |
Nová Hradečná » | Nová Hradečná | 49° 50' 3.6'' 17° 4' 43.4'' |
Olomouc | Nová Hradečná | |
Nová Lhota » | Kluky | 49° 52' 55.9'' 15° 17' 54.9'' |
Kutná Hora | Nová Lhota | |
Nová Lhota » | Nová Lhota | 48° 51' 55.9'' 17° 35' 29.2'' |
Hodonín | Nová Lhota u Veselí nad Moravou | |
Nová Oleška » | Huntířov Neu Olisch |
50° 48' 29.3'' 14° 19' 0.3'' |
Děčín | Nová Oleška | |
Nová Paka » | Nová Paka | 50° 30' 32.3'' 15° 31' 18.5'' |
Jičín | Nová Paka | |
Nová Paka » | Nová Paka | 50° 29' 28.1'' 15° 30' 53.6'' |
Jičín | Nová Paka | |
Nová Paka » | Nová Paka | 50° 28' 28.7'' 15° 32' 55.4'' |
Jičín | Přibyslav u Nové Paky |