Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Nové Město nad Metují » | Nové Město nad Metují | 50° 19' 47.6'' 16° 8' 50.6'' |
Náchod | Spy | |
Nové Město nad Metují » | Nové Město nad Metují | 50° 22' 16.8'' 16° 8' 16.0'' |
Náchod | Vrchoviny | |
Nové Město pod Smrkem » | Nové Město pod Smrkem Neustadt an der Tafelfichte |
50° 55' 22.1'' 15° 15' 0.0'' |
Liberec | Nové Město pod Smrkem | |
Nové Mitrovice » | Nové Mitrovice Neu-Mitrowitz |
49° 34' 46.6'' 13° 41' 3.8'' |
Plzeň-jih | Nové Mitrovice | |
Nové Sady u Olomouce » | Olomouc Neustift |
49° 34' 7.3'' 17° 15' 43.3'' |
Olomouc | Nové Sady u Olomouce | |
Nové Sedliště » | Staré Sedliště Neu Zedlisch |
49° 43' 55.3'' 12° 40' 11.8'' |
Tachov | Nové Sedliště | |
Nové Sedliště » | Staré Sedliště Neu Zedlisch |
49° 43' 48.5'' 12° 40' 8.9'' |
Tachov | Nové Sedliště | |
Nové Sedlo » | Nové Sedlo | 50° 11' 57.8'' 12° 44' 29.8'' |
Sokolov | Nové Sedlo u Lokte | |
Nové Sedlo » | Nové Sedlo Neusattel |
50° 20' 19.3'' 13° 28' 37.9'' |
Louny | Nové Sedlo u Žatce | |
Nové Strašecí » | Nové Strašecí | 50° 8' 44.8'' 13° 54' 14.2'' |
Rakovník | Nové Strašecí | |
Nové Syrovice » | Nové Syrovice | 49° 1' 17.1'' 15° 46' 34.2'' |
Třebíč | Nové Syrovice | |
Nové Těchanovice » | Vítkov | 49° 48' 29.4'' 17° 42' 52.3'' |
Opava | Nové Těchanovice | |
Nové Valteřice » | Moravský Beroun Neu Waltersdorf |
49° 50' 45.7'' 17° 28' 20.3'' |
Olomouc | Nové Valteřice | |
Nové Veselí » | Nové Veselí | 49° 31' 7.3'' 15° 54' 20.1'' |
Žďár nad Sázavou | Nové Veselí | |
Nové Vilémovice » | Uhelná Neu-Wilmsdorf |
50° 19' 57.7'' 16° 59' 19.7'' |
Jeseník | Nové Vilémovice | |
Noviny pod Ralskem » | Noviny pod Ralskem Neuland am Rollberge |
50° 41' 22.5'' 14° 45' 11.8'' |
Česká Lípa | Noviny pod Ralskem | |
Novosedlice » | Novosedlice Weisskitschlitz |
50° 39' 30.4'' 13° 49' 3.7'' |
Teplice | Novosedlice | |
Novosedly » | Novosedly | 48° 50' 4.5'' 16° 29' 49.2'' |
Břeclav | Novosedly na Moravě | |
Novosedly nad Nežárkou » | Novosedly nad Nežárkou | 49° 5' 8.6'' 14° 48' 42.1'' |
Jindřichův Hradec | Novosedly nad Nežárkou | |
Nový Bor » | Nový Bor Haida |
50° 45' 36.6'' 14° 34' 7.8'' |
Česká Lípa | Nový Bor | |
Nový Bydžov » | Nový Bydžov | 50° 13' 54.8'' 15° 28' 27.2'' |
Hradec Králové | Chudonice | |
Nový Bydžov » | Nový Bydžov | 50° 14' 34.2'' 15° 30' 56.3'' |
Hradec Králové | Nový Bydžov | |
Nový Bydžov » | Nový Bydžov | 50° 14' 16.8'' 15° 29' 17.4'' |
Hradec Králové | Nový Bydžov | |
Nový Bydžov » | Nový Bydžov | 50° 14' 36.1'' 15° 28' 39.5'' |
Hradec Králové | Nový Bydžov | |
Nový Bydžov » | Nový Bydžov | 50° 14' 21.4'' 15° 28' 42.7'' |
Hradec Králové | Nový Bydžov | |
Nový Bydžov » | Nový Bydžov | 50° 13' 19.9'' 15° 24' 7.6'' |
Hradec Králové | Skochovice | |
Nový Bydžov » | Nový Bydžov | 50° 12' 55.9'' 15° 29' 26.9'' |
Hradec Králové | Vysočany u Nového Bydžova | |
Nový Bydžov » | Nový Bydžov | 50° 13' 29.2'' 15° 29' 3.8'' |
Hradec Králové | Zábědov | |
Nový Dům » | Nový Dům | 50° 5' 23.4'' 13° 49' 39.5'' |
Rakovník | Nový Dům | |
Nový Hradec Králové » | Hradec Králové | 50° 11' 8.2'' 15° 52' 37.9'' |
Hradec Králové | Nový Hradec Králové | |
Nový Hrádek » | Nový Hrádek | 50° 21' 30.3'' 16° 14' 34.2'' |
Náchod | Nový Hrádek | |
Nový Hrozenkov » | Nový Hrozenkov | 49° 20' 23.4'' 18° 11' 59.1'' |
Vsetín | Nový Hrozenkov | |
Nový Hrozenkov » | Nový Hrozenkov | 49° 20' 24.1'' 18° 12' 3.1'' |
Vsetín | Nový Hrozenkov | |
Nový Jáchymov » | Nový Jáchymov | 49° 59' 0.7'' 13° 56' 47.7'' |
Beroun | Nový Jáchymov | |
Nový Jičín » | Nový Jičín Neutitschein |
49° 36' 7.3'' 18° 1' 47.9'' |
Nový Jičín | Nový Jičín-Dolní Předměstí | |
Nový Jičín » | Nový Jičín Neutitschein |
49° 35' 17.0'' 18° 0' 26.7'' |
Nový Jičín | Nový Jičín-Horní Předměstí | |
Nový JIčín » | Nový Jičín Neutitschein |
49° 36' 21.6'' 18° 1' 23.7'' |
Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | |
Nový Knín » | Nový Knín | 49° 47' 29.0'' 14° 17' 53.5'' |
Příbram | Nový Knín | |
Nový Knín » | Nový Knín | 49° 47' 18.0'' 14° 16' 49.3'' |
Příbram | Starý Knín | |
Nový Kostel » | Nový Kostel Neukirchen) |
50° 13' 3.1'' 12° 26' 49.6'' |
Cheb | Nový Kostel | |
Nový Malín » | Nový Malín | 49° 55' 18.5'' 17° 5' 1.6'' |
Šumperk | Mladoňov u Oskavy | |
Nový Malín » | Nový Malín | 49° 56' 47.6'' 17° 1' 57.2'' |
Šumperk | Nový Malín | |
Nový Oldřichov » | Nový Oldřichov Ullrichsthal |
50° 46' 0.8'' 14° 27' 10.2'' |
Česká Lípa | Nový Oldřichov | |
Nový Ples » | Nový Ples | 50° 19' 19.4'' 15° 56' 36.8'' |
Náchod | Nový Ples | |
Nový Poddvorov » | Nový Poddvorov | 48° 52' 22.0'' 16° 58' 13.4'' |
Hodonín | Nový Poddvorov | |
Nový Přerov » | Nový Přerov | 48° 48' 14.4'' 16° 29' 40.3'' |
Břeclav | Nový Přerov | |
Nový Rychnov » | Nový Rychnov | 49° 23' 6.5'' 15° 21' 43.9'' |
Pelhřimov | Nový Rychnov | |
Nudvojovice » | Turnov | 50° 34' 55.3'' 15° 8' 9.3'' |
Semily | Turnov | |
Nýdek » | Nýdek | 49° 39' 25.3'' 18° 45' 35.8'' |
Frýdek-Místek | Nýdek | |
Nýdek » | Nýdek | 49° 39' 34.6'' 18° 45' 40.1'' |
Frýdek-Místek | Nýdek |