Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Dlažov » | Dlažov Glosau |
49° 21' 42.7'' 13° 9' 53.6'' |
Klatovy | Miletice u Dlažova | |
Dlouhá Brtnice » | Dlouhá Brtnice | 49° 14' 19.1'' 15° 36' 22.1'' |
Jihlava | Dlouhá Brtnice | |
Dlouhá Lhota » | Dlouhá Lhota | 49° 25' 50.0'' 16° 30' 25.6'' |
Blansko | Dlouhá Lhota | |
Dlouhá Lhota » | Dlouhá Lhota | 50° 25' 3.2'' 15° 4' 0.3'' |
Mladá Boleslav | Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi | |
Dlouhá Loučka » | Dlouhá Loučka | 49° 48' 59.7'' 17° 10' 14.2'' |
Olomouc | Dolní Dlouhá Loučka | |
Dlouhá Loučka » | Dlouhá Loučka | 49° 49' 57.0'' 17° 12' 6.8'' |
Olomouc | Křivá | |
Dlouhá Stráň » | Dlouhá Stráň | 49° 57' 43.1'' 17° 30' 11.3'' |
Bruntál | Dlouhá Stráň | |
Dlouhá Třebová » | Dlouhá Třebová | 49° 56' 19.4'' 16° 25' 50.8'' |
Ústí nad Orlicí | Dlouhá Třebová | |
Dlouhá Ves » | Holčovice Langendorf |
50° 8' 8.0'' 17° 29' 55.4'' |
Bruntál | Dlouhá Ves | |
Dlouhá Ves » | Dlouhá Ves Langendorf |
49° 11' 35.8'' 13° 31' 2.5'' |
Klatovy | Dlouhá Ves u Sušice | |
Dlouhá Ves » | Dlouhá Ves Langendorf |
49° 11' 37.7'' 13° 30' 42.3'' |
Klatovy | Dlouhá Ves u Sušice | |
Dlouhé » | Dlouhé | 49° 30' 25.6'' 16° 7' 39.3'' |
Žďár nad Sázavou | Dlouhé na Moravě | |
Dlouhomilov » | Dlouhomilov | 49° 53' 41.3'' 17° 1' 25.2'' |
Šumperk | Benkov | |
Dlouhomilov » | Dlouhomilov | 49° 54' 30.6'' 16° 59' 27.2'' |
Šumperk | Dlouhomilov | |
Dlouhoňovice » | Dlouhoňovice | 50° 4' 1.1'' 16° 26' 27.0'' |
Ústí nad Orlicí | Dlouhoňovice | |
Dlouhopolsko » | Dlouhopolsko | 50° 10' 25.2'' 15° 17' 52.3'' |
Nymburk | Dlouhopolsko | |
Dlouhý Most » | Dlouhý Most Langenbruck |
50° 42' 49.7'' 15° 4' 27.4'' |
Liberec | Dlouhý Most | |
Dlouhý Újezd » | Dlouhý Újezd Langendörflas |
49° 45' 51.2'' 12° 36' 49.5'' |
Tachov | Dlouhý Újezd | |
Dluhonice » | Přerov | 49° 27' 29.1'' 17° 24' 53.4'' |
Přerov | Dluhonice | |
Dnešice » | Dnešice Dneschitz |
49° 36' 13.4'' 13° 15' 30.7'' |
Plzeň-jih | Dnešice | |
Dobešov » | Odry Dobischwald |
49° 40' 4.5'' 17° 46' 13.2'' |
Nový Jičín | Dobešov | |
Dobev » | Dobev | 49° 18' 37.4'' 14° 6' 11.2'' |
Písek | Nepodřice | |
Dobev » | Dobev | 49° 17' 43.9'' 14° 2' 56.8'' |
Písek | Stará Dobev | |
Dobkovice » | Dobkovice Topkowitz |
50° 43' 18.2'' 14° 11' 18.1'' |
Děčín | Dobkovice | |
Dobrá Voda » | Hartmanice Gutwasser |
49° 9' 18.8'' 13° 26' 16.0'' |
Klatovy | Hartmanice II | |
Dobrá Voda u Českých Budějovic » | Dobrá Voda u Českých Budějovic | 48° 58' 24.1'' 14° 31' 51.2'' |
České Budějovice | Dobrá Voda u Českých Budějovic | |
Dobranov » | Česká Lípa Dobern |
50° 41' 6.0'' 14° 35' 57.8'' |
Česká Lípa | Dobranov | |
Dobřany » | Dobřany Dobrsan, Wiesengrund |
49° 38' 57.6'' 13° 17' 25.7'' |
Plzeň-jih | Dobřany | |
Dobřany » | Dobřany | 50° 19' 18.9'' 16° 17' 5.0'' |
Rychnov nad Kněžnou | Dobřany v Orlických horách | |
Dobřany » | Dobřany Dobrsan |
49° 38' 28.1'' 13° 16' 26.2'' |
Plzeň-jih | Dobřany | |
Dobratice » | Dobratice | 49° 40' 8.9'' 18° 29' 1.9'' |
Frýdek-Místek | Dobratice | |
Dobré » | Dobré | 50° 16' 14.6'' 16° 15' 42.9'' |
Rychnov nad Kněžnou | Dobré | |
Dobré Pole » | Dobré Pole | 48° 49' 29.7'' 16° 32' 14.4'' |
Břeclav | Dobré Pole | |
Dobřečov » | Horní Město Doberseik |
49° 54' 57.8'' 17° 11' 8.9'' |
Bruntál | Dobřečov | |
Dobřeň » | Dobřeň | 50° 27' 53.0'' 14° 34' 34.6'' |
Mělník | Jestřebice u Kokořína | |
Dobřenice » | Dobřenice | 50° 9' 3.2'' 15° 38' 53.1'' |
Hradec Králové | Dobřenice | |
Dobříč » | Dobříč Dobschitsch |
49° 53' 0.3'' 13° 28' 35.7'' |
Plzeň-sever | Dobříč | |
Dobřichov » | Dobřichov | 50° 4' 24.2'' 15° 2' 5.8'' |
Kolín | Dobřichov | |
Dobříň » | Dobříň Doberschin |
50° 26' 29.7'' 14° 17' 59.6'' |
Litoměřice | Dobříň | |
Dobřínsko » | Dobřínsko | 49° 3' 14.5'' 16° 15' 34.5'' |
Znojmo | Dobřínsko | |
Dobříš » | Dobříš | 49° 47' 38.6'' 14° 10' 48.0'' |
Příbram | Dobříš | |
Dobříš » | Dobříš | 49° 46' 57.3'' 14° 10' 58.7'' |
Příbram | Dobříš | |
Dobříš » | Dobříš | 49° 47' 1.0'' 14° 10' 50.3'' |
Příbram | Dobříš | |
Dobřív » | Dobřív Dobschiw |
49° 43' 2.3'' 13° 40' 49.2'' |
Rokycany | Dobřív | |
Dobročkovice » | Dobročkovice | 49° 9' 46.5'' 17° 6' 17.5'' |
Vyškov | Dobročkovice | |
Dobročkovice » | Dobročkovice | 49° 9' 43.1'' 17° 6' 16.0'' |
Vyškov | Dobročkovice | |
Dobroměřice » | Dobroměřice Dobromierschitz |
50° 22' 19.6'' 13° 47' 20.0'' |
Louny | Dobroměřice | |
Dobroměřice » | Dobroměřice Dobromierschitz |
50° 22' 10.4'' 13° 47' 39.7'' |
Louny | Dobroměřice | |
Dobromilice » | Dobromilice | 49° 21' 43.9'' 17° 8' 19.2'' |
Prostějov | Dobromilice | |
Dobronín » | Dobronín | 49° 28' 56.0'' 15° 39' 3.4'' |
Jihlava | Dobronín |