Seznam historických hřbitovů
Počet objektů v databázi: 5820
Název | Adresa | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | |
---|---|---|---|---|---|
Dolní Dvořiště » | Dolní Dvořiště | 48° 39' 32.4'' 14° 27' 19.1'' |
Český Krumlov | Dolní Dvořiště | |
Dolní Dvořiště » | Dolní Dvořiště | 48° 39' 57.4'' 14° 28' 53.9'' |
Český Krumlov | Rychnov nad Malší | |
Dolní Dvůr » | Dolní Dvůr | 50° 39' 24.1'' 15° 39' 12.3'' |
Trutnov | Dolní Dvůr | |
Dolní Hbity » | Dolní Hbity | 49° 39' 44.1'' 14° 10' 20.7'' |
Příbram | Dolní Hbity | |
Dolní Hluboká » | Krásno | 50° 5' 53.5'' 12° 49' 38.6'' |
Sokolov | Dolní Hluboká | |
Dolní Hořice » | Dolní Hořice | 49° 27' 14.9'' 14° 51' 54.2'' |
Tábor | Hartvíkov | |
Dolní Hořice » | Dolní Hořice | 49° 24' 56.5'' 14° 52' 6.3'' |
Tábor | Pořín | |
Dolní Jamné » | Bezvěrov Unter Jamny |
49° 58' 32.1'' 13° 3' 42.6'' |
Plzeň-sever | Dolní Jamné | |
Dolní Jamné » | Bezvěrov Unter Jamny |
49° 58' 29.0'' 13° 3' 35.0'' |
Plzeň-sever | Dolní Jamné | |
Dolní Kalná » | Dolní Kalná | 50° 32' 24.8'' 15° 38' 29.9'' |
Trutnov | Dolní Kalná | |
Dolní Kounice » | Dolní Kounice | 49° 4' 7.0'' 16° 27' 45.3'' |
Brno-venkov | Dolní Kounice | |
Dolní Kounice » | Dolní Kounice | 49° 4' 5.1'' 16° 27' 40.0'' |
Brno-venkov | Dolní Kounice | |
Dolní Kralovice » | Dolní Kralovice | 49° 39' 3.2'' 15° 10' 32.9'' |
Benešov | Dolní Kralovice | |
Dolní Krupá » | Dolní Krupá | 49° 39' 33.0'' 15° 36' 4.2'' |
Havlíčkův Brod | Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu | |
Dolní Krupá » | Dolní Krupá | 50° 32' 45.4'' 14° 52' 6.7'' |
Mladá Boleslav | Dolní Krupá u Mnichova Hradiště | |
Dolní Lánov » | Dolní Lánov | 50° 36' 13.3'' 15° 39' 29.8'' |
Trutnov | Dolní Lánov | |
Dolní Lhota » | Dolní Lhota | 49° 50' 29.4'' 18° 5' 34.7'' |
|||
Dolní Libchava » | Česká Lípa Nieder Liebich |
50° 41' 38.7'' 14° 30' 23.1'' |
Česká Lípa | Dolní Libchava | |
Dolní Lipová » | Lipová-lázně Nieder Lindewiese |
50° 13' 37.1'' 17° 7' 47.9'' |
Jeseník | Dolní Lipová | |
Dolní Loučky » | Dolní Loučky | 49° 21' 44.0'' 16° 20' 59.3'' |
Brno-venkov | Dolní Loučky | |
Dolní Lukavice » | Dolní Lukavice Unterlukawitz, Unter Lukawitz |
49° 36' 25.2'' 13° 20' 49.3'' |
Plzeň-jih | Dolní Lukavice | |
Dolní Lukavice » | Dolní Lukavice Unterlukawitz, Unter Lukawitz |
49° 36' 26.4'' 13° 20' 52.1'' |
Plzeň-jih | Dolní Lukavice | |
Dolní Lutyně » | Dolní Lutyně | 49° 53' 47.5'' 18° 25' 42.7'' |
Karviná | Dolní Lutyně | |
Dolní Měcholupy » | Praha | 50° 3' 39.8'' 14° 34' 41.3'' |
Hlavní město Praha | Dolní Měcholupy | |
Dolní Město » | Dolní Město | 49° 38' 11.3'' 15° 23' 27.4'' |
Havlíčkův Brod | Dolní Město | |
Dolní Město » | Dolní Město | 49° 37' 43.2'' 15° 20' 47.1'' |
Havlíčkův Brod | Meziklasí | |
Dolní Morava » | Dolní Morava | 50° 7' 43.0'' 16° 48' 6.1'' |
Ústí nad Orlicí | Velká Morava | |
Dolní Moravice » | Dolní Moravice Nieder Mohrau |
49° 58' 36.4'' 17° 19' 17.2'' |
Bruntál | Dolní Moravice | |
Dolní Němčí » | Dolní Němčí | 48° 58' 12.2'' 17° 34' 56.1'' |
Uherské Hradiště | Dolní Němčí | |
Dolní Oldřiš » | Bulovka Nieder Ullersdorf |
51° 0' 17.5'' 15° 9' 18.1'' |
Liberec | Dolní Oldřiš | |
Dolní Olešnice » | Dolní Olešnice Nieder Oels |
50° 31' 25.7'' 15° 42' 39.8'' |
Trutnov | Dolní Olešnice | |
Dolní Paseky » | Aš Niederreuth |
50° 14' 2.7'' 12° 14' 3.4'' |
Cheb | Dolní Paseky | |
Dolní Pelhřimov » | Cheb Unter Pilmersreuth |
50° 4' 15.0'' 12° 19' 7.3'' |
Cheb | Dolní Pelhřimov | |
Dolní Počernice » | Praha | 50° 5' 27.3'' 14° 34' 32.4'' |
Hlavní město Praha | Dolní Počernice | |
Dolní Podluží » | Dolní Podluží Nieder Grund |
50° 52' 21.1'' 14° 34' 58.5'' |
Děčín | Dolní Podluží | |
Dolní Poustevna » | Dolní Poustevna Nieder Einsiedel |
50° 58' 55.5'' 14° 17' 43.7'' |
Děčín | Dolní Poustevna | |
Dolní Přím » | Dolní Přím | 50° 14' 44.3'' 15° 42' 56.6'' |
Hradec Králové | Probluz | |
Dolní Přím » | Dolní Přím | 50° 14' 33.4'' 15° 43' 6.8'' |
Hradec Králové | Probluz | |
Dolní Prysk » | Prysk Nieder Preschkau |
50° 47' 36.1'' 14° 28' 12.5'' |
Česká Lípa | Dolní Prysk | |
Dolní Radechová » | Dolní Radechová | 50° 25' 55.9'' 16° 9' 44.8'' |
Náchod | Dolní Radechová | |
Dolní Řasnice / Krásný Les » | Krásný Les / Dolní Řasnice Rückersdorf / Schönwald |
50° 56' 35.5'' 15° 8' 49.9'' |
Liberec | Krásný Les u Frýdlantu | |
Dolní Ročov » | Ročov Unter Rotschau |
50° 14' 55.1'' 13° 46' 46.6'' |
Louny | Dolní Ročov | |
Dolní Roveň » | Dolní Roveň | 50° 1' 20.5'' 15° 59' 1.5'' |
Pardubice | Horní Roveň | |
Dolní Roveň » | Dolní Roveň | 50° 2' 37.9'' 15° 56' 14.9'' |
Pardubice | Komárov u Holic | |
Dolní Rychnov » | Dolní Rychnov | 50° 9' 36.9'' 12° 38' 30.1'' |
Sokolov | Dolní Rychnov | |
Dolní Skorošice - starý hřbitov » | Skorošice Gurschdorf |
50° 18' 41.9'' 17° 5' 9.7'' |
Jeseník | Dolní Skorošice | |
Dolní Slivno » | Dolní Slivno | 50° 18' 35.6'' 14° 44' 13.5'' |
Mladá Boleslav | Dolní Slivno | |
Dolní Slivno » | Dolní Slivno | 50° 18' 22.2'' 14° 43' 44.5'' |
Mladá Boleslav | Dolní Slivno | |
Dolní Smržov » | Letovice | 49° 35' 42.7'' 16° 33' 22.0'' |
Blansko | Dolní Smržov | |
Dolní Stakory » | Dolní Stakory | 50° 26' 54.5'' 14° 58' 51.1'' |
Mladá Boleslav | Dolní Stakory |