Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Dolní Studénky » | Dolní Studénky Schönbrunn |
49° 56' 3.6'' 16° 58' 23.3'' |
Šumperk | Dolní Studénky | |
Dolní Suchá » | Hrádek nad Nisou Nieder Berzdorf |
50° 48' 42.3'' 14° 51' 48.3'' |
Liberec | Dolní Suchá u Chotyně | |
Dolní Světlá » | Mařenice Nieder-Lichtenwalde |
50° 49' 34.0'' 14° 40' 0.9'' |
Česká Lípa | Dolní Světlá pod Luží | |
Dolní Údolí » | Zlaté Hory Nieder-Grund |
50° 14' 21.2'' 17° 20' 34.0'' |
Jeseník | Dolní Údolí | |
Dolní Újezd » | Dolní Újezd | 49° 32' 39.8'' 17° 32' 2.0'' |
Přerov | Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou | |
Dolní Újezd » | Dolní Újezd Unter Augezd |
49° 49' 30.5'' 16° 15' 14.9'' |
Svitavy | Dolní Újezd u Litomyšle | |
Dolní Věstonice » | Dolní Věstonice | 48° 53' 12.1'' 16° 38' 53.5'' |
Břeclav | Dolní Věstonice | |
Dolní Zálezly » | Dolní Zálezly Salesel |
50° 35' 48.5'' 14° 2' 18.0'' |
Ústí nad Labem | Dolní Zálezly | |
Dolní Žandov » | Dolní Žandov Unter Sandau |
50° 1' 15.5'' 12° 32' 56.7'' |
Cheb | Dolní Žandov | |
Dolní Životice » | Dolní Životice | 49° 53' 54.4'' 17° 46' 47.3'' |
Opava | Dolní Životice | |
Dolní Žleb » | Děčín Niedergrund an der Elbe |
50° 50' 35.7'' 14° 12' 57.0'' |
Děčín | Dolní Žleb | |
Doloplazy » | Doloplazy | 49° 33' 52.2'' 17° 24' 23.5'' |
Olomouc | Doloplazy u Olomouce | |
Domamil » | Domamil | 49° 5' 7.5'' 15° 41' 44.7'' |
Třebíč | Domamil | |
Domanín » | Domanín | 48° 59' 59.1'' 17° 16' 59.9'' |
Hodonín | Domanín | |
Domanín » | Domanín | 49° 0' 3.5'' 17° 16' 37.6'' |
Hodonín | Domanín | |
Domanín » | Domanín | 48° 59' 40.3'' 14° 45' 34.6'' |
Jindřichův Hradec | Domanín u Třeboně | |
Dománovice » | Dománovice | 50° 6' 40.5'' 15° 19' 41.0'' |
Kolín | Dománovice | |
Domaslav » | Lestkov Böhmisch Domaschlag |
49° 52' 38.2'' 12° 54' 20.9'' |
Tachov | Domaslav | |
Domašov » | Domašov | 49° 14' 54.4'' 16° 20' 31.9'' |
Brno-venkov | Domašov u Brna | |
Domašov nad Bystřicí » | Domašov nad Bystřicí | 49° 44' 36.1'' 17° 26' 31.2'' |
Olomouc | Domašov nad Bystřicí | |
Domaželice » | Domaželice | 49° 25' 45.9'' 17° 32' 42.6'' |
Přerov | Domaželice | |
Domažlice » | Domažlice Taus |
49° 26' 54.4'' 12° 55' 56.0'' |
Domažlice | Domažlice | |
Domažlice » | Domažlice Taus |
49° 26' 31.7'' 12° 56' 40.4'' |
Domažlice | Domažlice | |
Domažlice » | Domažlice Taus |
49° 26' 22.1'' 12° 56' 18.8'' |
Domažlice | Domažlice | |
Domoušice » | Domoušice Domauschitz |
50° 13' 48.7'' 13° 43' 58.5'' |
Louny | Domoušice | |
Donín » | Hrádek nad Nisou Dönis |
50° 50' 22.4'' 14° 50' 24.9'' |
Liberec | Donín u Hrádku nad Nisou | |
Doubí » | Karlovy Vary Doubi |
50° 12' 48.0'' 12° 49' 54.0'' |
Karlovy Vary | Doubí u Karlových Var | |
Doubice » | Doubice Daubitz |
50° 53' 25.1'' 14° 27' 32.2'' |
Děčín | Doubice | |
Doubrava » | Doubrava | 49° 51' 25.6'' 18° 28' 36.3'' |
Karviná | Doubrava u Orlové | |
Doubrava u Aše » | Aš Grün |
50° 15' 45.3'' 12° 14' 24.6'' |
Cheb | Doubrava u Aše | |
Doubravice » | Doubravice | 50° 24' 20.4'' 15° 45' 4.4'' |
Trutnov | Doubravice u Dvora Králové | |
Doubravice nad Svitavou » | Doubravice nad Svitavou | 49° 25' 58.4'' 16° 37' 55.6'' |
Blansko | Doubravice nad Svitavou | |
Doubravka » | Plzeň Dobraken |
49° 44' 46.6'' 13° 25' 54.3'' |
Plzeň-město | Doubravka | |
Doubravka (Ústřední městský) » | Plzeň Dobraken |
49° 44' 52.0'' 13° 26' 2.6'' |
Plzeň-město | Doubravka | |
Doubravka u sv. Jiří » | Plzeň Dobraken |
49° 45' 49.2'' 13° 24' 49.4'' |
Plzeň-město | Doubravka | |
Doubravník » | Doubravník | 49° 25' 23.6'' 16° 21' 19.2'' |
Brno-venkov | Doubravník | |
Doudleby » | Doudleby | 48° 53' 35.5'' 14° 30' 22.0'' |
České Budějovice | Doudleby | |
Doudleby nad Orlicí » | Doudleby nad Orlicí | 50° 6' 49.4'' 16° 14' 57.3'' |
Rychnov nad Kněžnou | Doudleby nad Orlicí | |
Doudlevce » | Plzeň Doudlewetz |
49° 42' 47.4'' 13° 22' 58.3'' |
Plzeň-město | Doudlevce | |
Doupov » | Doupov | 50° 15' 47.2'' 13° 8' 9.1'' |
|||
Dráchov » | Dráchov | 49° 13' 44.3'' 14° 42' 26.5'' |
Tábor | Dráchov | |
Drahanovice » | Drahanovice | 49° 34' 28.4'' 17° 4' 34.2'' |
Olomouc | Drahanovice | |
Drahany » | Drahany | 49° 26' 16.0'' 16° 53' 48.3'' |
Prostějov | Drahany | |
Drahenice » | Drahenice | 49° 31' 0.7'' 13° 57' 39.1'' |
Příbram | Drahenice | |
Drahňovice » | Drahňovice | 49° 48' 48.8'' 14° 54' 18.0'' |
Benešov | Drahňovice | |
Drahobudice » | Drahobudice | 49° 56' 13.5'' 15° 4' 17.3'' |
|||
Drahonice » | Lubenec Drahenz |
50° 8' 38.4'' 13° 21' 5.7'' |
Louny | Drahonice u Lubence | |
Drahoňův Újezd » | Drahoňův Újezd Drahon-Aujest |
49° 52' 33.1'' 13° 43' 12.5'' |
Rokycany | Drahoňův Újezd | |
Drahotuše » | Hranice | 49° 32' 57.8'' 17° 41' 12.8'' |
Přerov | Drahotuše | |
Drahouš » | Drahouš | 50° 4' 39.0'' 13° 28' 18.6'' |
Rakovník | Drahouš |