Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Kobylá nad Vidnavkou » | Kobylá nad Vidnavkou Jungferndorf |
50° 20' 24.3'' 17° 7' 8.2'' |
Jeseník | Kobylá nad Vidnavkou | |
Kobylí » | Kobylí | 48° 55' 48.3'' 16° 53' 36.0'' |
Břeclav | Kobylí na Moravě | |
Kobylice » | Kobylice | 50° 14' 42.2'' 15° 35' 37.9'' |
Hradec Králové | Kobylice | |
Kobylisy » | Praha | 50° 7' 53.6'' 14° 27' 5.5'' |
Hlavní město Praha | Kobylisy | |
Kobylka » | Turnov | 50° 36' 40.4'' 15° 9' 52.8'' |
Semily | Bukovina u Turnova | |
Kobylnice » | Kobylnice | 49° 7' 55.6'' 16° 43' 54.3'' |
Brno-venkov | Kobylnice u Brna | |
Kocbeře » | Kocbeře | 50° 27' 16.4'' 15° 51' 43.1'' |
Trutnov | Kocbeře | |
Kochov » | Letovice | 49° 33' 54.9'' 16° 36' 42.6'' |
Blansko | Kochov | |
Kočí » | Kočí | 49° 56' 34.7'' 15° 51' 16.7'' |
Chrudim | Kočí | |
Kočín » | Kočín Kotschin |
49° 55' 36.3'' 13° 28' 60.0'' |
Plzeň-sever | Kočín u Kralovic | |
Kocléřov » | Vítězná | 50° 29' 10.6'' 15° 48' 29.6'' |
Trutnov | Kocléřov | |
Koclířov » | Koclířov | 49° 45' 54.7'' 16° 32' 23.8'' |
Svitavy | Koclířov | |
Kohoutov » | Kohoutov | 50° 27' 3.7'' 15° 54' 44.4'' |
Trutnov | Kohoutov | |
Kojatice » | Kojatice | 49° 0' 19.5'' 15° 41' 31.8'' |
Třebíč | Velký Újezd u Kojatic | |
Kojatice » | Kojatice | 49° 0' 30.6'' 15° 41' 44.2'' |
Třebíč | Velký Újezd u Kojatic | |
Kojetice » | Kojetice | 50° 14' 21.0'' 14° 30' 41.8'' |
|||
Kojetín » | Kojetín | 49° 21' 34.8'' 17° 17' 52.8'' |
Přerov | Kojetín | |
Kojetín » | Kojetín | 49° 20' 55.5'' 17° 17' 41.8'' |
Přerov | Kojetín | |
Kojetín » | Kojetín | 49° 18' 54.6'' 17° 17' 36.1'' |
Přerov | Kovalovice u Kojetína | |
Kojice » | Kojice | 50° 2' 33.4'' 15° 23' 7.7'' |
Pardubice | Kojice | |
Kokonín » | Jablonec nad Nisou Kukan |
50° 41' 53.7'' 15° 10' 33.5'' |
Jablonec nad Nisou | Kokonín | |
Kokory » | Kokory | 49° 29' 47.9'' 17° 22' 38.4'' |
Přerov | Kokory | |
Koldín » | Koldín | 50° 2' 8.0'' 16° 15' 2.3'' |
Ústí nad Orlicí | Koldín | |
Koleč » | Koleč | 50° 11' 57.0'' 14° 13' 35.8'' |
Kladno | Koleč | |
Kolešov » | Kolešov Golleschau |
50° 9' 37.2'' 13° 30' 17.0'' |
Rakovník | Kolešov | |
Kolešovice » | Kolešovice | 50° 8' 43.2'' 13° 36' 11.2'' |
Rakovník | Kolešovice | |
Kolín » | Kolín | 50° 2' 19.3'' 15° 12' 9.1'' |
Kolín | Kolín | |
Kolín » | Kolín | 50° 1' 51.9'' 15° 12' 23.9'' |
Kolín | Kolín | |
Kolín » | Kolín | 50° 2' 17.3'' 15° 12' 1.7'' |
Kolín | Kolín | |
Kolín » | Kolín | 50° 1' 46.8'' 15° 11' 42.9'' |
Kolín | Kolín | |
Kolín » | Kolín | 50° 2' 14.4'' 15° 12' 21.9'' |
Kolín | Kolín | |
Kolín » | Kolín | 50° 1' 53.2'' 15° 12' 29.2'' |
Kolín | Kolín | |
Kolín » | Kolín | 50° 2' 57.9'' 15° 13' 17.5'' |
Kolín | Sendražice u Kolína | |
Kolín » | Kolín | 50° 0' 4.8'' 15° 9' 28.7'' |
Kolín | Zibohlavy | |
Kolinec » | Kolinec Kolinetz |
49° 17' 52.4'' 13° 26' 35.7'' |
Klatovy | Kolinec | |
Kolinec » | Kolinec Kolinetz |
49° 18' 2.4'' 13° 26' 17.5'' |
Klatovy | Kolinec | |
Koloděje » | Praha | 50° 3' 31.3'' 14° 38' 25.4'' |
Hlavní město Praha | Koloděje | |
Koloděje nad Lužnicí » | Týn nad Vltavou | 49° 15' 19.8'' 14° 25' 5.4'' |
České Budějovice | Koloděje nad Lužnicí | |
Koloveč » | Koloveč Kollautschen |
49° 29' 13.7'' 13° 6' 2.3'' |
Domažlice | Koloveč | |
Kolovraty » | Praha | 50° 0' 36.8'' 14° 37' 47.3'' |
Hlavní město Praha | Kolovraty | |
Kolovraty » | Praha | 50° 0' 43.6'' 14° 38' 10.0'' |
Hlavní město Praha | Kolovraty | |
Kolšov » | Kolšov | 49° 54' 24.7'' 16° 57' 3.6'' |
Šumperk | Kolšov | |
Komárno » | Komárno | 49° 26' 3.4'' 17° 47' 5.6'' |
Kroměříž | Komárno | |
Komárov » | Toužim | 50° 2' 27.3'' 13° 4' 3.2'' |
Karlovy Vary | Komárov u Štědré | |
Komňa » | Komňa | 48° 59' 56.3'' 17° 47' 55.5'' |
Uherské Hradiště | Komňa | |
Komorní Lhotka » | Komorní Lhotka | 49° 39' 25.2'' 18° 31' 29.7'' |
Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | |
Komorní Lhotka » | Komorní Lhotka | 49° 39' 28.2'' 18° 31' 18.9'' |
Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | |
Konárovice » | Konárovice | 50° 2' 32.8'' 15° 17' 23.6'' |
Kolín | Konárovice | |
Kondrac » | Kondrac | 49° 39' 55.2'' 14° 52' 50.0'' |
Benešov | Kondrac | |
Konecchlumí » | Konecchlumí | 50° 24' 9.9'' 15° 29' 5.8'' |
Jičín | Konecchlumí |