Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Koněprusy » | Koněprusy | 49° 55' 29.0'' 14° 4' 14.4'' |
Beroun | Koněprusy | |
Koněšín » | Koněšín | 49° 11' 23.1'' 16° 2' 26.8'' |
Třebíč | Koněšín | |
Konice » | Konice | 49° 35' 31.5'' 16° 53' 14.9'' |
Prostějov | Konice | |
Konojedy » | Konojedy | 49° 57' 6.1'' 14° 51' 9.4'' |
|||
Konojedy » | Úštěk Konojed |
50° 37' 48.4'' 14° 21' 16.4'' |
Litoměřice | Konojedy u Úštěku | |
Kopanina » | Nový Kostel Frauenreuth |
50° 11' 41.4'' 12° 28' 18.6'' |
Cheb | Kopanina | |
Kopaniny » | Aš Krugsreuth |
50° 15' 41.5'' 12° 13' 45.7'' |
Cheb | Kopaniny | |
Kopidlno » | Kopidlno | 50° 21' 27.1'' 15° 17' 11.0'' |
Jičín | Drahoraz | |
Kopidlno » | Kopidlno | 50° 19' 40.2'' 15° 16' 6.8'' |
Jičín | Kopidlno | |
Kopidlno » | Kopidlno | 50° 18' 30.7'' 15° 13' 11.9'' |
Jičín | Mlýnec u Kopidlna | |
Kopřivná » | Kopřivná | 50° 2' 50.5'' 16° 56' 45.5'' |
Šumperk | Kopřivná | |
Kopřivnice » | Kopřivnice | 49° 35' 13.3'' 18° 8' 42.1'' |
Nový Jičín | Kopřivnice | |
Kopřivnice » | Kopřivnice | 49° 36' 5.2'' 18° 11' 45.3'' |
Nový Jičín | Mniší | |
Kopřivnice » | Kopřivnice | 49° 37' 3.8'' 18° 10' 28.3'' |
Nový Jičín | Větřkovice u Lubiny | |
Kopřivnice » | Kopřivnice | 49° 35' 25.4'' 18° 11' 28.4'' |
Nový Jičín | Vlčovice | |
Kořen » | Olbramov Kurschin |
49° 51' 8.6'' 12° 50' 45.5'' |
Tachov | Kořen | |
Kořenov » | Kořenov Bad Wurzelsdorf |
50° 45' 25.0'' 15° 21' 31.2'' |
Jablonec nad Nisou | Polubný | |
Korolupy » | Korolupy | 48° 55' 47.4'' 15° 39' 12.4'' |
Znojmo | Korolupy | |
Koryčany » | Koryčany | 49° 5' 31.7'' 17° 7' 57.7'' |
Kroměříž | Jestřabice | |
Koryčany » | Koryčany | 49° 6' 30.2'' 17° 10' 3.4'' |
Kroměříž | Koryčany | |
Koryčany » | Koryčany | 49° 6' 39.9'' 17° 9' 46.7'' |
Kroměříž | Koryčany | |
Koryta » | Koryta Korit |
49° 54' 13.1'' 13° 28' 55.2'' |
Plzeň-sever | Koryta | |
Korytná » | Korytná | 48° 56' 27.8'' 17° 39' 40.9'' |
Uherské Hradiště | Korytná | |
Košařiska » | Košařiska | 49° 35' 25.5'' 18° 41' 37.4'' |
Frýdek-Místek | Košařiska | |
Košetice » | Košetice | 49° 33' 7.8'' 15° 7' 43.9'' |
Pelhřimov | Košetice | |
Košetice » | Košetice | 49° 33' 17.5'' 15° 6' 32.2'' |
Pelhřimov | Košetice | |
Kosice » | Kosice | 50° 10' 49.7'' 15° 31' 13.5'' |
Hradec Králové | Kosice | |
Košice » | Košice | 49° 53' 50.4'' 15° 9' 25.3'' |
Kutná Hora | Košice u Nepoměřic | |
Košice » | Košice | 49° 53' 42.9'' 15° 9' 1.2'' |
Kutná Hora | Košice u Nepoměřic | |
Košice » | Košice | 49° 19' 40.0'' 14° 44' 28.9'' |
Tábor | Košice u Soběslavi | |
Kosičky » | Kosičky | 50° 10' 49.5'' 15° 32' 58.4'' |
Hradec Králové | Kosičky | |
Košíře » | Praha | 50° 4' 19.9'' 14° 21' 14.4'' |
Hlavní město Praha | Košíře | |
Košíře » | Opatovec Körber |
49° 47' 59.2'' 16° 28' 33.4'' |
Svitavy | Opatovec | |
Kosmonosy » | Kosmonosy | 50° 26' 44.7'' 14° 57' 44.8'' |
Mladá Boleslav | Horní Stakory | |
Kosmonosy » | Kosmonosy | 50° 26' 18.4'' 14° 55' 49.9'' |
Mladá Boleslav | Kosmonosy | |
Kosmonosy » | Kosmonosy | 50° 26' 46.4'' 14° 55' 55.2'' |
Mladá Boleslav | Kosmonosy | |
Kosoř » | Kosoř | 49° 59' 28.8'' 14° 19' 41.8'' |
Praha-západ | Kosoř | |
Kosov » | Kosov | 49° 53' 1.5'' 16° 48' 26.3'' |
Šumperk | Kosov | |
Kosova Hora » | Kosova Hora | 49° 39' 29.3'' 14° 28' 17.3'' |
Příbram | Kosova Hora | |
Kosova Hora » | Kosova Hora | 49° 39' 2.2'' 14° 28' 22.1'' |
Příbram | Kosova Hora | |
Košťálov » | Košťálov | 50° 34' 21.0'' 15° 24' 14.6'' |
Semily | Košťálov | |
Košťany » | Košťany Kosten |
50° 39' 3.1'' 13° 44' 49.7'' |
Teplice | Košťany | |
Kostelany » | Kostelany | 49° 12' 26.9'' 17° 22' 36.3'' |
Kroměříž | Kostelany | |
Kostelany nad Moravou » | Kostelany nad Moravou | 49° 3' 3.1'' 17° 24' 21.1'' |
Uherské Hradiště | Kostelany nad Moravou | |
Kostelec » | Kostelec | 49° 21' 40.1'' 15° 29' 21.7'' |
Jihlava | Kostelec u Jihlavy | |
Kostelec » | Kostelec | 49° 1' 28.9'' 17° 8' 58.9'' |
Hodonín | Kostelec u Kyjova | |
Kostelec » | Hromnice Kosteletz |
49° 50' 1.1'' 13° 30' 40.5'' |
Plzeň-sever | Kostelec u Nadryb | |
Kostelec » | Kostelec Kostelzen |
49° 40' 21.2'' 13° 1' 46.8'' |
Tachov | Kostelec u Stříbra | |
Kostelec » | Kostelec Kostelzen |
49° 40' 40.2'' 13° 1' 53.5'' |
Tachov | Kostelec u Stříbra | |
Kostelec na Hané » | Kostelec na Hané Kosteletz (in der Hanna) |
49° 31' 8.6'' 17° 3' 43.3'' |
Prostějov | Kostelec na Hané |