Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Kostelec nad Černými Lesy » | Kostelec nad Černými Lesy | 49° 59' 30.8'' 14° 51' 50.2'' |
|||
Kostelec nad Labem » | Kostelec nad Labem | 50° 13' 32.4'' 14° 35' 28.2'' |
Mělník | Kostelec nad Labem | |
Kostelec nad Ohří » | Budyně nad Ohří Kosteletz an der Eger |
50° 23' 40.5'' 14° 5' 44.3'' |
Litoměřice | Kostelec nad Ohří | |
Kostelec nad Orlicí » | Kostelec nad Orlicí | 50° 7' 16.0'' 16° 13' 9.6'' |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | |
Kostelec nad Vltavou » | Kostelec nad Vltavou | 49° 29' 57.4'' 14° 12' 46.1'' |
Písek | Kostelec nad Vltavou | |
Kostelec u Heřmanova Městce » | Kostelec u Heřmanova Městce | 49° 55' 31.4'' 15° 39' 14.9'' |
Chrudim | Kostelec u Heřmanova Městce | |
Kostelec u Holešova » | Kostelec u Holešova | 49° 22' 19.0'' 17° 30' 39.7'' |
Kroměříž | Kostelec u Holešova | |
Kostelec u Holešova » | Kostelec u Holešova | 49° 22' 22.3'' 17° 30' 42.3'' |
Kroměříž | Kostelec u Holešova | |
Kostelec u Křížků » | Kostelec u Křížků | 49° 54' 35.5'' 14° 33' 46.3'' |
Praha-východ | Kostelec u Křížků | |
Kostelec u Křížků » | Kostelec u Křížků | 49° 54' 30.1'' 14° 33' 10.3'' |
Praha-východ | Kostelec u Křížků | |
Kostelní » | Kraslice | 50° 18' 11.1'' 12° 25' 21.2'' |
Sokolov | Kostelní | |
Kostelní Bříza » | Březová | 50° 7' 1.8'' 12° 37' 18.9'' |
Sokolov | Kostelní Bříza | |
Kostelní Hlavno » | Kostelní Hlavno | 50° 15' 24.5'' 14° 42' 10.1'' |
|||
Kostelní Horka » | Bražec Am Berg |
50° 10' 53.7'' 13° 2' 43.6'' |
Karlovy Vary | Bražec u Hradiště | |
Kostelní Lhota » | Kostelní Lhota | 50° 7' 54.3'' 15° 2' 16.1'' |
Nymburk | Kostelní Lhota | |
Kostelní Lhota » | Kostelní Lhota | 50° 7' 32.8'' 15° 1' 45.0'' |
Nymburk | Kostelní Lhota | |
Kostelní Myslová » | Kostelní Myslová | 49° 8' 50.1'' 15° 25' 27.1'' |
Jihlava | Kostelní Myslová | |
Kostelní Radouň » | Kostelní Radouň | 49° 13' 26.1'' 15° 0' 40.2'' |
Jindřichův Hradec | Kostelní Radouň | |
Kostelní Vydří » | Kostelní Vydří | 49° 6' 36.4'' 15° 25' 8.6'' |
Jindřichův Hradec | Kostelní Vydří | |
Kostěnice » | Kostěnice | 50° 0' 0.1'' 15° 54' 11.8'' |
Pardubice | Kostěnice | |
Kostice » | Kostice | 48° 45' 4.0'' 16° 58' 57.7'' |
Břeclav | Kostice | |
Koštice » | Koštice Koschtitz |
50° 24' 13.1'' 13° 56' 14.0'' |
Louny | Koštice | |
Kostomlaty nad Labem » | Kostomlaty nad Labem | 50° 11' 5.5'' 14° 57' 20.8'' |
Nymburk | Kostomlaty nad Labem | |
Kostomlaty pod Milešovkou » | Kostomlaty pod Milešovkou Kostenblat |
50° 33' 34.0'' 13° 52' 36.4'' |
Teplice | Kostomlaty pod Milešovkou | |
Kostomlaty pod Řípem » | Kostomlaty pod Řípem Kostomlat unter Georgsberg |
50° 22' 56.6'' 14° 19' 55.0'' |
Litoměřice | Kostomlaty pod Řípem | |
Kostomlaty pod Řípem » | Kostomlaty pod Řípem Kostomlat unter Georgsberg |
50° 23' 11.1'' 14° 20' 20.5'' |
Litoměřice | Kostomlaty pod Řípem | |
Kotouň » | Oselce Kottaun |
49° 27' 9.5'' 13° 40' 38.9'' |
Plzeň-jih | Kotouň | |
Kounice » | Kounice | 50° 6' 17.4'' 14° 51' 39.0'' |
Nymburk | Kounice | |
Kounov » | Kounov | 50° 12' 52.4'' 13° 41' 3.8'' |
Rakovník | Kounov u Rakovníka | |
Kouřim » | Kouřim | 50° 0' 24.0'' 14° 58' 40.7'' |
Kolín | Kouřim | |
Kout na Šumavě » | Kout na Šumavě Kauth |
49° 23' 40.1'' 13° 0' 29.3'' |
Domažlice | Kout na Šumavě | |
Kouty » | Kouty | 50° 11' 16.7'' 15° 8' 35.7'' |
Nymburk | Kouty u Poděbrad | |
Koválovice-Osíčany » | Koválovice-Osíčany | 49° 17' 10.1'' 17° 9' 56.8'' |
Prostějov | Koválovice u Tištína | |
Kováň » | Kováň | 50° 25' 27.8'' 14° 46' 39.4'' |
Mladá Boleslav | Kováň | |
Kovanec » | Kovanec | 50° 24' 49.2'' 14° 46' 55.4'' |
Mladá Boleslav | Kovanec | |
Kovanice » | Kovanice | 50° 10' 13.3'' 15° 4' 30.5'' |
Nymburk | Kovanice | |
Kovanice » | Kovanice | 50° 9' 56.1'' 15° 3' 56.4'' |
Nymburk | Kovanice | |
Kovanice » | Kovanice | 50° 9' 57.5'' 15° 4' 34.7'' |
Nymburk | Kovanice | |
Kovářov » | Kovářov | 49° 31' 21.8'' 14° 16' 28.7'' |
Písek | Kovářov | |
Kovářov » | Kovářov | 49° 31' 6.2'' 14° 16' 37.4'' |
Písek | Kovářov | |
Kovářov » | Kovářov | 49° 33' 15.2'' 14° 14' 27.6'' |
Písek | Zahořany | |
Kovářská » | Kovářská Schmiedeberg |
50° 26' 22.7'' 13° 3' 2.2'' |
Chomutov | Kovářská | |
Kožichovice » | Kožichovice | 49° 11' 47.7'' 15° 55' 22.9'' |
Třebíč | Kožichovice | |
Kožlany » | Kožlany Koschlan, Kozlan |
50° 0' 8.1'' 13° 31' 44.7'' |
Plzeň-sever | Kožlany | |
Kožlany » | Kožlany Koschlan, Kozlan |
49° 59' 31.8'' 13° 33' 14.5'' |
Plzeň-sever | Kožlany | |
Kožlí » | Kožlí | 49° 40' 2.4'' 15° 14' 45.0'' |
Havlíčkův Brod | Kožlí | |
Kozlov » | Bochov | 50° 6' 29.1'' 13° 1' 18.3'' |
Karlovy Vary | Kozlov | |
Kozlov » | Kozlov Kozlau |
49° 35' 53.2'' 17° 32' 5.0'' |
Olomouc | Slavkov u Města Libavá | |
Kozlovice » | Kozlovice | 49° 35' 32.1'' 18° 15' 20.8'' |
Frýdek-Místek | Kozlovice | |
Kozly » | Kozly Kosel |
50° 23' 53.0'' 13° 38' 43.5'' |
Louny | Kozly u Loun |