Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Prácheň » | Kamenický Šenov Parchen |
50° 46' 9.1'' 14° 29' 22.0'' |
Česká Lípa | Prácheň | |
Prachovice » | Prachovice | 49° 53' 50.3'' 15° 37' 43.5'' |
Chrudim | Prachovice | |
Prackovice nad Labem » | Prackovice nad Labem Praskowitz an der Elbe |
50° 34' 6.7'' 14° 2' 3.2'' |
Litoměřice | Prackovice nad Labem | |
Prádlo » | Prádlo Pradl |
49° 30' 22.3'' 13° 32' 8.9'' |
Plzeň-jih | Prádlo | |
Prádlo » | Prádlo Pradl |
49° 30' 10.8'' 13° 32' 28.4'' |
Plzeň-jih | Prádlo | |
Prakšice » | Prakšice | 49° 4' 0.6'' 17° 38' 21.5'' |
Uherské Hradiště | Prakšice | |
Prameny » | Prameny | 50° 3' 0.0'' 12° 44' 20.8'' |
Cheb | Prameny | |
Prášily » | Prášily Stubenbach |
49° 6' 22.2'' 13° 22' 41.0'' |
Klatovy | Prášily | |
Praskačka » | Praskačka | 50° 10' 25.3'' 15° 44' 40.8'' |
Hradec Králové | Praskačka | |
Praskačka » | Praskačka | 50° 8' 49.4'' 15° 43' 37.6'' |
Hradec Králové | Sedlice u Hradce Králové | |
Prasklice » | Prasklice | 49° 16' 6.7'' 17° 11' 28.3'' |
Kroměříž | Prasklice | |
Praskolesy » | Praskolesy | 49° 51' 40.3'' 13° 56' 27.8'' |
Beroun | Praskolesy | |
Praskolesy » | Praskolesy | 49° 51' 48.8'' 13° 56' 3.8'' |
Beroun | Praskolesy | |
Pravčice » | Pravčice | 49° 19' 43.5'' 17° 29' 48.4'' |
Kroměříž | Pravčice | |
Pravice » | Pravice | 48° 50' 47.4'' 16° 22' 11.4'' |
Znojmo | Pravice | |
Pravlov » | Pravlov | 49° 3' 8.7'' 16° 28' 39.4'' |
Brno-venkov | Pravlov | |
Pravonín » | Pravonín | 49° 38' 39.8'' 14° 56' 43.5'' |
Benešov | Pravonín | |
Pražmo » | Pražmo | 49° 36' 15.8'' 18° 29' 7.0'' |
Frýdek-Místek | Pražmo | |
Přebuz » | Přebuz | 50° 21' 50.4'' 12° 37' 10.9'' |
Sokolov | Přebuz | |
Přečaply » | Údlice Pritschapl |
50° 26' 1.1'' 13° 28' 20.5'' |
Chomutov | Přečaply | |
Předhradí » | Předhradí | 49° 49' 57.9'' 16° 2' 19.9'' |
Chrudim | Předhradí u Skutče | |
Předín » | Předín | 49° 12' 0.4'' 15° 40' 34.8'' |
Třebíč | Předín | |
Předklášteří » | Předklášteří | 49° 21' 3.8'' 16° 24' 5.5'' |
Brno-venkov | Předklášteří | |
Předměřice nad Jizerou » | Předměřice nad Jizerou | 50° 15' 20.7'' 14° 47' 5.3'' |
Mladá Boleslav | Předměřice nad Jizerou | |
Předmostí » | Přerov | 49° 27' 59.2'' 17° 26' 13.6'' |
Přerov | Předmostí | |
Přední Výtoň » | Přední Výtoň | 48° 38' 28.7'' 14° 6' 19.9'' |
Český Krumlov | Pasečná | |
Předslav » | Předslav Pschedslaw |
49° 26' 53.5'' 13° 21' 17.3'' |
Klatovy | Předslav | |
Předslavice » | Předslavice | 49° 7' 52.7'' 13° 56' 5.2'' |
Strakonice | Předslavice | |
Přehořov » | Přehořov | 49° 14' 14.0'' 14° 46' 4.8'' |
Tábor | Přehořov u Soběslavi | |
Přehořov » | Přehořov | 49° 15' 10.5'' 14° 45' 38.0'' |
Tábor | Přehořov u Soběslavi | |
Přelíc » | Přelíc | 50° 12' 24.0'' 14° 2' 29.8'' |
Kladno | Přelíc | |
Přelouč » | Přelouč | 50° 2' 9.3'' 15° 34' 20.8'' |
Pardubice | Přelouč | |
Přelouč » | Přelouč | 50° 2' 10.1'' 15° 34' 17.2'' |
Pardubice | Přelouč | |
Přemyslovice » | Přemyslovice | 49° 33' 42.0'' 16° 57' 56.6'' |
Prostějov | Přemyslovice | |
Přepeře » | Přepeře Pschepersch |
50° 34' 56.4'' 15° 6' 47.7'' |
Semily | Přepeře u Turnova | |
Přepeře » | Přepeře Pschepersch |
50° 35' 7.6'' 15° 6' 56.5'' |
Semily | Přepeře u Turnova | |
Přepychy » | Přepychy | 50° 14' 2.2'' 16° 6' 13.4'' |
Rychnov nad Kněžnou | Přepychy u Opočna | |
Přerov » | Přerov Prerau |
49° 26' 40.1'' 17° 27' 35.2'' |
Přerov | Přerov | |
Přerov » | Přerov Prerau |
49° 26' 45.9'' 17° 27' 41.8'' |
Přerov | Přerov | |
Přerov nad Labem » | Přerov nad Labem | 50° 9' 37.4'' 14° 49' 31.2'' |
Nymburk | Přerov nad Labem | |
Přerubenice » | Přerubenice | 50° 12' 51.5'' 13° 50' 38.7'' |
Rakovník | Přerubenice | |
Přestanov » | Přestanov Priesten |
50° 41' 6.2'' 13° 54' 45.4'' |
Ústí nad Labem | Přestanov | |
Přestavlky » | Přestavlky | 49° 56' 36.7'' 15° 55' 14.7'' |
Chrudim | Přestavlky u Chrudimi | |
Přestavlky » | Přestavlky | 49° 56' 9.7'' 15° 56' 3.9'' |
Chrudim | Přestavlky u Chrudimi | |
Přestavlky » | Přestavlky Petersheim |
49° 35' 49.4'' 13° 14' 42.8'' |
Plzeň-jih | Přestavlky u Dnešic | |
Přeštice » | Přeštice Pschestitz |
49° 34' 1.8'' 13° 19' 34.8'' |
Plzeň-jih | Přeštice | |
Přeštice » | Přeštice Prestitz |
49° 34' 30.1'' 13° 21' 0.4'' |
Plzeň-jih | Přeštice | |
Převýšov » | Převýšov | 50° 8' 55.0'' 15° 25' 8.9'' |
Hradec Králové | Převýšov | |
Přiběnice » | Lubenec Pschibenz |
50° 8' 16.2'' 13° 22' 28.4'' |
Louny | Přibenice | |
Přibice » | Přibice | 48° 57' 42.5'' 16° 34' 37.7'' |