Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Rabí » | Rabí Rabi, Raby |
49° 16' 46.9'' 13° 36' 58.8'' |
Klatovy | Rabí | |
Rabí » | Rabí Rabi, Raby |
49° 16' 57.3'' 13° 37' 23.3'' |
Klatovy | Rabí | |
Rabštejn nad Střelou » | Manětín Rabenstein an der Schnella |
50° 2' 24.8'' 13° 17' 13.8'' |
Plzeň-sever | Rabštejn nad Střelou | |
Rabštejn nad Střelou » | Manětín Rabenstein an der Schnella |
50° 2' 29.8'' 13° 17' 21.6'' |
Plzeň-sever | Rabštejn nad Střelou | |
Račice » | Račice | 49° 6' 42.4'' 16° 1' 27.1'' |
Třebíč | Račice u Hrotovic | |
Račice » | Račice Ratschitz |
50° 27' 35.9'' 14° 20' 41.8'' |
Litoměřice | Račice u Štětí | |
Račice nad Trotinou » | Račice nad Trotinou | 50° 18' 42.6'' 15° 47' 15.0'' |
Hradec Králové | Račice nad Trotinou | |
Račice-Pístovice » | Račice-Pístovice | 49° 16' 3.6'' 16° 53' 28.4'' |
Vyškov | Pístovice | |
Račice-Pístovice » | Račice-Pístovice | 49° 16' 22.5'' 16° 52' 55.8'' |
Vyškov | Račice | |
Račiněves » | Račiněves Ratchinowes |
50° 22' 38.7'' 14° 13' 19.9'' |
Litoměřice | Račiněves | |
Racov » | Staré Sedlo Ratzau |
49° 38' 15.3'' 12° 50' 53.3'' |
Tachov | Racov | |
Radčice » | Radčice Radschitz |
50° 40' 24.0'' 15° 16' 52.4'' |
Jablonec nad Nisou | Radčice | |
Radčice » | Liberec Ratschendorf |
50° 48' 4.7'' 15° 3' 1.9'' |
Liberec | Radčice u Krásné Studánky | |
Radčice » | Plzeň Ratschitz |
49° 46' 1.8'' 13° 19' 40.5'' |
Plzeň-město | Radčice u Plzně | |
Radeč » | Žandov Schossendorf |
50° 42' 52.3'' 14° 25' 52.8'' |
Česká Lípa | Radeč u Horní Police | |
Radechov » | Radonice Radigau |
50° 17' 28.1'' 13° 16' 31.7'' |
Chomutov | Radonice u Kadaně | |
Radějov » | Radějov | 48° 51' 52.8'' 17° 20' 22.3'' |
Hodonín | Radějov u Strážnice | |
Radějovice » | Radějovice | 49° 57' 1.1'' 14° 34' 9.9'' |
Praha-východ | Olešky | |
Radenín » | Radenín | 49° 23' 29.0'' 14° 51' 18.0'' |
Tábor | Hroby | |
Radenín » | Radenín | 49° 22' 30.1'' 14° 50' 51.6'' |
Tábor | Radenín | |
Radešínská Svratka » | Radešínská Svratka | 49° 30' 32.6'' 16° 5' 1.3'' |
Žďár nad Sázavou | Radešínská Svratka | |
Radhošť » | Radhošť | 49° 59' 11.8'' 16° 4' 42.4'' |
|||
Radhostice » | Radhostice | 49° 4' 8.8'' 13° 52' 48.5'' |
Prachatice | Lštění u Radhostic | |
Radíčeves » | Žatec Reitsschowes |
50° 17' 18.2'' 13° 31' 1.0'' |
Louny | Radíčeves | |
Radíčeves » | Žatec Reitsschowes |
50° 17' 29.7'' 13° 30' 50.3'' |
Louny | Radíčeves | |
Radiměř » | Radiměř | 49° 42' 0.3'' 16° 25' 54.8'' |
Svitavy | Radiměř | |
Radkov » | Radkov | 49° 8' 51.8'' 15° 28' 28.9'' |
Jihlava | Radkov u Telče | |
Radkov » | Radkov | 49° 49' 36.9'' 17° 46' 12.5'' |
Opava | Radkov u Vítkova | |
Radkovice u Hrotovic » | Radkovice u Hrotovic | 49° 4' 10.0'' 16° 0' 11.7'' |
Třebíč | Radkovice u Hrotovic | |
Radlice » | Praha | 50° 3' 14.3'' 14° 23' 45.1'' |
Hlavní město Praha | Radlice | |
Rádlo » | Rádlo | 50° 41' 48.8'' 15° 7' 3.5'' |
Jablonec nad Nisou | Rádlo | |
Radnice » | Radnice Radnitz |
49° 51' 16.5'' 13° 37' 48.0'' |
Rokycany | Radnice u Rokycan | |
Radnice » | Radnice Radnitz |
49° 51' 17.9'' 13° 35' 58.4'' |
Rokycany | Radnice u Rokycan | |
Radobytce » | Mirotice | 49° 24' 41.8'' 14° 2' 23.2'' |
Písek | Radobytce | |
Radomyšl » | Radomyšl | 49° 18' 49.8'' 13° 56' 27.6'' |
Strakonice | Radomyšl | |
Radonice » | Radonice Radonitz |
50° 18' 8.6'' 13° 17' 2.2'' |
Chomutov | Radonice u Kadaně | |
Radonice nad Ohří » | Peruc Radonitz an der Eger |
50° 22' 47.6'' 13° 55' 11.1'' |
Louny | Radonice nad Ohří | |
Radošovice » | Radošovice | 49° 0' 43.0'' 14° 15' 56.3'' |
České Budějovice | Radošovice u Českých Budějovic | |
Radošovice » | Radošovice | 49° 44' 38.0'' 14° 52' 5.4'' |
Benešov | Radošovice u Vlašimi | |
Radostice » | Radostice | 49° 7' 49.6'' 16° 28' 55.1'' |
Brno-venkov | Radostice u Brna | |
Radostín nad Oslavou » | Radostín nad Oslavou | 49° 27' 49.6'' 15° 58' 12.2'' |
Žďár nad Sázavou | Radostín nad Oslavou | |
Radostov » | Radostov | 50° 12' 31.2'' 15° 39' 46.3'' |
Hradec Králové | Radostov | |
Radotín » | Praha | 49° 59' 2.3'' 14° 21' 13.0'' |
Hlavní město Praha | Radotín | |
Radotín » | Praha | 49° 58' 50.4'' 14° 21' 38.1'' |
Hlavní město Praha | Radotín | |
Radotín » | Praha | 49° 58' 42.9'' 14° 20' 13.9'' |
Hlavní město Praha | Radotín | |
Radouň » | Štětí Radaun |
50° 28' 57.8'' 14° 23' 28.0'' |
Litoměřice | Radouň u Štětí | |
Radovesnice II » | Radovesnice II | 50° 6' 35.9'' 15° 22' 23.3'' |
Kolín | Radovesnice II | |
Radslavice » | Radslavice | 49° 28' 49.4'' 17° 30' 31.4'' |
Přerov | Radslavice u Přerova | |
Raduň » | Raduň | 49° 53' 35.2'' 17° 56' 38.3'' |
Opava | Raduň | |
Raduň » | Raduň | 49° 53' 21.7'' 17° 57' 12.2'' |
Opava | Raduň |