Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Radvanec » | Radvanec Rodowitz |
50° 45' 30.8'' 14° 34' 50.0'' |
Česká Lípa | Radvanec | |
Radvanice » | Radvanice | 50° 33' 53.7'' 16° 3' 31.3'' |
Trutnov | Radvanice v Čechách | |
Radvanice » | Radvanice | 50° 34' 33.9'' 16° 1' 34.9'' |
Trutnov | Slavětín u Radvanic | |
Rájec » | Rájec | 49° 51' 5.1'' 16° 52' 36.0'' |
Šumperk | Rájec u Zábřeha | |
Rájec-Jestřebí » | Rájec-Jestřebí | 49° 24' 53.0'' 16° 38' 24.3'' |
Blansko | Rájec nad Svitavou | |
Ráječko » | Ráječko | 49° 23' 48.5'' 16° 38' 42.2'' |
Blansko | Ráječko | |
Rajhrad » | Rajhrad | 49° 5' 28.6'' 16° 36' 14.9'' |
Brno-venkov | Rajhrad | |
Rajnochovice » | Rajnochovice | 49° 24' 42.2'' 17° 49' 16.9'' |
Kroměříž | Rajnochovice | |
Rájov » | Mnichov | 49° 59' 56.8'' 12° 45' 47.5'' |
Cheb | Rájov u Mariánských Lázní | |
Rakousy » | Rakousy Rakous |
50° 37' 4.6'' 15° 10' 49.9'' |
Semily | Rakousy | |
Raková » | Raková Rakowa |
49° 41' 39.6'' 13° 35' 19.9'' |
Rokycany | Raková u Rokycan | |
Rakovník » | Rakovník | 50° 6' 31.4'' 13° 42' 35.3'' |
Rakovník | Rakovník | |
Rakovník » | Rakovník | 50° 5' 57.8'' 13° 44' 37.7'' |
Rakovník | Rakovník | |
Rakovník » | Rakovník | 50° 6' 28.8'' 13° 43' 30.2'' |
Rakovník | Rakovník | |
Rakovník » | Rakovník | 50° 6' 27.4'' 13° 43' 26.5'' |
Rakovník | Rakovník | |
Rakvice » | Rakvice | 48° 51' 34.1'' 16° 48' 26.5'' |
Břeclav | Rakvice | |
Raná » | Raná | 49° 47' 39.7'' 15° 57' 51.8'' |
Chrudim | Raná u Hlinska | |
Raná » | Raná | 49° 47' 56.2'' 15° 57' 52.1'' |
Chrudim | Raná u Hlinska | |
Raná » | Raná | 49° 48' 0.6'' 15° 57' 47.6'' |
Chrudim | Raná u Hlinska | |
Raná » | Raná Rannayer Berg |
50° 24' 37.9'' 13° 47' 0.1'' |
Louny | Raná u Loun | |
Rančířov » | Rančířov | 49° 21' 46.3'' 15° 35' 23.9'' |
Jihlava | Rančířov | |
Rapšach » | Rapšach | 48° 52' 59.7'' 14° 55' 38.1'' |
Jindřichův Hradec | Rapšach | |
Rasošky » | Rasošky | 50° 19' 42.8'' 15° 54' 30.9'' |
Náchod | Rasošky | |
Rašov » | Rašov | 49° 24' 56.7'' 16° 27' 38.1'' |
|||
Rašovice » | Rašovice | 49° 54' 41.8'' 15° 5' 10.8'' |
Kutná Hora | Jindice | |
Rašovice » | Rašovice | 49° 7' 23.1'' 16° 56' 55.5'' |
Vyškov | Rašovice u Bučovic | |
Rašovice » | Rašovice | 49° 52' 40.4'' 15° 6' 24.2'' |
Kutná Hora | Rašovice u Uhlířských Janovic | |
Rašovka » | Šimonovice Raschen |
50° 41' 53.7'' 15° 2' 23.6'' |
Liberec | Rašovka | |
Raspenava » | Raspenava Raspenau |
50° 53' 57.4'' 15° 8' 9.5'' |
Liberec | Raspenava | |
Rataje » | Rataje | 49° 16' 33.2'' 17° 19' 55.1'' |
Kroměříž | Popovice u Kroměříže | |
Rataje » | Rataje | 49° 20' 50.2'' 14° 26' 36.2'' |
|||
Rataje » | Rataje | 49° 16' 27.3'' 17° 20' 10.5'' |
Kroměříž | Rataje u Kroměříže | |
Rataje » | Rataje | 49° 16' 22.2'' 17° 20' 5.3'' |
Kroměříž | Rataje u Kroměříže | |
Rataje nad Sázavou » | Rataje nad Sázavou | 49° 50' 31.9'' 14° 57' 15.2'' |
Kutná Hora | Rataje nad Sázavou | |
Rataje nad Sázavou » | Rataje nad Sázavou | 49° 50' 40.0'' 14° 57' 55.3'' |
Kutná Hora | Rataje nad Sázavou | |
Ratboř » | Ratboř | 49° 58' 44.7'' 15° 9' 46.5'' |
Kolín | Ratboř | |
Ratenice » | Ratenice | 50° 5' 24.3'' 15° 4' 3.2'' |
Kolín | Ratenice | |
Ratiboř » | Ratiboř | 49° 22' 7.4'' 17° 54' 41.5'' |
Vsetín | Ratiboř u Vsetína | |
Ratibořské Hory » | Ratibořské Hory | 49° 28' 1.1'' 14° 46' 17.8'' |
Tábor | Ratibořské Hory | |
Ratíškovice » | Ratíškovice | 48° 55' 25.7'' 17° 9' 33.0'' |
Hodonín | Ratíškovice | |
Ratměřice » | Ratměřice | 49° 38' 39.6'' 14° 45' 8.0'' |
Benešov | Ratměřice | |
Razová » | Razová | 49° 55' 53.2'' 17° 32' 2.9'' |
Bruntál | Razová | |
Řečice » | Řečice | 49° 36' 10.4'' 15° 22' 24.1'' |
Pelhřimov | Řečice u Humpolce | |
Řečice » | Řečice | 49° 36' 11.7'' 15° 22' 28.3'' |
Pelhřimov | Řečice u Humpolce | |
Ředhošť » | Mšené-lázně Redhoscht |
50° 21' 0.7'' 14° 4' 22.7'' |
Litoměřice | Ředhošť | |
Řehlovice » | Řehlovice Gross Tschochau |
50° 36' 26.2'' 13° 57' 28.7'' |
Ústí nad Labem | Řehlovice | |
Rejchartice » | Rejchartice | 50° 1' 35.8'' 16° 58' 43.4'' |
Šumperk | Rejchartice u Šumperka | |
Rejštejn » | Rejštejn Reichenstein, Unter Reichenstein |
49° 8' 24.3'' 13° 30' 59.7'' |
Klatovy | Rejštejn | |
Rejvíz » | Zlaté Hory Reihwiesen |
50° 13' 51.1'' 17° 18' 30.7'' |
Jeseník | Rejvíz | |
Rejvíz » | Jeseník Rehweisen |
50° 11' 35.5'' 17° 16' 49.0'' |
Jeseník | Seč u Jeseníka |