Liste der historischen Friedhöfe
Anzahl der Objekte in der Datenbasis: 5820
Name | Adresse | GPS-Koordinaten | Bezirk | Katastergebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Rokytnice v Orlických horách » | Rokytnice v Orlických horách | 50° 9' 53.2'' 16° 27' 43.1'' |
Rychnov nad Kněžnou | Rokytnice v Orlických horách | |
Rokytnice v Orlických horách » | Rokytnice v Orlických horách | 50° 9' 38.6'' 16° 27' 40.9'' |
Rychnov nad Kněžnou | Rokytnice v Orlických horách | |
Rokytník » | Hronov | 50° 30' 1.8'' 16° 9' 54.3'' |
Náchod | Rokytník | |
Rokytovec » | Rokytovec | 50° 23' 53.2'' 14° 49' 30.8'' |
Mladá Boleslav | Rokytovec | |
Ronov nad Doubravou » | Ronov nad Doubravou | 49° 52' 19.1'' 15° 32' 7.5'' |
Chrudim | Ronov nad Doubravou | |
Ronov nad Doubravou » | Ronov nad Doubravou | 49° 52' 33.5'' 15° 32' 19.0'' |
Chrudim | Ronov nad Doubravou | |
Ropice » | Ropice | 49° 42' 17.6'' 18° 36' 49.9'' |
Frýdek-Místek | Ropice | |
Ropice » | Ropice | 49° 41' 25.9'' 18° 36' 32.5'' |
Frýdek-Místek | Ropice | |
Roprachtice » | Roprachtice Ruppersdorf |
50° 38' 48.1'' 15° 24' 59.4'' |
Semily | Roprachtice | |
Roseč » | Roseč | 49° 7' 42.3'' 14° 54' 32.3'' |
Jindřichův Hradec | Roseč | |
Rosice » | Pardubice | 50° 2' 30.6'' 15° 43' 55.7'' |
Pardubice | Rosice nad Labem | |
Rosice » | Rosice | 49° 10' 53.0'' 16° 23' 38.9'' |
Brno-venkov | Rosice u Brna | |
Rosice » | Rosice | 49° 54' 57.4'' 15° 56' 59.2'' |
Chrudim | Rosice u Chrasti | |
Roštění » | Roštění | 49° 21' 49.2'' 17° 32' 9.4'' |
Kroměříž | Roštění | |
Rostěnice-Zvonovice » | Rostěnice-Zvonovice | 49° 14' 20.2'' 16° 58' 4.8'' |
Vyškov | Rostěnice | |
Roštín » | Roštín | 49° 10' 56.2'' 17° 16' 36.8'' |
Kroměříž | Roštín | |
Rostoklaty » | Rostoklaty | 50° 4' 16.8'' 14° 48' 19.1'' |
Kolín | Rostoklaty | |
Rotava » | Rotava | 50° 17' 50.9'' 12° 33' 54.2'' |
Sokolov | Rotava | |
Roubanina » | Roubanina | 49° 37' 1.4'' 16° 35' 43.8'' |
Blansko | Roubanina | |
Rouchovany » | Rouchovany | 49° 4' 12.8'' 16° 6' 39.7'' |
Třebíč | Rouchovany | |
Roudná » | Roudná | 49° 18' 0.4'' 14° 43' 45.1'' |
Tábor | Roudná nad Lužnicí | |
Roudná (u Všech svatých) » | Plzeň Raudna |
49° 45' 31.6'' 13° 22' 44.4'' |
Plzeň-město | Plzeň | |
Roudnice » | Roudnice | 50° 10' 26.0'' 15° 39' 2.2'' |
Hradec Králové | Roudnice | |
Roudnice nad Labem » | Roudnice nad Labem Raudnitz an der Elbe |
50° 25' 40.7'' 14° 14' 25.4'' |
Litoměřice | Roudnice nad Labem | |
Roudnice nad Labem » | Roudnice nad Labem Raudnitz an der Elbe |
50° 25' 37.3'' 14° 14' 15.9'' |
Litoměřice | Roudnice nad Labem | |
Roudnice nad Labem » | Roudnice nad Labem Raudnitz an der Elbe |
50° 25' 36.6'' 14° 14' 56.7'' |
Litoměřice | Roudnice nad Labem | |
Roudníky » | Chabařovice Raudnig |
50° 39' 1.0'' 13° 55' 15.5'' |
Ústí nad Labem | Roudníky | |
Roudno » | Roudno | 49° 53' 47.6'' 17° 30' 47.4'' |
Bruntál | Roudno | |
Rousínov » | Rousínov | 49° 12' 51.2'' 16° 52' 10.9'' |
Vyškov | Královopolské Vážany | |
Rousínov » | Rousínov | 49° 11' 44.8'' 16° 53' 10.9'' |
Vyškov | Rousínov u Vyškova | |
Rousínov » | Rousínov | 49° 12' 0.8'' 16° 53' 5.2'' |
Vyškov | Rousínov u Vyškova | |
Rousínov » | Rousínov | 49° 12' 4.2'' 16° 53' 28.8'' |
Vyškov | Rousínov u Vyškova | |
Rovečné » | Rovečné | 49° 34' 42.2'' 16° 21' 51.4'' |
Žďár nad Sázavou | Rovečné | |
Rovensko » | Rovensko | 49° 54' 20.7'' 16° 52' 59.7'' |
Šumperk | Rovensko | |
Rovensko pod Troskami » | Rovensko pod Troskami Rowensko bei Turnau |
50° 32' 29.6'' 15° 15' 20.5'' |
Semily | Rovensko pod Troskami | |
Rovná » | Rovná | 49° 30' 38.8'' 15° 7' 44.9'' |
Pelhřimov | Rovná u Hořepníku | |
Rozbělesy » | Děčín Rosawitz |
50° 45' 47.2'' 14° 12' 9.6'' |
Děčín | Podmokly | |
Rozbělesy » | Děčín Rosawitz |
50° 45' 49.2'' 14° 12' 12.9'' |
Děčín | Podmokly | |
Rožďalovice » | Rožďalovice | 50° 18' 43.0'' 15° 10' 15.2'' |
Nymburk | Rožďalovice | |
Rozhovice » | Rozhovice | 49° 57' 59.6'' 15° 43' 6.0'' |
Chrudim | Rozhovice | |
Rozhraní » | Rozhraní | 49° 36' 0.4'' 16° 31' 35.0'' |
Svitavy | Bradlné | |
Rožmberk nad Vltavou » | Rožmberk nad Vltavou Rosenberg |
48° 39' 11.4'' 14° 22' 1.9'' |
Český Krumlov | Rožmberk nad Vltavou | |
Rožmberk nad Vltavou » | Rožmberk nad Vltavou Rosenberg |
48° 39' 13.3'' 14° 21' 58.6'' |
Český Krumlov | Rožmberk nad Vltavou | |
Rožmberk nad Vltavou » | Rožmberk nad Vltavou Rosenberg |
48° 39' 45.7'' 14° 21' 49.5'' |
Český Krumlov | Rožmberk nad Vltavou | |
Rožmitál pod Třemšínem » | Rožmitál pod Třemšínem | 49° 36' 0.2'' 13° 52' 45.8'' |
Příbram | Rožmitál pod Třemšínem | |
Rožmitál pod Třemšínem » | Rožmitál pod Třemšínem | 49° 36' 30.0'' 13° 51' 1.1'' |
Příbram | Starý Rožmitál | |
Rožná » | Rožná | 49° 28' 37.9'' 16° 14' 12.0'' |
Žďár nad Sázavou | Rožná | |
Rožnov » | Rožnov | 50° 19' 58.0'' 15° 51' 6.1'' |
Náchod | Neznášov | |
Rožnov pod Radhoštěm » | Rožnov pod Radhoštěm | 49° 28' 6.1'' 18° 9' 41.0'' |
Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm | |
Rožnov pod Radhoštěm » | Rožnov pod Radhoštěm | 49° 27' 50.3'' 18° 8' 14.5'' |
Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm |